实用: 962尺 @$13909
建筑: 1107尺 @$12087
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 966尺 @$13251
建筑: 1110尺 @$11532
30/05/2025
实用: 962尺 @$13389
建筑: 1107尺 @$11636
*最新成交,尚未登记
24/05/2025
实用: 955尺 @$13801
建筑: 1104尺 @$11938
12/05/2025
实用: 760尺 @$11539
建筑: 868尺 @$10104
09/05/2025
实用: 955尺 @$12880
建筑: 1104尺 @$11141
29/04/2025
实用: 962尺 @$13514
建筑: 1107尺 @$11743
14/03/2025
实用: 763尺 @$12058
建筑: 868尺 @$10599
28/02/2025
实用: 955尺 @$14712
建筑: 1104尺 @$12726
20/01/2025
实用: 970尺 @$11546
建筑: 1107尺 @$10117
10/01/2025
实用: 760尺 @$10658
建筑: 868尺 @$9332
18/12/2024
实用: 763尺 @$10878
建筑: 868尺 @$9562
01/11/2024
实用: 772尺 @$12175
建筑: 883尺 @$10644
15/08/2024
实用: 962尺 @$15416
建筑: 1107尺 @$13397
07/06/2024
实用: 955尺 @$14953
建筑: 1104尺 @$12935
07/05/2024
实用: 761尺 @$12484
建筑: 868尺 @$10945
29/04/2024
实用: 761尺 @$13798
建筑: 868尺 @$12097
25/04/2024
实用: 675尺 @$12267
建筑: 771尺 @$10739
01/02/2024
实用: 763尺 @$12713
建筑: 868尺 @$11175
25/01/2024
实用: 780尺 @$14808
建筑: 890尺 @$12978
17/01/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 3座 中层 D室 | 1338万 | 962尺 / 1107尺 | $13909 / $12087 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
30/05/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 2座 16楼 D室 | 1280万 | 966尺 / 1110尺 | $13251 / $11532 | 26/01/2017 | 1400万 / -9% | 土地注册处 |
24/05/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 七期 05座 中层 D室 | 1288万 | 962尺 / 1107尺 | $13389 / $11636 | -- | -- / -- |
市场消息 |
12/05/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 3座 8楼 C室 | 1318万 | 955尺 / 1104尺 | $13801 / $11938 | 09/01/2001 | 466万 / +183% | 土地注册处 |
09/05/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 4座 4楼 H室 | 877万 | 760尺 / 868尺 | $11539 / $10104 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
29/04/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 5座 11楼 C室 | 1230万 | 955尺 / 1104尺 | $12880 / $11141 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/03/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 3座 5楼 D室 | 1300万 | 962尺 / 1107尺 | $13514 / $11743 | 15/09/2016 | 1399.8万 / -7% | 土地注册处 |
28/02/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 4座 7楼 H室 | 920万 | 763尺 / 868尺 | $12058 / $10599 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/01/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 2座 4楼 C室 | 1405万 | 955尺 / 1104尺 | $14712 / $12726 | 12/10/2007 | 748万 / +88% | 土地注册处 |
10/01/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 2座 3楼 B室 | 1120万 | 970尺 / 1107尺 | $11546 / $10117 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
18/12/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 4座 13楼 D室 | 810万 | 760尺 / 868尺 | $10658 / $9332 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
01/11/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 4座 10楼 A室 | 830万 | 763尺 / 868尺 | $10878 / $9562 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/08/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 3座 3楼 E室 | 939.9万 | 772尺 / 883尺 | $12175 / $10644 | 30/03/1998 | 525万 / +79% | 土地注册处 |
07/06/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 2座 6楼 B室 | 1483万 | 962尺 / 1107尺 | $15416 / $13397 | 08/04/2005 | 688万 / +116% | 土地注册处 |
07/05/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 5座 5楼 C室 | 1428万 | 955尺 / 1104尺 | $14953 / $12935 | 28/08/2018 | 1788万 / -20% | 土地注册处 |
29/04/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 1座 10楼 C室 | 950万 | 761尺 / 868尺 | $12484 / $10945 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/04/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 1座 6楼 B室 | 1050万 | 761尺 / 868尺 | $13798 / $12097 | 19/10/2021 | 1200万 / -13% | 土地注册处 |
01/02/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 2座 2楼 E室 | 828万 | 675尺 / 771尺 | $12267 / $10739 | 19/03/2018 | 890万 / -7% | 土地注册处 |
25/01/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 4座 13楼 E室 | 970万 | 763尺 / 868尺 | $12713 / $11175 | 25/05/2001 | 320万 / +203% | 土地注册处 |
17/01/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 7期 红棉苑 2座 11楼 A室 | 1155万 | 780尺 / 890尺 | $14808 / $12978 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>