实用: 274尺 @$9672
建筑: 365尺 @$7260
25/04/2025
实用: 345尺 @$9855
建筑: 450尺 @$7556
16/04/2025
实用: 325尺 @$8615
建筑: 415尺 @$6747
09/04/2025
实用: 326尺 @$9718
建筑: 415尺 @$7634
02/04/2025
实用: 425尺 @$8941
建筑: 525尺 @$7238
24/03/2025
实用: 320尺 @$9275
建筑: 400尺 @$7420
07/03/2025
实用: 326尺 @$8988
建筑: 415尺 @$7060
05/03/2025
实用: 325尺 @$8831
建筑: 415尺 @$6916
21/02/2025
实用: 326尺 @$8742
建筑: 415尺 @$6867
14/02/2025
实用: 318尺 @$10000
建筑: 390尺 @$8154
28/01/2025
实用: 288尺 @$9375
建筑: 365尺 @$7397
23/01/2025
实用: 344尺 @$8721
建筑: 450尺 @$6667
20/01/2025
实用: 274尺 @$9672
建筑: 365尺 @$7260
17/01/2025
实用: 425尺 @$9388
建筑: 525尺 @$7600
16/01/2025
实用: 288尺 @$8785
建筑: 365尺 @$6932
13/01/2025
实用: 326尺 @$9018
建筑: 415尺 @$7084
08/01/2025
实用: 326尺 @$9202
建筑: 415尺 @$7229
31/12/2024
实用: 326尺 @$9233
建筑: 415尺 @$7253
27/12/2024
实用: 312尺 @$9968
建筑: 385尺 @$8078
19/12/2024
实用: 326尺 @$9294
建筑: 415尺 @$7301
18/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大英楼 (N座) 十四楼 10室 | 265万 | 274尺 / 365尺 | $9672 / $7260 | 31/10/2000 | 72万 / +268% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大公楼 (D座) 十一楼 1室 | 340万 | 345尺 / 450尺 | $9855 / $7556 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/04/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大丰楼 (F座) 十一楼 11室 | 280万 | 325尺 / 415尺 | $8615 / $6747 | 01/12/2006 | 93.8万 / +199% | 土地注册处 |
02/04/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大卫楼 (L座) 九楼 2室 | 316.8万 | 326尺 / 415尺 | $9718 / $7634 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/03/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大荣楼 (C座) 五楼 7室 | 380万 | 425尺 / 525尺 | $8941 / $7238 | 31/01/2024 | 380万 / +0% | 土地注册处 |
07/03/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大全楼 (P座) 七楼 10室 | 296.8万 | 320尺 / 400尺 | $9275 / $7420 | 16/09/1996 | 122万 / +143% | 土地注册处 |
05/03/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大成楼 (H座) 十三楼 5室 | 293万 | 326尺 / 415尺 | $8988 / $7060 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/02/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大有楼 (E座) 九楼 11室 | 287万 | 325尺 / 415尺 | $8831 / $6916 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/02/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大全楼 (P座) 三楼 2室 | 285万 | 326尺 / 415尺 | $8742 / $6867 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
28/01/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大英楼 (N座) 六楼 14室 | 318万 | 318尺 / 390尺 | $10000 / $8154 | 18/12/2017 | 417万 / -24% | 土地注册处 |
23/01/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大满楼 (G座) 四楼 4室 | 270万 | 288尺 / 365尺 | $9375 / $7397 | 06/01/2006 | 52万 / +419% | 土地注册处 |
20/01/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大有楼 (E座) 四楼 1室 | 300万 | 344尺 / 450尺 | $8721 / $6667 | 03/05/2002 | 60.5万 / +396% | 土地注册处 |
17/01/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大英楼 (N座) 十二楼 6室 | 265万 | 274尺 / 365尺 | $9672 / $7260 | 10/02/2000 | 85万 / +212% | 土地注册处 |
16/01/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大卫楼 (L座) 七楼 7室 | 399万 | 425尺 / 525尺 | $9388 / $7600 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/01/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大全楼 (P座) 十三楼 4室 | 253万 | 288尺 / 365尺 | $8785 / $6932 | 08/10/2012 | 200万 / +27% | 土地注册处 |
08/01/2025 | 大角咀 | 大同新邨 大方楼 (J座) 十二楼 5室 | 294万 | 326尺 / 415尺 | $9018 / $7084 | 16/12/1996 | 133.5万 / +120% | 土地注册处 |
31/12/2024 | 大角咀 | 大同新邨 大方楼 (J座) 六楼 2室 | 300万 | 326尺 / 415尺 | $9202 / $7229 | 19/10/2020 | 403万 / -26% | 土地注册处 |
27/12/2024 | 大角咀 | 大同新邨 大全楼 (P座) 十一楼 2室 | 301万 | 326尺 / 415尺 | $9233 / $7253 | 16/07/2001 | 82万 / +267% | 土地注册处 |
19/12/2024 | 大角咀 | 大同新邨 大益楼 (M座) 十三楼 5室 | 311万 | 312尺 / 385尺 | $9968 / $8078 | 17/11/2016 | 360万 / -14% | 土地注册处 |
18/12/2024 | 大角咀 | 大同新邨 大方楼 (J座) 八楼 5室 | 303万 | 326尺 / 415尺 | $9294 / $7301 | 18/03/2011 | 193.9万 / +56% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>