Saleable: 1012(sq. ft) @$11858
Gross: 1153(sq. ft) @$10408
Latest Transaction, Not Yet Registered
25/06/2025
Saleable: 1386(sq. ft) @$12987
Gross: 1580(sq. ft) @$11392
20/06/2025
Saleable: 2488(sq. ft) @$14670
Gross: 2687(sq. ft) @$13584
13/06/2025
Saleable: 2488(sq. ft) @$18087
Gross: 2687(sq. ft) @$16747
Latest Transaction, Not Yet Registered
10/06/2025
Saleable: 2119(sq. ft) @$14866
Gross: 2332(sq. ft) @$13508
09/06/2025
Saleable: 976(sq. ft) @$12295
Gross: 1135(sq. ft) @$10573
12/05/2025
Saleable: 906(sq. ft) @$15320
Gross: 1020(sq. ft) @$13608
06/05/2025
Saleable: 976(sq. ft) @$11270
Gross: 1135(sq. ft) @$9692
23/04/2025
Saleable: 906(sq. ft) @$12693
Gross: 1020(sq. ft) @$11275
24/03/2025
Saleable: 1363(sq. ft) @$12472
Gross: 1520(sq. ft) @$11184
06/03/2025
Saleable: 906(sq. ft) @$13245
Gross: 1020(sq. ft) @$11765
18/02/2025
Saleable: 2119(sq. ft) @$14337
Gross: 2332(sq. ft) @$13027
14/01/2025
Saleable: 2488(sq. ft) @$18087
Gross: 2687(sq. ft) @$16747
28/11/2024
Saleable: 1012(sq. ft) @$12846
Gross: 1153(sq. ft) @$11275
21/11/2024
Saleable: 1314(sq. ft) @$12938
Gross: 1535(sq. ft) @$11075
21/11/2024
Saleable: 2079(sq. ft) @$17422
Gross: 2330(sq. ft) @$15545
13/11/2024
Saleable: 1363(sq. ft) @$9596
Gross: 1520(sq. ft) @$8605
07/10/2024
Saleable: 1296(sq. ft) @$13117
Gross: 1590(sq. ft) @$10692
24/09/2024
Saleable: 906(sq. ft) @$13245
Gross: 1020(sq. ft) @$11765
20/08/2024
Saleable: 1363(sq. ft) @$13206
Gross: 1520(sq. ft) @$11842
10/07/2024
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 27 Lower Floor FLAT A | 12M | 1012sq. ft. / 1153sq. ft. | $11858 / $10408 | -- | -- / -- | Centaline Website* |
20/06/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 17 1/F FLAT B | 18M | 1386sq. ft. / 1580sq. ft. | $12987 / $11392 | 30/09/2000 | 5.33M / +238% | Land Registry |
13/06/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 45 4/F BLOCK 45 | 36.5M | 2488sq. ft. / 2687sq. ft. | $14670 / $13584 | 21/02/1997 | 13.8M / +164% | Land Registry |
10/06/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 48 Upper Floor BLOCK 48 | 45M | 2488sq. ft. / 2687sq. ft. | $18087 / $16747 | -- | -- / -- | Centaline Website* |
09/06/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 30 26/F BLOCK 30 | 31.5M | 2119sq. ft. / 2332sq. ft. | $14866 / $13508 | 31/07/2007 | 18.38M / +71% | Land Registry |
12/05/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 26 8/F FLAT D | 12M | 976sq. ft. / 1135sq. ft. | $12295 / $10573 | 23/03/2005 | 5.45M / +120% | Land Registry |
06/05/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 19 25/F FLAT A | 13.88M | 906sq. ft. / 1020sq. ft. | $15320 / $13608 | 09/09/2002 | 3.69M / +276% | Land Registry |
23/04/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 25 12/F FLAT B | 11M | 976sq. ft. / 1135sq. ft. | $11270 / $9692 | 26/05/2006 | 5.55M / +98% | Land Registry |
24/03/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 19 24/F FLAT B | 11.5M | 906sq. ft. / 1020sq. ft. | $12693 / $11275 | 29/11/2010 | 11.8M / -3% | Land Registry |
06/03/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 22 18/F FLAT C | 17M | 1363sq. ft. / 1520sq. ft. | $12472 / $11184 | 25/06/1998 | 7.3M / +133% | Land Registry |
18/02/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 24 16/F FLAT A | 12M | 906sq. ft. / 1020sq. ft. | $13245 / $11765 | -- | -- / -- | Land Registry |
14/01/2025 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 31 22/F BLOCK 31 | 30.38M | 2119sq. ft. / 2332sq. ft. | $14337 / $13027 | 09/02/2011 | 29M / +5% | Land Registry |
28/11/2024 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 47 25/F BLOCK 47 | 45M | 2488sq. ft. / 2687sq. ft. | $18087 / $16747 | 14/06/2000 | 9.65M / +366% | Land Registry |
21/11/2024 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 27 20/F FLAT A | 13M | 1012sq. ft. / 1153sq. ft. | $12846 / $11275 | 25/09/2009 | 10M / +30% | Land Registry |
21/11/2024 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 27 20/F FLAT C | 17M | 1314sq. ft. / 1535sq. ft. | $12938 / $11075 | 25/09/2009 | 14.7M / +16% | Land Registry |
13/11/2024 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 44 26/F BLOCK 44 | 36.22M | 2079sq. ft. / 2330sq. ft. | $17422 / $15545 | -- | -- / -- | Land Registry |
07/10/2024 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 23 4/F FLAT D | 13.08M | 1363sq. ft. / 1520sq. ft. | $9596 / $8605 | -- | -- / -- | Land Registry |
24/09/2024 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 38 4/F BLOCK 38 | 17M | 1296sq. ft. / 1590sq. ft. | $13117 / $10692 | -- | -- / -- | Land Registry |
20/08/2024 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 20 7/F FLAT A | 12M | 906sq. ft. / 1020sq. ft. | $13245 / $11765 | 12/08/2014 | 12.2M / -2% | Land Registry |
10/07/2024 | Pok Fu Lam | Baguio Villa Block 20 9/F FLAT C | 18M | 1363sq. ft. / 1520sq. ft. | $13206 / $11842 | 31/01/2018 | 24.8M / -27% | Land Registry |
1
2
3
>