Saleable: 478(sq. ft) @$18201
Gross: 653(sq. ft) @$13323
Latest Transaction, Not Yet Registered
23/06/2025
Saleable: 695(sq. ft) @$19424
Gross: 943(sq. ft) @$14316
17/06/2025
Saleable: 698(sq. ft) @$19026
Gross: 943(sq. ft) @$14083
16/06/2025
Saleable: 469(sq. ft) @$18124
Gross: 645(sq. ft) @$13178
13/06/2025
Saleable: 743(sq. ft) @$17483
Gross: 1000(sq. ft) @$12990
Latest Transaction, Not Yet Registered
10/06/2025
Saleable: 698(sq. ft) @$17335
Gross: 943(sq. ft) @$12831
05/06/2025
Saleable: 475(sq. ft) @$18421
Gross: 645(sq. ft) @$13566
26/05/2025
Saleable: 469(sq. ft) @$18166
Gross: 645(sq. ft) @$13209
22/05/2025
Saleable: 762(sq. ft) @$17192
Gross: 1007(sq. ft) @$13009
21/05/2025
Saleable: 478(sq. ft) @$17364
Gross: 653(sq. ft) @$12711
02/05/2025
Saleable: 592(sq. ft) @$18243
Gross: 818(sq. ft) @$13203
24/04/2025
Saleable: 1523(sq. ft) @$21405
Gross: 1971(sq. ft) @$16540
23/04/2025
Saleable: 592(sq. ft) @$18378
Gross: 817(sq. ft) @$13317
03/04/2025
Saleable: 592(sq. ft) @$18041
Gross: 817(sq. ft) @$13072
02/04/2025
Saleable: 473(sq. ft) @$18499
Gross: 645(sq. ft) @$13566
14/03/2025
Saleable: 480(sq. ft) @$18125
Gross: 653(sq. ft) @$13323
05/03/2025
Saleable: 595(sq. ft) @$18198
Gross: 818(sq. ft) @$13237
03/03/2025
Saleable: 690(sq. ft) @$15942
Gross: 913(sq. ft) @$12048
03/03/2025
Saleable: 595(sq. ft) @$18286
Gross: 818(sq. ft) @$13301
28/02/2025
Saleable: 698(sq. ft) @$18911
Gross: 943(sq. ft) @$13998
08/01/2025
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 1 Middle Floor FLAT G | 8.7M | 478sq. ft. / 653sq. ft. | $18201 / $13323 | -- | -- / -- | Centaline Website* |
17/06/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 3 8/F FLAT C | 13.5M | 695sq. ft. / 943sq. ft. | $19424 / $14316 | 28/07/2015 | 13.58M / -1% | Land Registry |
16/06/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 5 29/F FLAT C | 13.28M | 698sq. ft. / 943sq. ft. | $19026 / $14083 | 28/02/2022 | 13.28M / +0% | Land Registry |
13/06/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 3 8/F FLAT G | 8.5M | 469sq. ft. / 645sq. ft. | $18124 / $13178 | 06/10/2017 | 8.7M / -2% | Land Registry |
10/06/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 2 Lower Floor FLAT A | 12.99M | 743sq. ft. / 1000sq. ft. | $17483 / $12990 | -- | -- / -- | Centaline Website* |
05/06/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 3 25/F FLAT C | 12.1M | 698sq. ft. / 943sq. ft. | $17335 / $12831 | 20/10/2009 | 8.58M / +41% | Land Registry |
26/05/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 3 46/F FLAT F | 8.75M | 475sq. ft. / 645sq. ft. | $18421 / $13566 | 25/11/2002 | 2.9M / +202% | Land Registry |
22/05/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 5 10/F FLAT G | 8.52M | 469sq. ft. / 645sq. ft. | $18166 / $13209 | 05/05/2009 | 3.72M / +129% | Land Registry |
21/05/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 5 48/F FLAT D | 13.1M | 762sq. ft. / 1007sq. ft. | $17192 / $13009 | 25/07/2002 | 4.43M / +196% | Land Registry |
02/05/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 1 37/F FLAT G | 8.3M | 478sq. ft. / 653sq. ft. | $17364 / $12711 | 29/11/2011 | 6.57M / +26% | Land Registry |
24/04/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 3 9/F FLAT H | 10.8M | 592sq. ft. / 818sq. ft. | $18243 / $13203 | 29/08/2000 | 3.35M / +222% | Land Registry |
23/04/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 2 49/F FLAT D | 32.6M | 1523sq. ft. / 1971sq. ft. | $21405 / $16540 | 07/08/2015 | 35.58M / -8% | Land Registry |
03/04/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 1 15/F FLAT H | 10.88M | 592sq. ft. / 817sq. ft. | $18378 / $13317 | 12/10/2017 | 10M / +9% | Land Registry |
02/04/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 1 2/F FLAT H | 10.68M | 592sq. ft. / 817sq. ft. | $18041 / $13072 | 01/06/2020 | 12.98M / -18% | Land Registry |
14/03/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 3 28/F FLAT F | 8.75M | 473sq. ft. / 645sq. ft. | $18499 / $13566 | 06/11/2009 | 4.8M / +82% | Land Registry |
05/03/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 1 45/F FLAT G | 8.7M | 480sq. ft. / 653sq. ft. | $18125 / $13323 | 19/03/2014 | 6.99M / +25% | Land Registry |
03/03/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 3 27/F FLAT H | 10.83M | 595sq. ft. / 818sq. ft. | $18198 / $13237 | 06/09/2005 | 4.68M / +131% | Land Registry |
03/03/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 3 47/F FLAT B | 11M | 690sq. ft. / 913sq. ft. | $15942 / $12048 | 08/03/2011 | 9.5M / +16% | Land Registry |
28/02/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 5 26/F FLAT E | 10.88M | 595sq. ft. / 818sq. ft. | $18286 / $13301 | 29/11/2019 | 14.2M / -23% | Land Registry |
08/01/2025 | Olympic Station | Park Avenue Central Park Tower 5 30/F FLAT C | 13.2M | 698sq. ft. / 943sq. ft. | $18911 / $13998 | 09/09/2011 | 10M / +32% | Land Registry |
1
2
3
4
5
>