Saleable: 593(sq. ft) @$13406
Gross: 691(sq. ft) @$11505
08/08/2025
Saleable: 582(sq. ft) @$14089
Gross: 675(sq. ft) @$12148
07/08/2025
Saleable: 684(sq. ft) @$13158
Gross: 779(sq. ft) @$11553
06/08/2025
Saleable: 593(sq. ft) @$14132
Gross: 691(sq. ft) @$12127
06/08/2025
Saleable: 689(sq. ft) @$12917
Gross: 788(sq. ft) @$11294
04/08/2025
Saleable: 593(sq. ft) @$14503
Gross: 691(sq. ft) @$12446
24/07/2025
Saleable: 582(sq. ft) @$12027
Gross: 675(sq. ft) @$10370
23/07/2025
Saleable: 582(sq. ft) @$13058
Gross: 675(sq. ft) @$11259
15/07/2025
Saleable: 685(sq. ft) @$13431
Gross: 779(sq. ft) @$11811
Latest Transaction, Not Yet Registered
13/07/2025
Saleable: 689(sq. ft) @$11872
Gross: 788(sq. ft) @$10381
09/07/2025
Saleable: 690(sq. ft) @$12826
Gross: 788(sq. ft) @$11231
07/07/2025
Saleable: 689(sq. ft) @$11756
Gross: 788(sq. ft) @$10279
02/07/2025
Saleable: 684(sq. ft) @$13158
Gross: 779(sq. ft) @$11553
30/06/2025
Saleable: 582(sq. ft) @$13746
Gross: 675(sq. ft) @$11852
30/06/2025
Saleable: 762(sq. ft) @$15328
Gross: 857(sq. ft) @$13629
27/06/2025
Saleable: 596(sq. ft) @$12500
Gross: 697(sq. ft) @$10689
10/06/2025
Saleable: 685(sq. ft) @$11679
Gross: 779(sq. ft) @$10270
10/06/2025
Saleable: 582(sq. ft) @$12969
Gross: 675(sq. ft) @$11182
02/06/2025
Saleable: 689(sq. ft) @$10522
Gross: 788(sq. ft) @$9201
29/05/2025
Saleable: 685(sq. ft) @$12555
Gross: 779(sq. ft) @$11040
26/05/2025
The information above comes from the Land Registry and online market transactions, it is for reference only. House730 does not warrant or guarantee the accuracy, correctness and completeness of the above information, and does not assume any relevant responsibilities.
* Latest Transaction, Not Yet Registered
Contract / Reg. Date | Area | Address | Trans. Price (HKD) | Area (Saleable/Gross) | Unit Price (Saleable/Gross) | Last Trans. Date | Last Trans. Price (HKD)/Change(%) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-16) Yee Shan Mansion 15/F FLAT A | 7.95M | 593sq. ft. / 691sq. ft. | $13406 / $11505 | 08/10/2012 | 7.03M / +13% | Land Registry |
07/08/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-11) Po Shan Mansion 16/F FLAT B | 8.2M | 582sq. ft. / 675sq. ft. | $14089 / $12148 | 19/12/2003 | 2.25M / +264% | Land Registry |
06/08/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-18) Fu Shan Mansion 20/F FLAT G | 9M | 684sq. ft. / 779sq. ft. | $13158 / $11553 | -- | -- / -- | Land Registry |
06/08/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-13) Wah Shan Mansion 5/F FLAT D | 8.38M | 593sq. ft. / 691sq. ft. | $14132 / $12127 | 22/03/2021 | 9.7M / -14% | Land Registry |
04/08/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-11) Po Shan Mansion 15/F FLAT D | 8.9M | 689sq. ft. / 788sq. ft. | $12917 / $11294 | 16/05/2003 | 1.85M / +381% | Land Registry |
24/07/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-17) Kam Shan Mansion 22/F FLAT A | 8.6M | 593sq. ft. / 691sq. ft. | $14503 / $12446 | 17/02/2010 | 5.36M / +60% | Land Registry |
23/07/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-10) Nan Shan Mansion 10/F FLAT F | 7M | 582sq. ft. / 675sq. ft. | $12027 / $10370 | 15/11/2010 | 5.1M / +37% | Land Registry |
15/07/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-07) Tien Shan Mansion 11/F FLAT D | 7.6M | 582sq. ft. / 675sq. ft. | $13058 / $11259 | 08/08/2014 | 7M / +9% | Land Registry |
13/07/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing 高山台 怡山閣 Middle Floor FLAT G | 9.2M | 685sq. ft. / 779sq. ft. | $13431 / $11811 | -- | -- / -- |
Market Info |
09/07/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-07) Tien Shan Mansion 5/F FLAT C | 8.18M | 689sq. ft. / 788sq. ft. | $11872 / $10381 | -- | -- / -- | Land Registry |
07/07/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-18) Fu Shan Mansion 14/F FLAT A | 8.85M | 690sq. ft. / 788sq. ft. | $12826 / $11231 | 27/02/2019 | 12.68M / -30% | Land Registry |
02/07/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-10) Nan Shan Mansion 4/F FLAT E | 8.1M | 689sq. ft. / 788sq. ft. | $11756 / $10279 | 21/01/2008 | 4.7M / +72% | Land Registry |
30/06/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-18) Fu Shan Mansion 23/F FLAT G | 9M | 684sq. ft. / 779sq. ft. | $13158 / $11553 | 26/06/1996 | 4.13M / +118% | Land Registry |
30/06/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-15) Foong Shan Mansion 25/F FLAT G | 8M | 582sq. ft. / 675sq. ft. | $13746 / $11852 | 04/08/2020 | 10M / -20% | Land Registry |
27/06/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-06) Tung Shan Mansion 20/F FLAT D | 11.68M | 762sq. ft. / 857sq. ft. | $15328 / $13629 | 16/12/2020 | 13.87M / -16% | Land Registry |
10/06/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-08) Tai Shan Mansion 25/F FLAT H | 7.45M | 596sq. ft. / 697sq. ft. | $12500 / $10689 | 27/03/2015 | 8.85M / -16% | Land Registry |
10/06/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-17) Kam Shan Mansion 10/F FLAT G | 8M | 685sq. ft. / 779sq. ft. | $11679 / $10270 | -- | -- / -- | Land Registry |
02/06/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-14) Loong Shan Mansion 7/F FLAT G | 7.55M | 582sq. ft. / 675sq. ft. | $12969 / $11182 | -- | -- / -- | Land Registry |
29/05/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-15) Foong Shan Mansion 2/F FLAT E | 7.25M | 689sq. ft. / 788sq. ft. | $10522 / $9201 | 06/06/2012 | 6.08M / +19% | Land Registry |
26/05/2025 | Taikoo Shing | Taikoo Shing Kao Shan Terrace (T-13) Wah Shan Mansion 13/F FLAT F | 8.6M | 685sq. ft. / 779sq. ft. | $12555 / $11040 | -- | -- / -- | Land Registry |
1
2
3
4
5
>