實用: 476呎 @$15519
27/06/2025
實用: 268呎 @$16738
27/06/2025
實用: 268呎 @$17362
27/06/2025
實用: 264呎 @$17798
27/06/2025
實用: 365呎 @$14740
27/06/2025
實用: 198呎 @$18533
27/06/2025
實用: 271呎 @$17537
27/06/2025
27/06/2025
實用: 293呎 @$7782
建築: 400呎 @$5700
27/06/2025
實用: 268呎 @$17048
27/06/2025
27/06/2025
實用: 653呎 @$9770
27/06/2025
實用: 573呎 @$6492
27/06/2025
實用: 337呎 @$8279
26/06/2025
實用: 234呎 @$18008
26/06/2025
實用: 385呎 @$9662
建築: 483呎 @$7702
26/06/2025
實用: 476呎 @$16461
25/06/2025
實用: 384呎 @$15427
25/06/2025
實用: 299呎 @$17151
25/06/2025
25/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 20樓 3室 | 738.72萬 | 476呎 / -- | $15519 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
27/06/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1A座 9樓 5室 | 448.57萬 | 268呎 / -- | $16738 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
27/06/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1A座 23樓 5室 | 465.31萬 | 268呎 / -- | $17362 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
27/06/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 10樓 5室 | 469.87萬 | 264呎 / -- | $17798 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
27/06/2025 | 深水埗 | 南昌一號 南昌一號 28樓 B室 | 538萬 | 365呎 / -- | $14740 / -- | 09/02/2018 | 714.42萬 / -25% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 28樓 16室 | 366.95萬 | 198呎 / -- | $18533 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
27/06/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 12樓 6室 | 475.24萬 | 271呎 / -- | $17537 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
27/06/2025 | 深水埗 | 元州街68-70號 元州街68-70號 G/F | 1600萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 深水埗 | 新榮大樓 新榮大樓 二樓 F室 | 228萬 | 293呎 / 400呎 | $7782 / $5700 | 26/05/2020 | 308萬 / -26% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1A座 17樓 5室 | 456.89萬 | 268呎 / -- | $17048 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
27/06/2025 | 深水埗 | 基隆街215號 基隆街215號 G/F | 730萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 深水埗 | 基隆街215號 基隆街215號 二樓 215號 | 638萬 | 653呎 / -- | $9770 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 深水埗 | 永聯大廈 永聯大廈 3樓 F室 | 372萬 | 573呎 / -- | $6492 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 深水埗 | 福榮大廈 福榮大廈 四樓 E室 | 279萬 | 337呎 / -- | $8279 / -- | 15/11/2003 | 60萬 / +365% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 深水埗 | 曉柏峰 A座 21樓 A11室 | 421.38萬 | 234呎 / -- | $18008 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
26/06/2025 | 深水埗 | 黃金大廈 3座 十二樓 A室(148A號) | 372萬 | 385呎 / 483呎 | $9662 / $7702 | 09/09/2009 | 175萬 / +113% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 17樓 1室 | 783.54萬 | 476呎 / -- | $16461 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
25/06/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 5樓 5室 | 592.38萬 | 384呎 / -- | $15427 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
25/06/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 23樓 11室 | 512.82萬 | 299呎 / -- | $17151 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
25/06/2025 | 深水埗 | 喜.揚 喜.揚 | 7400萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>