實用: 2049呎 @$19424
建築: 2400呎 @$16583
30/06/2025
實用: 412呎 @$13592
建築: 582呎 @$9622
*最新成交,尚未登記
28/06/2025
實用: 1072呎 @$11567
建築: 1340呎 @$9254
27/06/2025
實用: 369呎 @$15772
建築: 629呎 @$9253
27/06/2025
實用: 492呎 @$16667
建築: 692呎 @$11850
26/06/2025
實用: 443呎 @$10339
建築: 650呎 @$7046
*最新成交,尚未登記
25/06/2025
實用: 783呎 @$13257
建築: 1050呎 @$9886
*最新成交,尚未登記
20/06/2025
實用: 2003呎 @$19870
建築: 2300呎 @$17304
*最新成交,尚未登記
20/06/2025
實用: 1451呎 @$22398
建築: 1885呎 @$17241
*最新成交,尚未登記
20/06/2025
實用: 1185呎 @$23122
建築: 1385呎 @$19783
20/06/2025
實用: 1461呎 @$35592
16/06/2025
實用: 960呎 @$11250
建築: 1200呎 @$9000
16/06/2025
實用: 959呎 @$19239
建築: 1116呎 @$16532
13/06/2025
實用: 1417呎 @$19760
建築: 1738呎 @$16110
12/06/2025
實用: 454呎 @$13612
建築: 567呎 @$10899
10/06/2025
實用: 1070呎 @$21121
建築: 1378呎 @$16401
06/06/2025
實用: 499呎 @$15030
建築: 656呎 @$11433
05/06/2025
實用: 1873呎 @$17085
建築: 2300呎 @$13913
04/06/2025
實用: 1103呎 @$20626
建築: 1211呎 @$18786
03/06/2025
實用: 592呎 @$15203
建築: 835呎 @$10778
*最新成交,尚未登記
02/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 跑馬地 | 逸盧 B座 6樓 A室 | 3980萬 | 2049呎 / 2400呎 | $19424 / $16583 | 10/03/1999 | 1100萬 / +262% | 土地註冊處 |
28/06/2025 | 跑馬地 | 鵬麗閣 鵬麗閣 中層 B室 | 560萬 | 412呎 / 582呎 | $13592 / $9622 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
27/06/2025 | 跑馬地 | 成和大廈 成和大廈 八樓 C室 | 1240萬 | 1072呎 / 1340呎 | $11567 / $9254 | 27/01/2010 | 785萬 / +58% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 跑馬地 | 逸怡居 逸怡居 6樓 B室 | 582萬 | 369呎 / 629呎 | $15772 / $9253 | 30/12/2010 | 450萬 / +29% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 跑馬地 | 豐盛苑 豐盛苑 4樓 D室 | 820萬 | 492呎 / 692呎 | $16667 / $11850 | 11/01/2018 | 775萬 / +6% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 跑馬地 | 景光街16-22號 景光街16-22號 高層 16號 | 458萬 | 443呎 / 650呎 | $10339 / $7046 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
20/06/2025 | 跑馬地 | 友誼大廈 友誼大廈 中層 12號(D室) | 1038萬 | 783呎 / 1050呎 | $13257 / $9886 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/06/2025 | 跑馬地 | 逸盧 A座 中層 119號 | 3980萬 | 2003呎 / 2300呎 | $19870 / $17304 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/06/2025 | 跑馬地 | 紀雲峰 紀雲峰 中層 B室 | 3250萬 | 1451呎 / 1885呎 | $22398 / $17241 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/06/2025 | 跑馬地 | 雲地利台 A座 30樓 1室 | 2740萬 | 1185呎 / 1385呎 | $23122 / $19783 | 21/06/2019 | 4100萬 / -33% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 跑馬地 | 禮頓山 7座 7樓 B室 | 5200萬 | 1461呎 / -- | $35592 / -- | 22/02/2016 | 4850萬 / +7% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 跑馬地 | 富威閣 富威閣 2樓 B室 | 1080萬 | 960呎 / 1200呎 | $11250 / $9000 | 27/09/1996 | 520萬 / +108% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 跑馬地 | 金山花園 A座 12樓 1室 | 1845萬 | 959呎 / 1116呎 | $19239 / $16532 | 06/05/2020 | 2200萬 / -16% | 土地註冊處 |
12/06/2025 | 跑馬地 | 比華利山 C座 5樓 2室 | 2800萬 | 1417呎 / 1738呎 | $19760 / $16110 | 09/12/2008 | 1218萬 / +130% | 土地註冊處 |
10/06/2025 | 跑馬地 | 雅谷大廈 雅谷大廈 21樓 C室 | 618萬 | 454呎 / 567呎 | $13612 / $10899 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/06/2025 | 跑馬地 | 比華利山 E座 9樓 1室 | 2260萬 | 1070呎 / 1378呎 | $21121 / $16401 | 02/07/2010 | 1518萬 / +49% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 跑馬地 | 名仕花園 名仕花園 11樓 B室 | 750萬 | 499呎 / 656呎 | $15030 / $11433 | 16/06/2004 | 328萬 / +129% | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 跑馬地 | 苑廬 苑廬 5樓 43B號 | 3200萬 | 1873呎 / 2300呎 | $17085 / $13913 | 28/09/2004 | 1090萬 / +194% | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 跑馬地 | 樂陶苑 D座 9樓 13室 | 2275萬 | 1103呎 / 1211呎 | $20626 / $18786 | 06/02/2006 | 860萬 / +165% | 土地註冊處 |
02/06/2025 | 跑馬地 | 慧莉苑 慧莉苑 中層 A室 | 900萬 | 592呎 / 835呎 | $15203 / $10778 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
1
2
3
4
5
>