實用: 443呎 @$10158
13/06/2025
實用: 397呎 @$5869
04/06/2025
實用: 385呎 @$5325
02/06/2025
實用: 376呎 @$5106
20/05/2025
實用: 376呎 @$5266
06/05/2025
實用: 401呎 @$10673
建築: 515呎 @$8311
02/05/2025
實用: 385呎 @$5195
24/04/2025
實用: 385呎 @$4961
15/04/2025
實用: 443呎 @$6321
02/04/2025
25/03/2025
實用: 385呎 @$5143
18/03/2025
實用: 554呎 @$8484
建築: 712呎 @$6601
11/03/2025
實用: 554呎 @$7726
建築: 712呎 @$6011
05/03/2025
實用: 401呎 @$11641
建築: 515呎 @$9064
28/02/2025
實用: 645呎 @$7597
建築: 827呎 @$5925
18/02/2025
實用: 443呎 @$6953
17/02/2025
實用: 376呎 @$6649
28/01/2025
實用: 401呎 @$9646
建築: 515呎 @$7511
02/01/2025
實用: 554呎 @$7762
建築: 712呎 @$6039
13/12/2024
實用: 401呎 @$10474
建築: 515呎 @$8155
06/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 華富 | 華貴邨 華禮樓 (1座) 4樓 12室 | 450萬 | 443呎 / -- | $10158 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 華富 | 華貴邨 華賢樓 (5座) 25樓 18室 | 233萬 | 397呎 / -- | $5869 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/06/2025 | 華富 | 華貴邨 華孝樓 (2座) 20樓 17室 | 205萬 | 385呎 / -- | $5325 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/05/2025 | 華富 | 華貴邨 華孝樓 (2座) 14樓 2室 | 192萬 | 376呎 / -- | $5106 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 華富 | 華貴邨 華廉樓 (3座) 33樓 11室 | 198萬 | 376呎 / -- | $5266 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 華富 | 嘉隆苑 嘉平閣 (B座) 二樓 6室 | 428萬 | 401呎 / 515呎 | $10673 / $8311 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 華富 | 華貴邨 華禮樓 (1座) 22樓 8室 | 200萬 | 385呎 / -- | $5195 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 華富 | 華貴邨 華孝樓 (2座) 2樓 8室 | 191萬 | 385呎 / -- | $4961 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 華富 | 華貴邨 華禮樓 (1座) 23樓 13室 | 280萬 | 443呎 / -- | $6321 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 華富 | 華富閣 華富閣 G/F FLAT D3 | 25萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 華富 | 華貴邨 華孝樓 (2座) 23樓 17室 | 198萬 | 385呎 / -- | $5143 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/03/2025 | 華富 | 嘉隆苑 嘉傑閣 (D座) 五樓 5室 | 470萬 | 554呎 / 712呎 | $8484 / $6601 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
05/03/2025 | 華富 | 嘉隆苑 嘉傑閣 (D座) 二十二樓 5室 | 428萬 | 554呎 / 712呎 | $7726 / $6011 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/02/2025 | 華富 | 嘉隆苑 嘉昇閣 (A座) 十六樓 8室 | 466.8萬 | 401呎 / 515呎 | $11641 / $9064 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/02/2025 | 華富 | 嘉隆苑 嘉昇閣 (A座) 三十二樓 9室 | 490萬 | 645呎 / 827呎 | $7597 / $5925 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/02/2025 | 華富 | 華貴邨 華善樓 (4座) 34樓 15室 | 308萬 | 443呎 / -- | $6953 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/01/2025 | 華富 | 華貴邨 華禮樓 (1座) 31樓 2室 | 250萬 | 376呎 / -- | $6649 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/01/2025 | 華富 | 嘉隆苑 嘉昇閣 (A座) 三十三樓 5室 | 386.8萬 | 401呎 / 515呎 | $9646 / $7511 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 華富 | 嘉隆苑 嘉昇閣 (A座) 十四樓 1室 | 430萬 | 554呎 / 712呎 | $7762 / $6039 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 華富 | 嘉隆苑 嘉平閣 (B座) 五樓 6室 | 420萬 | 401呎 / 515呎 | $10474 / $8155 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>