實用: 1183呎 @$12754
25/06/2025
實用: 681呎 @$14068
建築: 850呎 @$11271
24/06/2025
實用: 1235呎 @$9231
18/06/2025
實用: 3126呎 @$14715
建築: 3517呎 @$13079
12/06/2025
實用: 1184呎 @$12838
05/06/2025
實用: 2890呎 @$18512
05/06/2025
實用: 1449呎 @$12422
建築: 1452呎 @$12397
30/05/2025
實用: 968呎 @$12583
27/05/2025
實用: 1220呎 @$9426
建築: 1373呎 @$8376
16/05/2025
實用: 1522呎 @$17411
12/05/2025
實用: 968呎 @$12273
12/05/2025
實用: 1735呎 @$15369
02/05/2025
實用: 1834呎 @$14429
02/05/2025
實用: 1945呎 @$20117
29/04/2025
實用: 1834呎 @$13360
25/04/2025
實用: 892呎 @$12758
24/04/2025
實用: 968呎 @$10331
24/04/2025
實用: 1920呎 @$26321
23/04/2025
實用: 423呎 @$13310
17/04/2025
實用: 1063呎 @$8636
建築: 1299呎 @$7066.97
11/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 清水灣 | 傲瀧 10座 5樓 D室 | 1508.8萬 | 1183呎 / -- | $12754 / -- | 18/05/2017 | 2028.85萬 / -26% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 清水灣 | 銀海山莊 5座 四樓 B室 | 958萬 | 681呎 / 850呎 | $14068 / $11271 | 09/11/2012 | 898萬 / +7% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 清水灣 | 翠海花園 5座 二樓 A室 | 1140萬 | 1235呎 / -- | $9231 / -- | 12/11/1999 | 516.6萬 / +121% | 土地註冊處 |
12/06/2025 | 清水灣 | 柏濤灣 洋房 130 88號 130號屋 | 4600萬 | 3126呎 / 3517呎 | $14715 / $13079 | 31/01/2008 | 4230萬 / +9% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 清水灣 | 傲瀧 12座 6樓 D室 | 1520萬 | 1184呎 / -- | $12838 / -- | 24/11/2017 | 2048.32萬 / -26% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 清水灣 | 銀線灣別墅 1座 11號 1號洋房 | 5350萬 | 2890呎 / -- | $18512 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/05/2025 | 清水灣 | 華富花園 A13座 7號 A13號洋房 | 1800萬 | 1449呎 / 1452呎 | $12422 / $12397 | 09/07/2020 | 2480萬 / -27% | 土地註冊處 |
27/05/2025 | 清水灣 | 傲瀧 15座 2樓 E室 | 1218萬 | 968呎 / -- | $12583 / -- | 23/03/2018 | 1673.5萬 / -27% | 土地註冊處 |
16/05/2025 | 清水灣 | 曉嵐閣 2座 2樓 C室 | 1150萬 | 1220呎 / 1373呎 | $9426 / $8376 | 22/03/2005 | 655萬 / +76% | 土地註冊處 |
12/05/2025 | 清水灣 | 傲瀧 11座 7樓 D室 | 2650萬 | 1522呎 / -- | $17411 / -- | 18/05/2017 | 3001萬 / -12% | 土地註冊處 |
12/05/2025 | 清水灣 | 傲瀧 2座 2樓 E室 | 1188萬 | 968呎 / -- | $12273 / -- | 28/05/2018 | 1608.7萬 / -26% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 清水灣 | 傲瀧 2座 地下 B室 | 2666.5萬 | 1735呎 / -- | $15369 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
02/05/2025 | 清水灣 | 傲瀧 2座 6樓 B室 | 2646.2萬 | 1834呎 / -- | $14429 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
29/04/2025 | 清水灣 | 傲瀧 1座 5樓 A室 | 3912.8萬 | 1945呎 / -- | $20117 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
25/04/2025 | 清水灣 | 傲瀧 2座 2樓 B室 | 2450.2萬 | 1834呎 / -- | $13360 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
24/04/2025 | 清水灣 | 傲瀧 19座 地下 D室 | 1138萬 | 892呎 / -- | $12758 / -- | 28/05/2018 | 1823萬 / -38% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 清水灣 | 傲瀧 3座 2樓 E室 | 1000萬 | 968呎 / -- | $10331 / -- | 10/04/2018 | 1968萬 / -49% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 清水灣 | 傲瀧 1座 7樓 A室 | 5053.7萬 | 1920呎 / -- | $26321 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
17/04/2025 | 清水灣 | 傲瀧 1座 地下 D室 | 563萬 | 423呎 / -- | $13310 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
11/04/2025 | 清水灣 | 金苑 D-E座 xxx FLAT 1 | 918萬 | 1063呎 / 1299呎 | $8636 / $7066.97 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>