實用: 459呎 @$12963
*最新成交,尚未登記
27/06/2025
實用: 543呎 @$13223
27/06/2025
實用: 637呎 @$8791
建築: 884呎 @$6335
27/06/2025
實用: 583呎 @$6827
27/06/2025
實用: 276呎 @$13768
27/06/2025
實用: 281呎 @$11210
27/06/2025
實用: 313呎 @$11597
建築: 386呎 @$9404
27/06/2025
實用: 392呎 @$10842
建築: 536呎 @$7929
27/06/2025
實用: 611呎 @$19149
26/06/2025
實用: 377呎 @$20496
26/06/2025
實用: 579呎 @$6045
26/06/2025
實用: 518呎 @$12548
25/06/2025
實用: 287呎 @$10000
*最新成交,尚未登記
24/06/2025
實用: 308呎 @$12500
建築: 491呎 @$7841
24/06/2025
實用: 213呎 @$24423
24/06/2025
實用: 213呎 @$24188
24/06/2025
實用: 222呎 @$10180
建築: 341呎 @$6628
24/06/2025
實用: 390呎 @$26838
23/06/2025
實用: 377呎 @$27390
23/06/2025
實用: 199呎 @$18593
23/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 長沙灣 | 喜韻 2座 高層 B室 | 595萬 | 459呎 / -- | $12963 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
27/06/2025 | 長沙灣 | 喜韻 2座 20樓 C室 | 718萬 | 543呎 / -- | $13223 / -- | 29/12/2014 | 639.8萬 / +12% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 長沙灣 | 怡靖苑 寧靜閣 (B座) 九樓 9室 | 560萬 | 637呎 / 884呎 | $8791 / $6335 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 長沙灣 | 建新大樓 建新大樓 十一樓 19號 | 398萬 | 583呎 / -- | $6827 / -- | 10/12/1999 | 50萬 / +696% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 長沙灣 | 尚都 尚都 17樓 D室 | 380萬 | 276呎 / -- | $13768 / -- | 15/11/2019 | 493萬 / -23% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 長沙灣 | 麗翠苑 1座 (麗森閣) 39樓 9室 | 315萬 | 281呎 / -- | $11210 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 長沙灣 | 永華大廈 永華大廈 11樓 D室 | 363萬 | 313呎 / 386呎 | $11597 / $9404 | 09/04/2010 | 170萬 / +114% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 長沙灣 | 麗寶花園 1座 18樓 D室 | 425萬 | 392呎 / 536呎 | $10842 / $7929 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 長沙灣 | 連方 II 連方 II 10樓 N8室 | 1170萬 | 611呎 / -- | $19149 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
26/06/2025 | 長沙灣 | 連方 II 連方 II 17樓 S3室 | 772.7萬 | 377呎 / -- | $20496 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
26/06/2025 | 長沙灣 | 九江街138號 九江街138號 四樓 138號 | 350萬 | 579呎 / -- | $6045 / -- | 24/05/2019 | 353萬 / -1% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 長沙灣 | 喜盈 喜盈 11樓 D室 | 650萬 | 518呎 / -- | $12548 / -- | 12/12/2014 | 531.8萬 / +22% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 長沙灣 | 麗翠苑 4座 (麗棋閣) 高層 11室 | 287萬 | 287呎 / -- | $10000 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
24/06/2025 | 長沙灣 | 怡華閣 怡華閣 3樓 C室 | 385萬 | 308呎 / 491呎 | $12500 / $7841 | 06/12/2019 | 470萬 / -18% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 長沙灣 | 連方 II 連方 II 21樓 S7室 | 520.2萬 | 213呎 / -- | $24423 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
24/06/2025 | 長沙灣 | 連方 II 連方 II 19樓 S7室 | 515.2萬 | 213呎 / -- | $24188 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
24/06/2025 | 長沙灣 | 永寧大廈 B座 七樓 B4室 | 226萬 | 222呎 / 341呎 | $10180 / $6628 | 11/02/2011 | 138萬 / +64% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 長沙灣 | 連方 II 連方 II 27樓 S8室 | 1046.7萬 | 390呎 / -- | $26838 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
23/06/2025 | 長沙灣 | 連方 II 連方 II 19樓 S3室 | 1032.6萬 | 377呎 / -- | $27390 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
23/06/2025 | 長沙灣 | 佳悅 佳悅 29樓 A室 | 370萬 | 199呎 / -- | $18593 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>