實用: 284呎 @$12852
建築: 395呎 @$9241
*最新成交,尚未登記
28/04/2025
實用: 544呎 @$11743
建築: 659呎 @$9693
*最新成交,尚未登記
25/04/2025
實用: 544呎 @$12592
建築: 659呎 @$10395
*最新成交,尚未登記
25/04/2025
實用: 284呎 @$14613
建築: 395呎 @$10506
25/04/2025
實用: 284呎 @$13732
建築: 395呎 @$9873
25/04/2025
實用: 327呎 @$12437
建築: 395呎 @$10296
25/04/2025
實用: 327呎 @$11101
建築: 395呎 @$9190
24/04/2025
24/04/2025
實用: 394呎 @$12132
建築: 481呎 @$9938
24/04/2025
實用: 849呎 @$9541
建築: 1217呎 @$6656
24/04/2025
實用: 451呎 @$10976
建築: 562呎 @$8808
*最新成交,尚未登記
23/04/2025
實用: 702呎 @$9769
建築: 978呎 @$7012
23/04/2025
實用: 284呎 @$13592
建築: 395呎 @$9772
23/04/2025
實用: 819呎 @$10720
建築: 980呎 @$8959
23/04/2025
實用: 327呎 @$13052
建築: 395呎 @$10805
22/04/2025
實用: 617呎 @$9854
建築: 744呎 @$8172
22/04/2025
實用: 304呎 @$12204
建築: 410呎 @$9049
*最新成交,尚未登記
17/04/2025
實用: 327呎 @$12783
建築: 395呎 @$10582
17/04/2025
實用: 545呎 @$10734
建築: 664呎 @$8810
17/04/2025
實用: 284呎 @$13556
建築: 395呎 @$9747
17/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 49座 低層 F室 | 365萬 | 284呎 / 395呎 | $12852 / $9241 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
25/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 3座 高層 E室 | 638.8萬 | 544呎 / 659呎 | $11743 / $9693 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
25/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 3座 中層 C室 | 685萬 | 544呎 / 659呎 | $12592 / $10395 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
25/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 4期 37座 16樓 B室 | 415萬 | 284呎 / 395呎 | $14613 / $10506 | 19/02/2008 | 183.9萬 / +126% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 4期 40座 5樓 A室 | 390萬 | 284呎 / 395呎 | $13732 / $9873 | 26/10/2011 | 200萬 / +95% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 3期 32座 7樓 D室 | 406.68萬 | 327呎 / 395呎 | $12437 / $10296 | 18/05/2007 | 124萬 / +228% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 9座 3樓 C室 | 363萬 | 327呎 / 395呎 | $11101 / $9190 | 26/08/2005 | 121.8萬 / +198% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | W LUXE W LUXE 10/F FLAT S15 | 270萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 3座 5樓 F室 | 478萬 | 394呎 / 481呎 | $12132 / $9938 | 06/05/2020 | 625萬 / -24% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 碧濤花園 1期 金蘭閣 (3座) 9樓 D室 | 810萬 | 849呎 / 1217呎 | $9541 / $6656 | 18/01/2000 | 310萬 / +161% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 17座 中層 A室 | 495萬 | 451呎 / 562呎 | $10976 / $8808 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
23/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 碧濤花園 3期 峰景閣 (1座) 10樓 A室 | 685.8萬 | 702呎 / 978呎 | $9769 / $7012 | 13/11/2012 | 568.8萬 / +21% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 46座 27樓 A室 | 386萬 | 284呎 / 395呎 | $13592 / $9772 | 19/06/1997 | 229萬 / +69% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 5座 12樓 A室 | 878萬 | 819呎 / 980呎 | $10720 / $8959 | 10/06/2009 | 453萬 / +94% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 23座 23樓 D室 | 426.8萬 | 327呎 / 395呎 | $13052 / $10805 | 10/06/2011 | 248萬 / +72% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 翠湖花園 2期 F座 6樓 5室 | 608萬 | 617呎 / 744呎 | $9854 / $8172 | 22/07/2002 | 193.8萬 / +214% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 48座 低層 G室 | 371萬 | 304呎 / 410呎 | $12204 / $9049 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 16座 28樓 C室 | 418萬 | 327呎 / 395呎 | $12783 / $10582 | 07/11/2014 | 410萬 / +2% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 濱景花園 2座 13樓 F室 | 585萬 | 545呎 / 664呎 | $10734 / $8810 | 09/05/2014 | 535萬 / +9% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 49座 17樓 F室 | 385萬 | 284呎 / 395呎 | $13556 / $9747 | 04/05/2012 | 260萬 / +48% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>