03/07/2025
03/07/2025
實用: 596呎 @$6678
02/07/2025
實用: 301呎 @$11960
建築: 435呎 @$8276
30/06/2025
實用: 268呎 @$9701
27/06/2025
實用: 213呎 @$10798
建築: 311呎 @$7395
27/06/2025
實用: 356呎 @$9551
建築: 469呎 @$7249
27/06/2025
實用: 354呎 @$7147
26/06/2025
實用: 291呎 @$7045
26/06/2025
實用: 311呎 @$8939
建築: 409呎 @$6797
26/06/2025
實用: 560呎 @$8929
23/06/2025
實用: 313呎 @$9585
建築: 379呎 @$7916
20/06/2025
實用: 390呎 @$7692
19/06/2025
實用: 902呎 @$7627
18/06/2025
實用: 616呎 @$4675
17/06/2025
實用: 966呎 @$17391
17/06/2025
實用: 510呎 @$7843
16/06/2025
實用: 265呎 @$7275
13/06/2025
實用: 435呎 @$4598
13/06/2025
13/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 太子 | 嘉慶苑 嘉慶苑 11樓 A室 | 580萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/07/2025 | 太子 | 通菜街203號 通菜街203號 G/F | 3088萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/07/2025 | 太子 | 荔宮大廈 荔宮大廈 三樓 B室(1239號) | 398萬 | 596呎 / -- | $6678 / -- | 25/05/1999 | 100萬 / +298% | 土地註冊處 |
30/06/2025 | 太子 | 金都中心 金都中心 6樓 E室 | 360萬 | 301呎 / 435呎 | $11960 / $8276 | 10/10/2008 | 140萬 / +157% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 太子 | 大南街113號 大南街113號 二樓 113號 | 260萬 | 268呎 / -- | $9701 / -- | 12/09/2019 | 298萬 / -13% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 太子 | 康和閣 康和閣 8樓 A室 | 230萬 | 213呎 / 311呎 | $10798 / $7395 | 05/02/2013 | 228萬 / +1% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 太子 | 金寶閣 金寶閣 8樓 B室 | 340萬 | 356呎 / 469呎 | $9551 / $7249 | 13/04/2017 | 423萬 / -20% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 太子 | 寶豐大樓 寶豐大樓 六樓 D室(75A號) | 253萬 | 354呎 / -- | $7147 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 太子 | 寶豐大樓 寶豐大樓 二樓 E室(77A號) | 205萬 | 291呎 / -- | $7045 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 太子 | 富寧閣 富寧閣 2樓 C室 | 278萬 | 311呎 / 409呎 | $8939 / $6797 | 31/08/2012 | 257.8萬 / +8% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 9樓 14室 | 500萬 | 560呎 / -- | $8929 / -- | 21/11/2005 | 99.8萬 / +401% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 太子 | 新利大廈 新利大廈 3樓 A室 | 300萬 | 313呎 / 379呎 | $9585 / $7916 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 太子 | 康齡大廈 康齡大廈 12樓 A室 | 300萬 | 390呎 / -- | $7692 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 太子 | 偉業樓 偉業樓 七樓 174號 | 688萬 | 902呎 / -- | $7627 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 太子 | 大南街109號 大南街109號 四樓 109號 | 288萬 | 616呎 / -- | $4675 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 太子 | 曉珀‧御 曉珀.御 15樓 B室 | 1680萬 | 966呎 / -- | $17391 / -- | 18/01/2018 | 2138.91萬 / -21% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 太子 | 裕成樓 裕成樓 五樓 28A號 | 400萬 | 510呎 / -- | $7843 / -- | 16/03/2021 | 570萬 / -30% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 太子 | 寶興大樓 寶興大樓 八樓 I室 | 192.8萬 | 265呎 / -- | $7275 / -- | 22/06/2009 | 75萬 / +157% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 太子 | 興發樓 興發樓 10樓 696號 | 200萬 | 435呎 / -- | $4598 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 太子 | 華邦商業大廈 華邦商業大廈 6/F FLAT 2 | 288萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>