實用: 315呎 @$11111
20/06/2025
實用: 413呎 @$15738
建築: 544呎 @$11949
12/06/2025
實用: 279呎 @$8961
14/05/2025
實用: 431呎 @$16241
建築: 625呎 @$11200
07/05/2025
實用: 602呎 @$8000
*最新成交,尚未登記
30/04/2025
實用: 554呎 @$21444
23/04/2025
實用: 286呎 @$13986
建築: 345呎 @$11594
09/04/2025
實用: 322呎 @$21739
建築: 475呎 @$14737
01/04/2025
實用: 272呎 @$15735
建築: 359呎 @$11922
27/03/2025
實用: 424呎 @$17217
建築: 586呎 @$12457
26/03/2025
實用: 518呎 @$13900
建築: 661呎 @$10893
12/02/2025
實用: 410呎 @$14146
建築: 580呎 @$10000
07/02/2025
實用: 294呎 @$13197
28/01/2025
實用: 286呎 @$14336
建築: 345呎 @$11884
24/01/2025
實用: 527呎 @$11385
建築: 606呎 @$9901
16/01/2025
實用: 288呎 @$13889
建築: 346呎 @$11561
10/01/2025
實用: 272呎 @$17647
建築: 359呎 @$13370
30/12/2024
實用: 336呎 @$15774
建築: 499呎 @$10621
27/12/2024
實用: 398呎 @$16332
建築: 543呎 @$11971
19/12/2024
實用: 322呎 @$20745
建築: 475呎 @$14063
16/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 大坑 | 建華大廈 建華大廈 五樓 A室 | 350萬 | 315呎 / -- | $11111 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/06/2025 | 大坑 | 莊苑 莊苑 22樓 C室 | 650萬 | 413呎 / 544呎 | $15738 / $11949 | 22/12/2010 | 448萬 / +45% | 土地註冊處 |
14/05/2025 | 大坑 | 京街6號 京街6號 二樓 6號 | 250萬 | 279呎 / -- | $8961 / -- | 14/06/2001 | 58萬 / +331% | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 大坑 | 海麗軒 海麗軒 22樓 B室 | 700萬 | 431呎 / 625呎 | $16241 / $11200 | 28/05/2014 | 695萬 / +1% | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 大坑 | 明新大廈 明新大廈 中層 B室(7號) | 481.6萬 | 602呎 / -- | $8000 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
23/04/2025 | 大坑 | 雋琚 雋琚 31樓 B室 | 1188萬 | 554呎 / -- | $21444 / -- | 29/12/2016 | 1680.77萬 / -29% | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 大坑 | 龍濤苑 2座 28樓 F室 | 400萬 | 286呎 / 345呎 | $13986 / $11594 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 大坑 | 第一閣 第一閣 22樓 A室 | 700萬 | 322呎 / 475呎 | $21739 / $14737 | 03/10/2011 | 523萬 / +34% | 土地註冊處 |
27/03/2025 | 大坑 | 尚巒 尚巒 11樓 E室 | 428萬 | 272呎 / 359呎 | $15735 / $11922 | 27/08/2012 | 485萬 / -12% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 大坑 | 雍藝軒 雍藝軒 12樓 D室 | 730萬 | 424呎 / 586呎 | $17217 / $12457 | 04/08/1999 | 311.4萬 / +134% | 土地註冊處 |
12/02/2025 | 大坑 | 莊苑 莊苑 9樓 D室 | 720萬 | 518呎 / 661呎 | $13900 / $10893 | 12/10/2020 | 950萬 / -24% | 土地註冊處 |
07/02/2025 | 大坑 | 勤輝大廈 勤輝大廈 14樓 B室 | 580萬 | 410呎 / 580呎 | $14146 / $10000 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/01/2025 | 大坑 | 新發大廈 新發大廈 9樓 144號 | 388萬 | 294呎 / -- | $13197 / -- | 18/02/2020 | 500萬 / -22% | 土地註冊處 |
24/01/2025 | 大坑 | 龍濤苑 2座 24樓 F室 | 410萬 | 286呎 / 345呎 | $14336 / $11884 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/01/2025 | 大坑 | 浣紗花園 浣紗花園 26樓 1室 | 600萬 | 527呎 / 606呎 | $11385 / $9901 | 13/04/2007 | 288萬 / +108% | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 大坑 | 龍濤苑 2座 5樓 G室 | 400萬 | 288呎 / 346呎 | $13889 / $11561 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/12/2024 | 大坑 | 尚巒 尚巒 23樓 E室 | 480萬 | 272呎 / 359呎 | $17647 / $13370 | 02/11/2020 | 615萬 / -22% | 土地註冊處 |
27/12/2024 | 大坑 | 浣紗閣 浣紗閣 10樓 A室 | 530萬 | 336呎 / 499呎 | $15774 / $10621 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/12/2024 | 大坑 | 尚巒 尚巒 12樓 F室 | 650萬 | 398呎 / 543呎 | $16332 / $11971 | 16/03/2010 | 656萬 / -1% | 土地註冊處 |
16/12/2024 | 大坑 | 第一閣 第一閣 20樓 B室 | 668萬 | 322呎 / 475呎 | $20745 / $14063 | 15/05/2009 | 340萬 / +96% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>