實用: 403呎 @$16824
*最新成交,尚未登記
30/04/2025
實用: 481呎 @$14345
建築: 717呎 @$9623
*最新成交,尚未登記
28/04/2025
實用: 354呎 @$16384
建築: 503呎 @$11531
28/04/2025
實用: 376呎 @$16702
建築: 550呎 @$11418
*最新成交,尚未登記
25/04/2025
實用: 260呎 @$14077
建築: 328呎 @$11159
25/04/2025
實用: 495呎 @$12121
25/04/2025
實用: 631呎 @$14501
建築: 775呎 @$11806
25/04/2025
實用: 489呎 @$15337
建築: 716呎 @$10475
24/04/2025
24/04/2025
實用: 392呎 @$14031
建築: 560呎 @$9821
24/04/2025
24/04/2025
實用: 403呎 @$18362
建築: 553呎 @$13382
*最新成交,尚未登記
22/04/2025
22/04/2025
實用: 489呎 @$17259
建築: 716呎 @$11787
22/04/2025
22/04/2025
實用: 603呎 @$12935
建築: 692呎 @$11272
22/04/2025
實用: 530呎 @$16979
建築: 699呎 @$12874
22/04/2025
實用: 330呎 @$10600
建築: 448呎 @$7808
*最新成交,尚未登記
18/04/2025
實用: 250呎 @$11960
17/04/2025
實用: 322呎 @$18416
建築: 468呎 @$12671
17/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 上環 | Manhattan Avenue Manhattan Avenue 低層 2室 | 678萬 | 403呎 / -- | $16824 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
28/04/2025 | 上環 | 達隆名居 達隆名居 中層 C室 | 690萬 | 481呎 / 717呎 | $14345 / $9623 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
28/04/2025 | 上環 | 御林豪庭 御林豪庭 3樓 C室 | 580萬 | 354呎 / 503呎 | $16384 / $11531 | 15/05/2012 | 480萬 / +21% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 上環 | 雍翠臺 1座 中層 C室 | 628萬 | 376呎 / 550呎 | $16702 / $11418 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
25/04/2025 | 上環 | 裕利大廈 裕利大廈 一樓 G室 | 366萬 | 260呎 / 328呎 | $14077 / $11159 | 15/12/2017 | 438萬 / -16% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 上環 | 太平大廈 太平大廈 3樓 C室 | 600萬 | 495呎 / -- | $12121 / -- | 31/10/2019 | 730萬 / -18% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 上環 | 荷李活華庭 A座 4樓 C室 | 915萬 | 631呎 / 775呎 | $14501 / $11806 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 上環 | 普頓臺 普頓臺 15樓 A室 | 750萬 | 489呎 / 716呎 | $15337 / $10475 | 08/05/2008 | 320萬 / +134% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 上環 | 信裕大廈 信裕大廈 5/F | 800萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 上環 | 豪景臺 豪景臺 6樓 A室 | 550萬 | 392呎 / 560呎 | $14031 / $9821 | 12/04/2016 | 650萬 / -15% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 上環 | 恆利商業大廈 恆利商業大廈 14/F FLAT 2 | 200萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 上環 | Manhattan Avenue Manhattan Avenue 高層 2室 | 740萬 | 403呎 / 553呎 | $18362 / $13382 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
22/04/2025 | 上環 | 帝權商業大樓 帝權商業大樓 3/F | 576萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 上環 | 普頓臺 普頓臺 30樓 A室 | 843.98萬 | 489呎 / 716呎 | $17259 / $11787 | 19/11/2015 | 844萬 / +0% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 上環 | 孖寶樓 孖寶樓 5/F FLAT A | 200萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 上環 | 麗雅苑 麗雅苑 5樓 A室 | 780萬 | 603呎 / 692呎 | $12935 / $11272 | 27/04/2017 | 815萬 / -4% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 上環 | 盈峰一號 盈峰一號 38樓 C室 | 899.9萬 | 530呎 / 699呎 | $16979 / $12874 | 10/05/2013 | 928萬 / -3% | 土地註冊處 |
18/04/2025 | 上環 | 嘉豐大廈 嘉豐大廈 低層 C室 | 349.8萬 | 330呎 / 448呎 | $10600 / $7808 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/04/2025 | 上環 | 利豐大廈 利豐大廈 12樓 D室 | 299萬 | 250呎 / -- | $11960 / -- | 17/01/2011 | 226萬 / +32% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 上環 | 帝后華庭 2座 26樓 C室 | 593萬 | 322呎 / 468呎 | $18416 / $12671 | 13/01/2004 | 156.8萬 / +278% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>