實用: 400呎 @$15875
建築: 510呎 @$12451
29/04/2025
實用: 1377呎 @$38489
建築: 1868呎 @$28373
25/04/2025
實用: 794呎 @$24912
建築: 1082呎 @$18281
25/04/2025
實用: 1085呎 @$22120
*最新成交,尚未登記
24/04/2025
實用: 513呎 @$31735
建築: 715呎 @$22769
24/04/2025
實用: 750呎 @$23067
建築: 1028呎 @$16829
24/04/2025
實用: 1165呎 @$29185
24/04/2025
實用: 1535呎 @$97423
23/04/2025
實用: 1083呎 @$34164
建築: 1363呎 @$27146
23/04/2025
實用: 513呎 @$15361
建築: 676呎 @$11657
*最新成交,尚未登記
22/04/2025
實用: 400呎 @$20000
建築: 510呎 @$15686
22/04/2025
實用: 934呎 @$20321
建築: 1168呎 @$16250
22/04/2025
實用: 540呎 @$19741
17/04/2025
實用: 1049呎 @$22765
建築: 1460呎 @$16356
17/04/2025
實用: 886呎 @$20971
建築: 1182呎 @$15719
16/04/2025
實用: 1215呎 @$31440
14/04/2025
實用: 976呎 @$28361
建築: 1302呎 @$21260
14/04/2025
實用: 1195呎 @$20921
建築: 1558呎 @$16046
11/04/2025
實用: 580呎 @$21034
11/04/2025
實用: 1127呎 @$22626
建築: 1469呎 @$17359
11/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 6座 26樓 B室 | 635萬 | 400呎 / 510呎 | $15875 / $12451 | 05/01/2012 | 692.1萬 / -8% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 九龍站 | 天璽 21座 - 2區 (月鑽) 61樓 A室 | 5300萬 | 1377呎 / 1868呎 | $38489 / $28373 | 26/02/2009 | 2764.64萬 / +92% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 21樓 F室 | 1978萬 | 794呎 / 1082呎 | $24912 / $18281 | 14/08/2009 | 1555萬 / +27% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 1座 中層 F室 | 2400萬 | 1085呎 / -- | $22120 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
24/04/2025 | 九龍站 | 凱旋門 映月閣 (2A座) 17樓 D室 | 1628萬 | 513呎 / 715呎 | $31735 / $22769 | 12/03/2008 | 1070萬 / +52% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 15樓 D室 | 1730萬 | 750呎 / 1028呎 | $23067 / $16829 | 19/08/2009 | 1425萬 / +21% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 九龍站 | 天璽 20座 - 2區 (海鑽) 15樓 B室 | 3400萬 | 1165呎 / -- | $29185 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 九龍站 | 天璽 20座 - 1區 (天鑽) 89樓 A室 | 1.5億 | 1535呎 / -- | $97423 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
23/04/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 75樓 D室 | 3700萬 | 1083呎 / 1363呎 | $34164 / $27146 | 24/09/2014 | 2517.4萬 / +47% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 5座 低層 C室 | 788萬 | 513呎 / 676呎 | $15361 / $11657 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
22/04/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 6座 20樓 B室 | 800萬 | 400呎 / 510呎 | $20000 / $15686 | 11/03/2021 | 800萬 / +0% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 6座 40樓 D室 | 1898萬 | 934呎 / 1168呎 | $20321 / $16250 | 31/01/2000 | 767.8萬 / +147% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 九龍站 | Grand Austin 1A座 9樓 C室 | 1066萬 | 540呎 / -- | $19741 / -- | 17/07/2014 | 1045.8萬 / +2% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 10樓 B室 | 2388萬 | 1049呎 / 1460呎 | $22765 / $16356 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 2座 19樓 G室 | 1858萬 | 886呎 / 1182呎 | $20971 / $15719 | 27/09/2024 | 1700萬 / +9% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 九龍站 | Grand Austin 2座 28樓 B室 | 3820萬 | 1215呎 / -- | $31440 / -- | 23/07/2014 | 3772.7萬 / +1% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 九龍站 | 凱旋門 摩天閣 (1座) 13樓 A室 | 2768萬 | 976呎 / 1302呎 | $28361 / $21260 | 11/07/2007 | 1848.84萬 / +50% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 3座 26樓 B室 | 2500萬 | 1195呎 / 1558呎 | $20921 / $16046 | 06/01/2012 | 2538.2萬 / -2% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 九龍站 | Grand Austin 5A座 7樓 B室 | 1220萬 | 580呎 / -- | $21034 / -- | 03/07/2014 | 1169.4萬 / +4% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 7座 17樓 F室 | 2550萬 | 1127呎 / 1469呎 | $22626 / $17359 | 11/10/2010 | 1780萬 / +43% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>