實用: 818呎 @$27506
建築: 1057呎 @$21287
*最新成交,尚未登記
02/07/2025
實用: 635呎 @$28031
建築: 837呎 @$21266
*最新成交,尚未登記
30/06/2025
實用: 633呎 @$22433
建築: 848呎 @$16745
*最新成交,尚未登記
27/06/2025
實用: 1125呎 @$23289
建築: 1445呎 @$18131
26/06/2025
實用: 1804呎 @$65687
建築: 2257呎 @$52503
26/06/2025
實用: 492呎 @$14472
建築: 637呎 @$11177
26/06/2025
實用: 1076呎 @$37175
建築: 1433呎 @$27913
*最新成交,尚未登記
25/06/2025
實用: 1060呎 @$47642
建築: 1367呎 @$36942
25/06/2025
實用: 794呎 @$18766
建築: 983呎 @$15158
25/06/2025
實用: 1119呎 @$21984
建築: 1445呎 @$17024
25/06/2025
實用: 893呎 @$22038
建築: 1182呎 @$16650
*最新成交,尚未登記
24/06/2025
實用: 400呎 @$14750
建築: 510呎 @$11569
24/06/2025
實用: 877呎 @$21756
建築: 1156呎 @$16505
23/06/2025
實用: 948呎 @$19283
建築: 1169呎 @$15637
23/06/2025
實用: 743呎 @$23351
建築: 1035呎 @$16763
*最新成交,尚未登記
20/06/2025
實用: 933呎 @$18221
建築: 1210呎 @$14050
19/06/2025
實用: 540呎 @$20148
16/06/2025
實用: 1295呎 @$28185
16/06/2025
實用: 620呎 @$20452
建築: 836呎 @$15167
16/06/2025
實用: 595呎 @$19328
16/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 高層 E室 | 2250萬 | 818呎 / 1057呎 | $27506 / $21287 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
30/06/2025 | 九龍站 | 天璽 21座 - 5區 (星鑽) 中層 B室 | 1780萬 | 635呎 / 837呎 | $28031 / $21266 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
27/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 1期 6座 中層 B室 | 1420萬 | 633呎 / 848呎 | $22433 / $16745 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
26/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 1座 72樓 F室 | 2620萬 | 1125呎 / 1445呎 | $23289 / $18131 | 12/11/2007 | 1538萬 / +70% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 79樓 C室 | 1.19億 | 1804呎 / 2257呎 | $65687 / $52503 | 20/01/2015 | 1.04億 / +14% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 7座 11樓 G室 | 712萬 | 492呎 / 637呎 | $14472 / $11177 | 10/01/2012 | 787.9萬 / -10% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 中層 C室 | 4000萬 | 1076呎 / 1433呎 | $37175 / $27913 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
25/06/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 71樓 C室 | 5050萬 | 1060呎 / 1367呎 | $47642 / $36942 | 19/05/2008 | 3426萬 / +47% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 28樓 B室 | 1490萬 | 794呎 / 983呎 | $18766 / $15158 | 03/05/1999 | 676.7萬 / +120% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 1座 56樓 F室 | 2460萬 | 1119呎 / 1445呎 | $21984 / $17024 | 01/11/2007 | 1430萬 / +72% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 2座 中層 G室 | 1968萬 | 893呎 / 1182呎 | $22038 / $16650 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
24/06/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 7座 19樓 B室 | 590萬 | 400呎 / 510呎 | $14750 / $11569 | 10/01/2012 | 689.8萬 / -14% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 2座 51樓 H室 | 1908萬 | 877呎 / 1156呎 | $21756 / $16505 | 10/02/2006 | 770萬 / +148% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 1座 35樓 E室 | 1828萬 | 948呎 / 1169呎 | $19283 / $15637 | 18/03/2004 | 810萬 / +126% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 低層 E室 | 1735萬 | 743呎 / 1035呎 | $23351 / $16763 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
19/06/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 21樓 A室 | 1700萬 | 933呎 / 1210呎 | $18221 / $14050 | 18/04/2018 | 2171萬 / -22% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 九龍站 | Grand Austin 1A座 23樓 B室 | 1088萬 | 540呎 / -- | $20148 / -- | 15/07/2014 | 1099.5萬 / -1% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 九龍站 | Grand Austin 1座 21樓 B室 | 3650萬 | 1295呎 / -- | $28185 / -- | 30/07/2014 | 3590.8萬 / +2% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 1期 3座 25樓 A室 | 1268萬 | 620呎 / 836呎 | $20452 / $15167 | 31/03/2014 | 1150萬 / +10% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 九龍站 | Grand Austin 2A座 8樓 C室 | 1150萬 | 595呎 / -- | $19328 / -- | 08/07/2014 | 1142萬 / +1% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>