實用: 660呎 @$19485
建築: 886呎 @$14515
*最新成交,尚未登記
16/04/2025
實用: 482呎 @$17012
建築: 656呎 @$12500
10/04/2025
實用: 482呎 @$15768
建築: 656呎 @$11585
01/04/2025
實用: 619呎 @$17447
建築: 802呎 @$13466
31/03/2025
實用: 530呎 @$16038
建築: 692呎 @$12283
18/03/2025
實用: 663呎 @$19608
建築: 886呎 @$14673
14/03/2025
實用: 474呎 @$18945
建築: 638呎 @$14075
13/01/2025
實用: 530呎 @$18679
建築: 692呎 @$14306
06/01/2025
實用: 470呎 @$18298
建築: 638呎 @$13480
03/01/2025
實用: 619呎 @$21567
建築: 802呎 @$16646
30/12/2024
實用: 507呎 @$19625
建築: 697呎 @$14275
09/12/2024
實用: 470呎 @$17830
建築: 659呎 @$12716
05/12/2024
實用: 470呎 @$18468
建築: 659呎 @$13171
04/12/2024
實用: 471呎 @$15138
建築: 615呎 @$11593
02/12/2024
實用: 663呎 @$21870
建築: 886呎 @$16366
28/11/2024
實用: 470呎 @$17404
建築: 659呎 @$12413
21/11/2024
實用: 474呎 @$15148
建築: 638呎 @$11254
19/11/2024
實用: 660呎 @$19818
建築: 886呎 @$14763
15/11/2024
實用: 490呎 @$19755
建築: 666呎 @$14535
15/11/2024
實用: 471呎 @$17941
建築: 615呎 @$13740
14/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 堅尼地城 | 泓都 1座 低層 G室 | 1286萬 | 660呎 / 886呎 | $19485 / $14515 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
10/04/2025 | 堅尼地城 | 泓都 2座 36樓 E室 | 820萬 | 482呎 / 656呎 | $17012 / $12500 | 27/05/2009 | 365萬 / +125% | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 堅尼地城 | 泓都 2座 12樓 E室 | 760萬 | 482呎 / 656呎 | $15768 / $11585 | 19/04/2010 | 463萬 / +64% | 土地註冊處 |
31/03/2025 | 堅尼地城 | 泓都 3座 8樓 J室 | 1080萬 | 619呎 / 802呎 | $17447 / $13466 | 08/07/2006 | 360萬 / +200% | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 堅尼地城 | 泓都 3座 11樓 G室 | 850萬 | 530呎 / 692呎 | $16038 / $12283 | 04/02/2010 | 450萬 / +89% | 土地註冊處 |
14/03/2025 | 堅尼地城 | 泓都 1座 40樓 G室 | 1300萬 | 663呎 / 886呎 | $19608 / $14673 | 12/04/2007 | 517.7萬 / +151% | 土地註冊處 |
13/01/2025 | 堅尼地城 | 泓都 2座 51樓 F室 | 898萬 | 474呎 / 638呎 | $18945 / $14075 | 08/06/2015 | 850萬 / +6% | 土地註冊處 |
06/01/2025 | 堅尼地城 | 泓都 3座 48樓 D室 | 990萬 | 530呎 / 692呎 | $18679 / $14306 | 27/03/2020 | 1155萬 / -14% | 土地註冊處 |
03/01/2025 | 堅尼地城 | 泓都 2座 16樓 F室 | 860萬 | 470呎 / 638呎 | $18298 / $13480 | 08/10/2010 | 507萬 / +70% | 土地註冊處 |
30/12/2024 | 堅尼地城 | 泓都 3座 42樓 B室 | 1335萬 | 619呎 / 802呎 | $21567 / $16646 | 12/01/2005 | 465.1萬 / +187% | 土地註冊處 |
09/12/2024 | 堅尼地城 | 泓都 2座 36樓 A室 | 995萬 | 507呎 / 697呎 | $19625 / $14275 | 12/01/2005 | 419萬 / +137% | 土地註冊處 |
05/12/2024 | 堅尼地城 | 泓都 1座 18樓 E室 | 838萬 | 470呎 / 659呎 | $17830 / $12716 | 30/06/2009 | 360萬 / +133% | 土地註冊處 |
04/12/2024 | 堅尼地城 | 泓都 1座 29樓 D室 | 868萬 | 470呎 / 659呎 | $18468 / $13171 | 16/04/2018 | 988萬 / -12% | 土地註冊處 |
02/12/2024 | 堅尼地城 | 泓都 3座 10樓 E室 | 713萬 | 471呎 / 615呎 | $15138 / $11593 | 13/01/2006 | 260萬 / +174% | 土地註冊處 |
28/11/2024 | 堅尼地城 | 泓都 1座 48樓 B室 | 1450萬 | 663呎 / 886呎 | $21870 / $16366 | 10/10/2007 | 621.5萬 / +133% | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 堅尼地城 | 泓都 1座 27樓 D室 | 818萬 | 470呎 / 659呎 | $17404 / $12413 | 29/06/2011 | 580萬 / +41% | 土地註冊處 |
19/11/2024 | 堅尼地城 | 泓都 2座 56樓 C室 | 718萬 | 474呎 / 638呎 | $15148 / $11254 | 21/04/2007 | 360.7萬 / +99% | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 堅尼地城 | 泓都 1座 18樓 B室 | 1308萬 | 660呎 / 886呎 | $19818 / $14763 | 25/08/2006 | 520萬 / +152% | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 堅尼地城 | 泓都 2座 33樓 G室 | 968萬 | 490呎 / 666呎 | $19755 / $14535 | 22/03/2011 | 686萬 / +41% | 土地註冊處 |
14/11/2024 | 堅尼地城 | 泓都 3座 23樓 E室 | 845萬 | 471呎 / 615呎 | $17941 / $13740 | 09/08/2010 | 458萬 / +84% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>