實用: 453呎 @$11766
*最新成交,尚未登記
04/07/2025
實用: 453呎 @$11832
24/06/2025
實用: 483呎 @$11491
24/06/2025
實用: 582呎 @$10928
23/06/2025
實用: 639呎 @$11268
20/06/2025
實用: 642呎 @$11308
18/06/2025
實用: 582呎 @$10482
*最新成交,尚未登記
17/06/2025
實用: 480呎 @$11517
16/06/2025
實用: 645呎 @$11473
13/06/2025
實用: 473呎 @$10571
13/06/2025
實用: 483呎 @$11594
13/06/2025
實用: 646呎 @$10105
11/06/2025
實用: 482呎 @$11411
*最新成交,尚未登記
05/06/2025
實用: 392呎 @$11607
04/06/2025
實用: 484呎 @$11157
02/06/2025
實用: 381呎 @$11123
29/05/2025
實用: 484呎 @$11157
28/05/2025
實用: 479呎 @$11190
26/05/2025
實用: 483呎 @$11905
26/05/2025
實用: 645呎 @$11473
*最新成交,尚未登記
23/05/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1A座 高層 3室 | 533萬 | 453呎 / -- | $11766 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
24/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1A座 3樓 3室 | 536萬 | 453呎 / -- | $11832 / -- | 25/09/2015 | 492.63萬 / +9% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6A座 11樓 7室 | 555萬 | 483呎 / -- | $11491 / -- | 30/01/2015 | 543.14萬 / +2% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1B座 17樓 1室 | 636萬 | 582呎 / -- | $10928 / -- | 26/11/2019 | 740萬 / -14% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1B座 16樓 5室 | 720萬 | 639呎 / -- | $11268 / -- | 10/09/2015 | 799.68萬 / -10% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 5A座 21樓 1室 | 726萬 | 642呎 / -- | $11308 / -- | 09/01/2015 | 678.81萬 / +7% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1B座 低層 01室 | 610萬 | 582呎 / -- | $10482 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
16/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 5B座 18樓 6室 | 552.8萬 | 480呎 / -- | $11517 / -- | 15/03/2022 | 680萬 / -19% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1A座 12樓 2室 | 740萬 | 645呎 / -- | $11473 / -- | 30/03/2020 | 762萬 / -3% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 3B座 2樓 3室 | 500萬 | 473呎 / -- | $10571 / -- | 16/01/2015 | 450.92萬 / +11% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6A座 21樓 6室 | 560萬 | 483呎 / -- | $11594 / -- | 21/04/2021 | 768萬 / -27% | 土地註冊處 |
11/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6A座 2樓 1室 | 652.8萬 | 646呎 / -- | $10105 / -- | 30/01/2015 | 622.41萬 / +5% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 5A座 中層 9室 | 550萬 | 482呎 / -- | $11411 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
04/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 2A座 27樓 6室 | 455萬 | 392呎 / -- | $11607 / -- | 10/09/2015 | 448.55萬 / +1% | 土地註冊處 |
02/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 5B座 6樓 5室 | 540萬 | 484呎 / -- | $11157 / -- | 09/01/2015 | 469.4萬 / +15% | 土地註冊處 |
29/05/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1B座 8樓 11室 | 423.8萬 | 381呎 / -- | $11123 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6B座 19樓 1室 | 540萬 | 484呎 / -- | $11157 / -- | 06/02/2015 | 528.01萬 / +2% | 土地註冊處 |
26/05/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 2B座 11樓 3室 | 536萬 | 479呎 / -- | $11190 / -- | 10/09/2015 | 636.36萬 / -16% | 土地註冊處 |
26/05/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1B座 27樓 8室 | 575萬 | 483呎 / -- | $11905 / -- | 08/11/2019 | 680萬 / -15% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1A座 中層 2室 | 740萬 | 645呎 / -- | $11473 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
1
2
3
4
5
>