實用: 515呎 @$12971
建築: 681呎 @$9809
30/06/2025
實用: 456呎 @$13377
建築: 602呎 @$10133
27/06/2025
實用: 668呎 @$14042
建築: 894呎 @$10492
17/06/2025
實用: 668呎 @$11901
建築: 897呎 @$8863
12/06/2025
實用: 671呎 @$13234
建築: 890呎 @$9978
12/06/2025
實用: 495呎 @$13737
建築: 654呎 @$10398
02/06/2025
實用: 512呎 @$14629
建築: 651呎 @$11505
28/05/2025
實用: 516呎 @$11822
建築: 683呎 @$8931
23/05/2025
實用: 598呎 @$12876
建築: 803呎 @$9589
22/05/2025
實用: 654呎 @$12737
建築: 865呎 @$9630
*最新成交,尚未登記
21/05/2025
實用: 471呎 @$13907
建築: 628呎 @$10430
09/05/2025
實用: 619呎 @$12569
建築: 823呎 @$9453
06/05/2025
實用: 670呎 @$11910
建築: 889呎 @$8976
30/04/2025
實用: 494呎 @$13016
建築: 628呎 @$10239
08/04/2025
實用: 471呎 @$13163
建築: 628呎 @$9873
26/03/2025
實用: 651呎 @$12719
建築: 869呎 @$9528
07/03/2025
實用: 656呎 @$12348
建築: 868呎 @$9332
27/02/2025
實用: 456呎 @$12632
建築: 602呎 @$9568
10/02/2025
實用: 516呎 @$11895
建築: 683呎 @$8987
07/02/2025
實用: 456呎 @$13640
建築: 602呎 @$10332
08/01/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 41樓 H室 | 668萬 | 515呎 / 681呎 | $12971 / $9809 | 11/10/2006 | 256.8萬 / +160% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 19樓 F室 | 610萬 | 456呎 / 602呎 | $13377 / $10133 | 11/05/2005 | 227.6萬 / +168% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 39樓 B室 | 938萬 | 668呎 / 894呎 | $14042 / $10492 | 22/03/2017 | 798萬 / +18% | 土地註冊處 |
12/06/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 9樓 B室 | 795萬 | 668呎 / 897呎 | $11901 / $8863 | 23/06/2005 | 345.5萬 / +130% | 土地註冊處 |
12/06/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 35樓 K室 | 888萬 | 671呎 / 890呎 | $13234 / $9978 | 03/05/2005 | 378.6萬 / +135% | 土地註冊處 |
02/06/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 50樓 L室 | 680萬 | 495呎 / 654呎 | $13737 / $10398 | 14/08/2006 | 275.9萬 / +146% | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 53樓 L室 | 749萬 | 512呎 / 651呎 | $14629 / $11505 | 20/11/2007 | 298萬 / +151% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 7樓 H室 | 610萬 | 516呎 / 683呎 | $11822 / $8931 | 28/02/2018 | 768萬 / -21% | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 27樓 C室 | 770萬 | 598呎 / 803呎 | $12876 / $9589 | 25/07/2016 | 675萬 / +14% | 土地註冊處 |
21/05/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 低層 J室 | 833萬 | 654呎 / 865呎 | $12737 / $9630 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
09/05/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 9樓 H室 | 655萬 | 471呎 / 628呎 | $13907 / $10430 | 31/08/2020 | 765萬 / -14% | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 27樓 J室 | 778萬 | 619呎 / 823呎 | $12569 / $9453 | 03/02/2010 | 393萬 / +98% | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 27樓 K室 | 798萬 | 670呎 / 889呎 | $11910 / $8976 | 25/05/2018 | 1102萬 / -28% | 土地註冊處 |
08/04/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 19樓 H室 | 643萬 | 494呎 / 628呎 | $13016 / $10239 | 10/05/2005 | 259.4萬 / +148% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 16樓 H室 | 620萬 | 471呎 / 628呎 | $13163 / $9873 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/03/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 25樓 A室 | 828萬 | 651呎 / 869呎 | $12719 / $9528 | 23/05/2006 | 302萬 / +174% | 土地註冊處 |
27/02/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 16樓 J室 | 810萬 | 656呎 / 868呎 | $12348 / $9332 | 12/12/2008 | 315萬 / +157% | 土地註冊處 |
10/02/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 10樓 F室 | 576萬 | 456呎 / 602呎 | $12632 / $9568 | 14/06/2014 | 400萬 / +44% | 土地註冊處 |
07/02/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 22樓 C室 | 613.8萬 | 516呎 / 683呎 | $11895 / $8987 | 05/02/2021 | 820萬 / -25% | 土地註冊處 |
08/01/2025 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 16樓 F室 | 622萬 | 456呎 / 602呎 | $13640 / $10332 | 30/04/2019 | 785萬 / -21% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>