實用: 284呎 @$12852
建築: 395呎 @$9241
*最新成交,尚未登記
28/04/2025
實用: 284呎 @$14613
建築: 395呎 @$10506
25/04/2025
實用: 284呎 @$13732
建築: 395呎 @$9873
25/04/2025
實用: 327呎 @$12437
建築: 395呎 @$10296
25/04/2025
實用: 327呎 @$11101
建築: 395呎 @$9190
24/04/2025
實用: 451呎 @$10976
建築: 562呎 @$8808
*最新成交,尚未登記
23/04/2025
實用: 284呎 @$13592
建築: 395呎 @$9772
23/04/2025
實用: 819呎 @$10720
建築: 980呎 @$8959
23/04/2025
實用: 327呎 @$13052
建築: 395呎 @$10805
22/04/2025
實用: 304呎 @$12204
建築: 410呎 @$9049
*最新成交,尚未登記
17/04/2025
實用: 327呎 @$12783
建築: 395呎 @$10582
17/04/2025
實用: 284呎 @$13556
建築: 395呎 @$9747
17/04/2025
實用: 284呎 @$13556
建築: 395呎 @$9747
17/04/2025
實用: 304呎 @$12763
建築: 410呎 @$9463
17/04/2025
實用: 284呎 @$12887
建築: 395呎 @$9266
17/04/2025
實用: 484呎 @$12045
建築: 601呎 @$9700
16/04/2025
實用: 451呎 @$13082
建築: 562呎 @$10498
14/04/2025
實用: 304呎 @$12303
建築: 410呎 @$9122
14/04/2025
實用: 327呎 @$12844
建築: 395呎 @$10633
11/04/2025
實用: 484呎 @$12355
建築: 601呎 @$9950
10/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 49座 低層 F室 | 365萬 | 284呎 / 395呎 | $12852 / $9241 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
25/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 4期 37座 16樓 B室 | 415萬 | 284呎 / 395呎 | $14613 / $10506 | 19/02/2008 | 183.9萬 / +126% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 4期 40座 5樓 A室 | 390萬 | 284呎 / 395呎 | $13732 / $9873 | 26/10/2011 | 200萬 / +95% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 3期 32座 7樓 D室 | 406.68萬 | 327呎 / 395呎 | $12437 / $10296 | 18/05/2007 | 124萬 / +228% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 9座 3樓 C室 | 363萬 | 327呎 / 395呎 | $11101 / $9190 | 26/08/2005 | 121.8萬 / +198% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 17座 中層 A室 | 495萬 | 451呎 / 562呎 | $10976 / $8808 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
23/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 46座 27樓 A室 | 386萬 | 284呎 / 395呎 | $13592 / $9772 | 19/06/1997 | 229萬 / +69% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 1期 5座 12樓 A室 | 878萬 | 819呎 / 980呎 | $10720 / $8959 | 10/06/2009 | 453萬 / +94% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 23座 23樓 D室 | 426.8萬 | 327呎 / 395呎 | $13052 / $10805 | 10/06/2011 | 248萬 / +72% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 48座 低層 G室 | 371萬 | 304呎 / 410呎 | $12204 / $9049 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 16座 28樓 C室 | 418萬 | 327呎 / 395呎 | $12783 / $10582 | 07/11/2014 | 410萬 / +2% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 49座 17樓 F室 | 385萬 | 284呎 / 395呎 | $13556 / $9747 | 04/05/2012 | 260萬 / +48% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 48座 30樓 F室 | 385萬 | 284呎 / 395呎 | $13556 / $9747 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 5期 47座 10樓 H室 | 388萬 | 304呎 / 410呎 | $12763 / $9463 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 4期 45座 18樓 B室 | 366萬 | 284呎 / 395呎 | $12887 / $9266 | 30/06/2020 | 400萬 / -9% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 18座 14樓 C室 | 583萬 | 484呎 / 601呎 | $12045 / $9700 | 22/06/2012 | 430萬 / +36% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 20座 8樓 E室 | 590萬 | 451呎 / 562呎 | $13082 / $10498 | 22/11/2007 | 229萬 / +158% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 4期 45座 9樓 H室 | 374萬 | 304呎 / 410呎 | $12303 / $9122 | 09/05/2008 | 162萬 / +131% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 3期 32座 23樓 C室 | 420萬 | 327呎 / 395呎 | $12844 / $10633 | 30/09/2014 | 385萬 / +9% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 18座 29樓 C室 | 598萬 | 484呎 / 601呎 | $12355 / $9950 | 13/07/2012 | 450萬 / +33% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>