實用: 412呎 @$8981
建築: 561呎 @$6595
27/06/2025
實用: 594呎 @$6902
建築: 801呎 @$5119
26/06/2025
實用: 450呎 @$8751
建築: 599呎 @$6574
24/06/2025
實用: 362呎 @$9448
建築: 486呎 @$7037
17/06/2025
實用: 396呎 @$8965
建築: 531呎 @$6685
13/06/2025
實用: 594呎 @$7744
建築: 801呎 @$5743
11/06/2025
實用: 568呎 @$7021
建築: 767呎 @$5199
03/06/2025
實用: 568呎 @$7570
建築: 767呎 @$5606
30/05/2025
實用: 396呎 @$9318
建築: 531呎 @$6949
23/05/2025
實用: 568呎 @$7570
建築: 767呎 @$5606
19/05/2025
實用: 568呎 @$8239
建築: 767呎 @$6102
09/05/2025
實用: 361呎 @$8726
建築: 485呎 @$6495
29/04/2025
實用: 362呎 @$9282
建築: 486呎 @$6914
28/04/2025
實用: 396呎 @$7576
建築: 531呎 @$5650
24/04/2025
實用: 450呎 @$8178
建築: 599呎 @$6144
14/04/2025
實用: 567呎 @$7337
建築: 767呎 @$5424
07/04/2025
實用: 584呎 @$7877
建築: 790呎 @$5823
03/04/2025
實用: 547呎 @$9671
建築: 752呎 @$7035
13/03/2025
實用: 396呎 @$8838
建築: 531呎 @$6591
12/03/2025
實用: 396呎 @$8965
建築: 531呎 @$6685
12/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 藍地 | 豫豐花園 3座 1樓 B室 | 370萬 | 412呎 / 561呎 | $8981 / $6595 | 07/05/2018 | 515萬 / -28% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 藍地 | 豫豐花園 6座 1樓 B室 | 410萬 | 594呎 / 801呎 | $6902 / $5119 | 28/04/2017 | 459萬 / -11% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 藍地 | 豫豐花園 13座 7樓 G室 | 393.8萬 | 450呎 / 599呎 | $8751 / $6574 | 20/05/2022 | 560萬 / -30% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 藍地 | 豫豐花園 9座 17樓 A室 | 342萬 | 362呎 / 486呎 | $9448 / $7037 | 07/12/2009 | 125萬 / +174% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 藍地 | 豫豐花園 3座 9樓 F室 | 355萬 | 396呎 / 531呎 | $8965 / $6685 | 30/04/2018 | 483萬 / -27% | 土地註冊處 |
11/06/2025 | 藍地 | 豫豐花園 13座 7樓 B室 | 460萬 | 594呎 / 801呎 | $7744 / $5743 | 11/07/2014 | 380萬 / +21% | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 藍地 | 豫豐花園 1座 13樓 D室 | 398.8萬 | 568呎 / 767呎 | $7021 / $5199 | 03/05/2011 | 230萬 / +73% | 土地註冊處 |
30/05/2025 | 藍地 | 豫豐花園 1座 3樓 D室 | 430萬 | 568呎 / 767呎 | $7570 / $5606 | 20/03/2020 | 582萬 / -26% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 藍地 | 豫豐花園 9座 6樓 C室 | 369萬 | 396呎 / 531呎 | $9318 / $6949 | 07/03/2017 | 378萬 / -2% | 土地註冊處 |
19/05/2025 | 藍地 | 豫豐花園 8座 3樓 E室 | 430萬 | 568呎 / 767呎 | $7570 / $5606 | 14/07/2015 | 444萬 / -3% | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 藍地 | 豫豐花園 5座 19樓 E室 | 468萬 | 568呎 / 767呎 | $8239 / $6102 | 28/09/2021 | 660萬 / -29% | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 1座 2樓 H室 | 315萬 | 361呎 / 485呎 | $8726 / $6495 | 19/11/2010 | 141萬 / +123% | 土地註冊處 |
28/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 10座 16樓 A室 | 336萬 | 362呎 / 486呎 | $9282 / $6914 | 04/05/2012 | 204.5萬 / +64% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 11座 2樓 C室 | 300萬 | 396呎 / 531呎 | $7576 / $5650 | 18/06/2013 | 270萬 / +11% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 11座 6樓 B室 | 368萬 | 450呎 / 599呎 | $8178 / $6144 | 08/10/2010 | 175萬 / +110% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 8座 6樓 D室 | 416萬 | 567呎 / 767呎 | $7337 / $5424 | 23/06/2014 | 345萬 / +21% | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 9座 10樓 F室 | 460萬 | 584呎 / 790呎 | $7877 / $5823 | 07/04/2017 | 521萬 / -12% | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 藍地 | 豫豐花園 13座 1樓 C室 | 529萬 | 547呎 / 752呎 | $9671 / $7035 | 19/03/2010 | 264.8萬 / +100% | 土地註冊處 |
12/03/2025 | 藍地 | 豫豐花園 5座 16樓 C室 | 350萬 | 396呎 / 531呎 | $8838 / $6591 | 20/09/2014 | 310萬 / +13% | 土地註冊處 |
12/03/2025 | 藍地 | 豫豐花園 11座 8樓 C室 | 355萬 | 396呎 / 531呎 | $8965 / $6685 | 14/04/2022 | 505萬 / -30% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>