實用: 396呎 @$7576
建築: 531呎 @$5650
24/04/2025
實用: 450呎 @$8178
建築: 599呎 @$6144
14/04/2025
實用: 361呎 @$8726
建築: 485呎 @$6495
*最新成交,尚未登記
11/04/2025
實用: 567呎 @$7337
建築: 767呎 @$5424
07/04/2025
實用: 584呎 @$7877
建築: 790呎 @$5823
03/04/2025
實用: 547呎 @$9671
建築: 752呎 @$7035
13/03/2025
實用: 396呎 @$8838
建築: 531呎 @$6591
12/03/2025
實用: 396呎 @$8965
建築: 531呎 @$6685
12/03/2025
實用: 396呎 @$7576
建築: 531呎 @$5650
10/01/2025
實用: 594呎 @$7660
建築: 801呎 @$5680
31/12/2024
實用: 362呎 @$9448
建築: 486呎 @$7037
23/12/2024
實用: 584呎 @$7671
建築: 790呎 @$5671
18/12/2024
實用: 362呎 @$10221
建築: 486呎 @$7613
09/12/2024
實用: 568呎 @$8099
建築: 767呎 @$5997
29/11/2024
實用: 584呎 @$6986
建築: 790呎 @$5165
21/11/2024
實用: 380呎 @$9153
建築: 515呎 @$6753
08/11/2024
實用: 361呎 @$9252
建築: 486呎 @$6872
05/11/2024
實用: 362呎 @$9669
建築: 486呎 @$7202
22/10/2024
實用: 362呎 @$7873
建築: 486呎 @$5864
15/10/2024
實用: 396呎 @$8207
建築: 531呎 @$6121
14/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 11座 2樓 C室 | 300萬 | 396呎 / 531呎 | $7576 / $5650 | 18/06/2013 | 270萬 / +11% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 11座 6樓 B室 | 368萬 | 450呎 / 599呎 | $8178 / $6144 | 08/10/2010 | 175萬 / +110% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 1座 低層 H室 | 315萬 | 361呎 / 485呎 | $8726 / $6495 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
07/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 8座 6樓 D室 | 416萬 | 567呎 / 767呎 | $7337 / $5424 | 23/06/2014 | 345萬 / +21% | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 藍地 | 豫豐花園 9座 10樓 F室 | 460萬 | 584呎 / 790呎 | $7877 / $5823 | 07/04/2017 | 521萬 / -12% | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 藍地 | 豫豐花園 13座 1樓 C室 | 529萬 | 547呎 / 752呎 | $9671 / $7035 | 19/03/2010 | 264.8萬 / +100% | 土地註冊處 |
12/03/2025 | 藍地 | 豫豐花園 5座 16樓 C室 | 350萬 | 396呎 / 531呎 | $8838 / $6591 | 20/09/2014 | 310萬 / +13% | 土地註冊處 |
12/03/2025 | 藍地 | 豫豐花園 11座 8樓 C室 | 355萬 | 396呎 / 531呎 | $8965 / $6685 | 14/04/2022 | 505萬 / -30% | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 藍地 | 豫豐花園 1座 3樓 C室 | 300萬 | 396呎 / 531呎 | $7576 / $5650 | 13/10/2017 | 433萬 / -31% | 土地註冊處 |
31/12/2024 | 藍地 | 豫豐花園 6座 5樓 B室 | 455萬 | 594呎 / 801呎 | $7660 / $5680 | 03/11/2017 | 548萬 / -17% | 土地註冊處 |
23/12/2024 | 藍地 | 豫豐花園 9座 3樓 A室 | 342萬 | 362呎 / 486呎 | $9448 / $7037 | 19/11/2018 | 530萬 / -35% | 土地註冊處 |
18/12/2024 | 藍地 | 豫豐花園 8座 12樓 C室 | 448萬 | 584呎 / 790呎 | $7671 / $5671 | 22/07/2014 | 380萬 / +18% | 土地註冊處 |
09/12/2024 | 藍地 | 豫豐花園 10座 18樓 H室 | 370萬 | 362呎 / 486呎 | $10221 / $7613 | 22/06/2011 | 199萬 / +86% | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 藍地 | 豫豐花園 13座 2樓 E室 | 460萬 | 568呎 / 767呎 | $8099 / $5997 | 05/08/2015 | 419.7萬 / +10% | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 藍地 | 豫豐花園 9座 11樓 F室 | 408萬 | 584呎 / 790呎 | $6986 / $5165 | 08/09/2018 | 670萬 / -39% | 土地註冊處 |
08/11/2024 | 藍地 | 豫豐花園 5座 1樓 F室 | 347.8萬 | 380呎 / 515呎 | $9153 / $6753 | 30/11/2007 | 155.8萬 / +123% | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 藍地 | 豫豐花園 13座 7樓 H室 | 334萬 | 361呎 / 486呎 | $9252 / $6872 | 09/01/2023 | 420萬 / -20% | 土地註冊處 |
22/10/2024 | 藍地 | 豫豐花園 7座 2樓 A室 | 350萬 | 362呎 / 486呎 | $9669 / $7202 | 13/07/2015 | 368萬 / -5% | 土地註冊處 |
15/10/2024 | 藍地 | 豫豐花園 9座 11樓 A室 | 285萬 | 362呎 / 486呎 | $7873 / $5864 | 31/07/2018 | 470萬 / -39% | 土地註冊處 |
14/10/2024 | 藍地 | 豫豐花園 13座 15樓 F室 | 325萬 | 396呎 / 531呎 | $8207 / $6121 | 20/11/2006 | 145.4萬 / +124% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>