實用: 900呎 @$11533
建築: 1173呎 @$8849
*最新成交,尚未登記
03/07/2025
實用: 517呎 @$9865
建築: 690呎 @$7391
26/06/2025
實用: 818呎 @$10147
建築: 1053呎 @$7882
26/06/2025
實用: 891呎 @$10662
建築: 1177呎 @$8071
23/06/2025
實用: 901呎 @$11632
建築: 1169呎 @$8965
20/06/2025
實用: 561呎 @$9537
建築: 731呎 @$7319
12/06/2025
實用: 515呎 @$9958
建築: 669呎 @$7666
*最新成交,尚未登記
05/06/2025
實用: 759呎 @$10541
建築: 1011呎 @$7913
*最新成交,尚未登記
31/05/2025
實用: 575呎 @$9979
建築: 750呎 @$7651
29/05/2025
實用: 515呎 @$10680
建築: 669呎 @$8221
23/05/2025
實用: 575呎 @$10435
建築: 750呎 @$8000
21/05/2025
實用: 808呎 @$9839
建築: 1051呎 @$7564
15/05/2025
實用: 517呎 @$10097
建築: 690呎 @$7565
12/05/2025
實用: 755呎 @$11126
建築: 1010呎 @$8317
08/05/2025
實用: 759呎 @$10672
建築: 1010呎 @$8020
07/05/2025
實用: 891呎 @$8979
建築: 1177呎 @$6797
07/05/2025
實用: 808呎 @$9505
建築: 1051呎 @$7307
*最新成交,尚未登記
23/04/2025
實用: 910呎 @$11363
建築: 1200呎 @$8617
16/04/2025
實用: 524呎 @$9023
建築: 703呎 @$6725
10/04/2025
實用: 575呎 @$10957
建築: 750呎 @$8400
*最新成交,尚未登記
07/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 深井 | 碧堤半島 1期 7座 高層 C室 | 1038萬 | 900呎 / 1173呎 | $11533 / $8849 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
26/06/2025 | 深井 | 碧堤半島 1期 8座 23樓 H室 | 510萬 | 517呎 / 690呎 | $9865 / $7391 | 07/01/2020 | 617萬 / -17% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 65樓 D室 | 830萬 | 818呎 / 1053呎 | $10147 / $7882 | 26/03/2010 | 484萬 / +71% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 深井 | 碧堤半島 1期 7座 31樓 C室 | 950萬 | 891呎 / 1177呎 | $10662 / $8071 | 14/03/2012 | 600萬 / +58% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 深井 | 碧堤半島 1期 7座 63樓 C室 | 1048萬 | 901呎 / 1169呎 | $11632 / $8965 | 22/06/2010 | 610萬 / +72% | 土地註冊處 |
12/06/2025 | 深井 | 碧堤半島 3期 1座 41樓 F室 | 535萬 | 561呎 / 731呎 | $9537 / $7319 | 01/08/2014 | 488.8萬 / +9% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 深井 | 碧堤半島 3期 3座 低層 G室 | 512.8萬 | 515呎 / 669呎 | $9958 / $7666 | -- | -- / -- |
市場消息 |
31/05/2025 | 深井 | 碧堤半島 1期 7座 中層 D室 | 800萬 | 759呎 / 1011呎 | $10541 / $7913 | -- | -- / -- |
市場消息 |
29/05/2025 | 深井 | 碧堤半島 3期 3座 28樓 E室 | 573.8萬 | 575呎 / 750呎 | $9979 / $7651 | 05/08/2014 | 500萬 / +15% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 39樓 F室 | 550萬 | 515呎 / 669呎 | $10680 / $8221 | 13/05/2014 | 457.4萬 / +20% | 土地註冊處 |
21/05/2025 | 深井 | 碧堤半島 3期 3座 33樓 H室 | 600萬 | 575呎 / 750呎 | $10435 / $8000 | 26/11/2016 | 570萬 / +5% | 土地註冊處 |
15/05/2025 | 深井 | 碧堤半島 3期 3座 43樓 D室 | 795萬 | 808呎 / 1051呎 | $9839 / $7564 | 20/03/2013 | 550萬 / +45% | 土地註冊處 |
12/05/2025 | 深井 | 碧堤半島 1期 9座 37樓 H室 | 522萬 | 517呎 / 690呎 | $10097 / $7565 | 27/01/2022 | 600萬 / -13% | 土地註冊處 |
08/05/2025 | 深井 | 碧堤半島 1期 8座 30樓 A室 | 840萬 | 755呎 / 1010呎 | $11126 / $8317 | 08/10/2002 | 274.8萬 / +206% | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 深井 | 碧堤半島 1期 8座 48樓 D室 | 810萬 | 759呎 / 1010呎 | $10672 / $8020 | 15/02/2012 | 600萬 / +35% | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 深井 | 碧堤半島 1期 6座 33樓 C室 | 800萬 | 891呎 / 1177呎 | $8979 / $6797 | 24/03/2006 | 457萬 / +75% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 低層 A室 | 768萬 | 808呎 / 1051呎 | $9505 / $7307 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
16/04/2025 | 深井 | 碧堤半島 3期 1座 50樓 B室 | 1034萬 | 910呎 / 1200呎 | $11363 / $8617 | 04/07/2014 | 958萬 / +8% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 深井 | 碧堤半島 1期 7座 15樓 F室 | 472.8萬 | 524呎 / 703呎 | $9023 / $6725 | 27/11/2009 | 241.68萬 / +96% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 低層 H室 | 630萬 | 575呎 / 750呎 | $10957 / $8400 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
1
2
3
4
5
>