實用: 526呎 @$8745
建築: 603呎 @$7629
23/06/2025
實用: 469呎 @$8316
建築: 538呎 @$7249
19/06/2025
實用: 526呎 @$7091
建築: 603呎 @$6186
17/06/2025
實用: 469呎 @$8358
建築: 538呎 @$7286
22/05/2025
實用: 469呎 @$8849
建築: 538呎 @$7714
14/05/2025
實用: 469呎 @$8955
建築: 538呎 @$7807
08/05/2025
實用: 469呎 @$8529
03/04/2025
實用: 469呎 @$8230
建築: 538呎 @$7175
01/04/2025
實用: 469呎 @$7889
01/04/2025
實用: 469呎 @$7569
14/03/2025
實用: 526呎 @$7605
建築: 603呎 @$6633
05/03/2025
實用: 469呎 @$8316
建築: 538呎 @$7249
25/02/2025
實用: 469呎 @$8102
建築: 538呎 @$7063
05/02/2025
實用: 526呎 @$8684
建築: 603呎 @$7575
17/01/2025
實用: 526呎 @$8555
建築: 603呎 @$7463
08/01/2025
實用: 469呎 @$8742
建築: 538呎 @$7621
20/12/2024
實用: 469呎 @$9147
建築: 538呎 @$7974
09/12/2024
實用: 469呎 @$8529
建築: 538呎 @$7435
06/12/2024
實用: 526呎 @$8745
建築: 603呎 @$7629
02/12/2024
實用: 469呎 @$7463
建築: 538呎 @$6506
29/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 15樓 4室 | 460萬 | 526呎 / 603呎 | $8745 / $7629 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 18樓 2室 | 390萬 | 469呎 / 538呎 | $8316 / $7249 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 15樓 1室 | 373萬 | 526呎 / 603呎 | $7091 / $6186 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 21樓 7室 | 392萬 | 469呎 / 538呎 | $8358 / $7286 | 06/07/2021 | 550萬 / -29% | 土地註冊處 |
14/05/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 14樓 3室 | 415萬 | 469呎 / 538呎 | $8849 / $7714 | 11/03/2003 | 83萬 / +400% | 土地註冊處 |
08/05/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 23樓 7室 | 420萬 | 469呎 / 538呎 | $8955 / $7807 | 24/08/2009 | 185萬 / +127% | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 6樓 6室 | 400萬 | 469呎 / -- | $8529 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 7樓 3室 | 386萬 | 469呎 / 538呎 | $8230 / $7175 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 3樓 3室 | 370萬 | 469呎 / -- | $7889 / -- | 17/09/2015 | 426.8萬 / -13% | 土地註冊處 |
14/03/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 3樓 6室 | 355萬 | 469呎 / -- | $7569 / -- | 26/09/2012 | 272.8萬 / +30% | 土地註冊處 |
05/03/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 5樓 5室 | 400萬 | 526呎 / 603呎 | $7605 / $6633 | 01/02/2006 | 144萬 / +178% | 土地註冊處 |
25/02/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 9樓 7室 | 390萬 | 469呎 / 538呎 | $8316 / $7249 | 16/08/2011 | 292萬 / +34% | 土地註冊處 |
05/02/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 6樓 6室 | 380萬 | 469呎 / 538呎 | $8102 / $7063 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/01/2025 | 藍田 | 啟田大廈 B座 10樓 1室 | 456.8萬 | 526呎 / 603呎 | $8684 / $7575 | 06/08/2007 | 148萬 / +209% | 土地註冊處 |
08/01/2025 | 藍田 | 啟田大廈 A座 23樓 4室 | 450萬 | 526呎 / 603呎 | $8555 / $7463 | 18/10/2003 | 103.8萬 / +334% | 土地註冊處 |
20/12/2024 | 藍田 | 啟田大廈 B座 29樓 7室 | 410萬 | 469呎 / 538呎 | $8742 / $7621 | 13/05/2022 | 550萬 / -25% | 土地註冊處 |
09/12/2024 | 藍田 | 啟田大廈 B座 17樓 7室 | 429萬 | 469呎 / 538呎 | $9147 / $7974 | 20/06/2017 | 488萬 / -12% | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 藍田 | 啟田大廈 A座 14樓 3室 | 400萬 | 469呎 / 538呎 | $8529 / $7435 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/12/2024 | 藍田 | 啟田大廈 A座 26樓 5室 | 460萬 | 526呎 / 603呎 | $8745 / $7629 | 28/02/2011 | 282.8萬 / +63% | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 藍田 | 啟田大廈 A座 2樓 7室 | 350萬 | 469呎 / 538呎 | $7463 / $6506 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
>