實用: 282呎 @$11667
建築: 395呎 @$8329
02/07/2025
實用: 282呎 @$11525
建築: 397呎 @$8186
27/06/2025
實用: 253呎 @$11976
建築: 343呎 @$8834
27/06/2025
實用: 282呎 @$11702
建築: 397呎 @$8312
26/06/2025
實用: 253呎 @$10672
建築: 311呎 @$8682
26/06/2025
實用: 282呎 @$11454
建築: 397呎 @$8136
23/06/2025
實用: 282呎 @$11631
建築: 395呎 @$8304
23/06/2025
實用: 282呎 @$11879
建築: 395呎 @$8481
*最新成交,尚未登記
20/06/2025
實用: 282呎 @$11064
建築: 395呎 @$7899
20/06/2025
實用: 282呎 @$10993
建築: 397呎 @$7809
17/06/2025
實用: 382呎 @$10785
建築: 528呎 @$7803
28/05/2025
實用: 282呎 @$10496
建築: 395呎 @$7494
27/05/2025
實用: 282呎 @$10887
建築: 397呎 @$7733
21/05/2025
實用: 282呎 @$11348
建築: 397呎 @$8060
19/05/2025
實用: 282呎 @$10816
建築: 384呎 @$7943
25/04/2025
實用: 253呎 @$11225
建築: 343呎 @$8280
22/04/2025
實用: 282呎 @$11454
建築: 388呎 @$8325
17/04/2025
實用: 282呎 @$11206
建築: 395呎 @$8000
09/04/2025
實用: 265呎 @$12453
建築: 336呎 @$9821
08/04/2025
實用: 265呎 @$11811
建築: 344呎 @$9099
07/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 E座 14樓 E7室 | 329萬 | 282呎 / 395呎 | $11667 / $8329 | 30/08/2013 | 305萬 / +8% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 C座 33樓 C6室 | 325萬 | 282呎 / 397呎 | $11525 / $8186 | 29/09/2017 | 410萬 / -21% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 C座 27樓 C4室 | 303萬 | 253呎 / 343呎 | $11976 / $8834 | 30/09/2009 | 124.5萬 / +143% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 C座 19樓 C3室 | 330萬 | 282呎 / 397呎 | $11702 / $8312 | 21/09/2017 | 400萬 / -18% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 F座 23樓 F8室 | 270萬 | 253呎 / 311呎 | $10672 / $8682 | 26/06/2020 | 438.3萬 / -38% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 G座 23樓 G2室 | 323萬 | 282呎 / 397呎 | $11454 / $8136 | 12/02/2019 | 451.8萬 / -29% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 A座 38樓 A7室 | 328萬 | 282呎 / 395呎 | $11631 / $8304 | 15/03/2006 | 95.6萬 / +243% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 A座 中層 A2室 | 335萬 | 282呎 / 395呎 | $11879 / $8481 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
20/06/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 A座 16樓 A7室 | 312萬 | 282呎 / 395呎 | $11064 / $7899 | 10/06/2016 | 320萬 / -3% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 C座 8樓 C2室 | 310萬 | 282呎 / 397呎 | $10993 / $7809 | 02/02/2011 | 176萬 / +76% | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 G座 9樓 G5室 | 412萬 | 382呎 / 528呎 | $10785 / $7803 | 09/03/2012 | 260萬 / +58% | 土地註冊處 |
27/05/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 A座 8樓 A3室 | 296萬 | 282呎 / 395呎 | $10496 / $7494 | 03/09/2010 | 165萬 / +79% | 土地註冊處 |
21/05/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 G座 19樓 G6室 | 307萬 | 282呎 / 397呎 | $10887 / $7733 | 24/06/2010 | 153.8萬 / +100% | 土地註冊處 |
19/05/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 B座 13樓 B2室 | 320萬 | 282呎 / 397呎 | $11348 / $8060 | 19/02/2013 | 310萬 / +3% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 E座 12樓 E2室 | 305萬 | 282呎 / 384呎 | $10816 / $7943 | 17/10/2011 | 200.8萬 / +52% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 H座 28樓 H4室 | 284萬 | 253呎 / 343呎 | $11225 / $8280 | 19/03/2007 | 83.8萬 / +239% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 F座 19樓 F3室 | 323萬 | 282呎 / 388呎 | $11454 / $8325 | 22/08/1997 | 204萬 / +58% | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 A座 37樓 A7室 | 316萬 | 282呎 / 395呎 | $11206 / $8000 | 30/05/2001 | 91.68萬 / +245% | 土地註冊處 |
08/04/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 A座 7樓 A4室 | 330萬 | 265呎 / 336呎 | $12453 / $9821 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 九龍灣 | 得寶花園 D座 35樓 D8室 | 313萬 | 265呎 / 344呎 | $11811 / $9099 | 19/06/2018 | 483萬 / -35% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>