實用: 452呎 @$9469
建築: 527呎 @$8121
03/07/2025
實用: 407呎 @$9582
建築: 474呎 @$8228
03/07/2025
實用: 447呎 @$7606
建築: 516呎 @$6589
03/07/2025
實用: 540呎 @$8259
建築: 623呎 @$7159
27/06/2025
實用: 540呎 @$7833
建築: 623呎 @$6790
27/06/2025
實用: 407呎 @$9779
建築: 474呎 @$8397
26/06/2025
實用: 447呎 @$8949
建築: 515呎 @$7767
20/06/2025
實用: 407呎 @$9042
建築: 470呎 @$7830
19/06/2025
實用: 407呎 @$9828
建築: 470呎 @$8511
03/06/2025
實用: 407呎 @$8845
建築: 474呎 @$7595
28/05/2025
實用: 538呎 @$9015
建築: 621呎 @$7810
23/05/2025
實用: 407呎 @$9558
建築: 474呎 @$8207
22/05/2025
實用: 452呎 @$8805
建築: 527呎 @$7552
22/05/2025
實用: 407呎 @$9828
建築: 470呎 @$8511
19/05/2025
實用: 452呎 @$9513
建築: 527呎 @$8159
15/05/2025
實用: 407呎 @$8428
建築: 474呎 @$7236
14/05/2025
實用: 407呎 @$10074
建築: 470呎 @$8723
13/05/2025
實用: 538呎 @$8978
建築: 621呎 @$7778
13/05/2025
實用: 407呎 @$9091
建築: 474呎 @$7806
06/05/2025
實用: 407呎 @$9828
建築: 470呎 @$8511
02/05/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 11座 21樓 E室 | 428萬 | 452呎 / 527呎 | $9469 / $8121 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/07/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 16座 13樓 A室 | 390萬 | 407呎 / 474呎 | $9582 / $8228 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/07/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 2座 2樓 A室 | 340萬 | 447呎 / 516呎 | $7606 / $6589 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 13座 15樓 E室 | 446萬 | 540呎 / 623呎 | $8259 / $7159 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 5座 5樓 E室 | 423萬 | 540呎 / 623呎 | $7833 / $6790 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 15座 26樓 C室 | 398萬 | 407呎 / 474呎 | $9779 / $8397 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 7座 22樓 A室 | 400萬 | 447呎 / 515呎 | $8949 / $7767 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 7座 8樓 G室 | 368萬 | 407呎 / 470呎 | $9042 / $7830 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 4座 21樓 G室 | 400萬 | 407呎 / 470呎 | $9828 / $8511 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 14座 3樓 F室 | 360萬 | 407呎 / 474呎 | $8845 / $7595 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 2座 8樓 D室 | 485萬 | 538呎 / 621呎 | $9015 / $7810 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 15座 20樓 H室 | 389萬 | 407呎 / 474呎 | $9558 / $8207 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 16座 20樓 E室 | 398萬 | 452呎 / 527呎 | $8805 / $7552 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 7座 33樓 B室 | 400萬 | 407呎 / 470呎 | $9828 / $8511 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 17座 33樓 E室 | 430萬 | 452呎 / 527呎 | $9513 / $8159 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 8座 3樓 C室 | 343萬 | 407呎 / 474呎 | $8428 / $7236 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 7座 33樓 F室 | 410萬 | 407呎 / 470呎 | $10074 / $8723 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 5座 2樓 D室 | 483萬 | 538呎 / 621呎 | $8978 / $7778 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 15座 16樓 H室 | 370萬 | 407呎 / 474呎 | $9091 / $7806 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 九龍灣 | 麗晶花園 2座 19樓 G室 | 400萬 | 407呎 / 470呎 | $9828 / $8511 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>