實用: 492呎 @$14472
建築: 637呎 @$11177
26/06/2025
實用: 400呎 @$14750
建築: 510呎 @$11569
24/06/2025
實用: 492呎 @$13211
建築: 637呎 @$10204
16/06/2025
實用: 400呎 @$16250
建築: 510呎 @$12745
06/06/2025
實用: 984呎 @$16768
建築: 1280呎 @$12891
04/06/2025
實用: 601呎 @$14975
建築: 786呎 @$11450
21/05/2025
實用: 513呎 @$15361
建築: 676呎 @$11657
07/05/2025
實用: 400呎 @$15875
建築: 510呎 @$12451
29/04/2025
實用: 400呎 @$20000
建築: 510呎 @$15686
22/04/2025
實用: 1195呎 @$20921
建築: 1558呎 @$16046
11/04/2025
實用: 1614呎 @$16035
建築: 2052呎 @$12612
14/02/2025
實用: 928呎 @$16703
建築: 1207呎 @$12842
13/02/2025
實用: 927呎 @$17260
建築: 1207呎 @$13256
11/02/2025
實用: 1274呎 @$24490
建築: 1593呎 @$19586
21/01/2025
實用: 954呎 @$16436
建築: 1241呎 @$12635
13/01/2025
實用: 928呎 @$15366
建築: 1207呎 @$11814
08/01/2025
實用: 471呎 @$14076
建築: 611呎 @$10851
02/01/2025
實用: 928呎 @$15841
建築: 1207呎 @$12179
27/09/2024
實用: 400呎 @$16500
建築: 510呎 @$12941
24/09/2024
實用: 928呎 @$16304
建築: 1207呎 @$12535
28/08/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 7座 11樓 G室 | 712萬 | 492呎 / 637呎 | $14472 / $11177 | 10/01/2012 | 787.9萬 / -10% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 7座 19樓 B室 | 590萬 | 400呎 / 510呎 | $14750 / $11569 | 10/01/2012 | 689.8萬 / -14% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 7座 8樓 G室 | 650萬 | 492呎 / 637呎 | $13211 / $10204 | 10/01/2012 | 778.1萬 / -16% | 土地註冊處 |
06/06/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 6座 30樓 C室 | 650萬 | 400呎 / 510呎 | $16250 / $12745 | 05/01/2012 | 760.7萬 / -15% | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 5座 10樓 B室 | 1650萬 | 984呎 / 1280呎 | $16768 / $12891 | 05/01/2012 | 1657.5萬 / +0% | 土地註冊處 |
21/05/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 2座 6樓 C室 | 900萬 | 601呎 / 786呎 | $14975 / $11450 | 05/01/2012 | 872.1萬 / +3% | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 5座 10樓 C室 | 788萬 | 513呎 / 676呎 | $15361 / $11657 | 08/05/2018 | 1165萬 / -32% | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 6座 26樓 B室 | 635萬 | 400呎 / 510呎 | $15875 / $12451 | 05/01/2012 | 692.1萬 / -8% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 6座 20樓 B室 | 800萬 | 400呎 / 510呎 | $20000 / $15686 | 11/03/2021 | 800萬 / +0% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 3座 26樓 B室 | 2500萬 | 1195呎 / 1558呎 | $20921 / $16046 | 06/01/2012 | 2538.2萬 / -2% | 土地註冊處 |
14/02/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 3座 11樓 A室 | 2588萬 | 1614呎 / 2052呎 | $16035 / $12612 | 23/03/2012 | 3472.7萬 / -25% | 土地註冊處 |
13/02/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 1座 25樓 B室 | 1550萬 | 928呎 / 1207呎 | $16703 / $12842 | 12/01/2012 | 1880.7萬 / -18% | 土地註冊處 |
11/02/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 2座 31樓 B室 | 1600萬 | 927呎 / 1207呎 | $17260 / $13256 | 10/02/2012 | 1859.2萬 / -14% | 土地註冊處 |
21/01/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 6座 38樓 B室 | 3120萬 | 1274呎 / 1593呎 | $24490 / $19586 | 08/07/2015 | 3223.4萬 / -3% | 土地註冊處 |
13/01/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 2座 29樓 A室 | 1568萬 | 954呎 / 1241呎 | $16436 / $12635 | 04/01/2012 | 2018.2萬 / -22% | 土地註冊處 |
08/01/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 1座 12樓 B室 | 1426萬 | 928呎 / 1207呎 | $15366 / $11814 | 16/01/2012 | 1761.1萬 / -19% | 土地註冊處 |
02/01/2025 | 九龍站 | 御金.國峰 6座 20樓 G室 | 663萬 | 471呎 / 611呎 | $14076 / $10851 | 05/01/2012 | 778.6萬 / -15% | 土地註冊處 |
27/09/2024 | 九龍站 | 御金.國峰 1座 11樓 B室 | 1470萬 | 928呎 / 1207呎 | $15841 / $12179 | 10/01/2012 | 1748.8萬 / -16% | 土地註冊處 |
24/09/2024 | 九龍站 | 御金.國峰 6座 30樓 B室 | 660萬 | 400呎 / 510呎 | $16500 / $12941 | 05/01/2012 | 760.7萬 / -13% | 土地註冊處 |
28/08/2024 | 九龍站 | 御金.國峰 1座 28樓 B室 | 1513萬 | 928呎 / 1207呎 | $16304 / $12535 | 22/02/2012 | 2029.7萬 / -25% | 土地註冊處 |
1
2
3
>