實用: 490呎 @$7900
04/07/2025
實用: 560呎 @$8929
23/06/2025
11/06/2025
09/06/2025
實用: 477呎 @$8344
建築: 600呎 @$6633
06/06/2025
實用: 565呎 @$8850
28/04/2025
實用: 535呎 @$8187
建築: 800呎 @$5475
02/04/2025
實用: 477呎 @$8071
建築: 600呎 @$6417
07/02/2025
14/01/2025
實用: 565呎 @$7752
31/12/2024
實用: 572呎 @$8217
建築: 800呎 @$5875
08/11/2024
實用: 615呎 @$7805
04/11/2024
25/09/2024
實用: 477呎 @$7128
建築: 540呎 @$6296
26/07/2024
實用: 615呎 @$8455
建築: 800呎 @$6500
24/05/2024
實用: 560呎 @$9375
05/04/2024
實用: 564呎 @$9752
建築: 575呎 @$9565
25/03/2024
實用: 477呎 @$7966
建築: 540呎 @$7037
05/02/2024
實用: 565呎 @$9558
21/12/2023
實用: 535呎 @$9533
建築: 800呎 @$6375
19/12/2023
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 11樓 1室 | 387.1萬 | 490呎 / -- | $7900 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 9樓 14室 | 500萬 | 560呎 / -- | $8929 / -- | 21/11/2005 | 99.8萬 / +401% | 土地註冊處 |
11/06/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 1/F FLAT 112 | 210萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/06/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 1/F FLAT 170 | 150萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/06/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 11樓 18室 | 398萬 | 477呎 / 600呎 | $8344 / $6633 | 16/01/2025 | 385萬 / +3% | 土地註冊處 |
28/04/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 5樓 23室 | 500萬 | 565呎 / -- | $8850 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 4樓 5室 | 438萬 | 535呎 / 800呎 | $8187 / $5475 | 15/12/1998 | 139.8萬 / +213% | 土地註冊處 |
07/02/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 11樓 18室 | 385萬 | 477呎 / 600呎 | $8071 / $6417 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 G/F FLAT G27 | 2150萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
31/12/2024 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 12樓 28室 | 438萬 | 565呎 / -- | $7752 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/11/2024 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 10樓 19室 | 470萬 | 572呎 / 800呎 | $8217 / $5875 | 25/05/1998 | 100萬 / +370% | 土地註冊處 |
04/11/2024 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 11樓 3室 | 480萬 | 615呎 / -- | $7805 / -- | 23/03/2012 | 187.5萬 / +156% | 土地註冊處 |
25/09/2024 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 G/F FLAT G31 | 880萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/07/2024 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 8樓 18室 | 340萬 | 477呎 / 540呎 | $7128 / $6296 | 18/01/2024 | 380萬 / -11% | 土地註冊處 |
24/05/2024 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 12樓 3室 | 520萬 | 615呎 / 800呎 | $8455 / $6500 | 12/01/2016 | 450萬 / +16% | 土地註冊處 |
05/04/2024 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 12樓 16室 | 525萬 | 560呎 / -- | $9375 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/03/2024 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 4樓 11室 | 550萬 | 564呎 / 575呎 | $9752 / $9565 | 25/09/2001 | 115萬 / +378% | 土地註冊處 |
05/02/2024 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 8樓 18室 | 380萬 | 477呎 / 540呎 | $7966 / $7037 | 30/05/2007 | 130萬 / +192% | 土地註冊處 |
21/12/2023 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 8樓 24室 | 540萬 | 565呎 / -- | $9558 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/12/2023 | 太子 | 東海大廈 東海大廈 4樓 4室 | 510萬 | 535呎 / 800呎 | $9533 / $6375 | 06/08/2002 | 138萬 / +270% | 土地註冊處 |
1
2
>