實用: 633呎 @$22433
建築: 848呎 @$16745
*最新成交,尚未登記
27/06/2025
實用: 1125呎 @$23289
建築: 1445呎 @$18131
26/06/2025
實用: 1119呎 @$21984
建築: 1445呎 @$17024
25/06/2025
實用: 893呎 @$22038
建築: 1182呎 @$16650
*最新成交,尚未登記
24/06/2025
實用: 877呎 @$21756
建築: 1156呎 @$16505
23/06/2025
實用: 620呎 @$20452
建築: 836呎 @$15167
16/06/2025
實用: 849呎 @$20612
建築: 1125呎 @$15556
16/05/2025
實用: 1085呎 @$22120
建築: 1440呎 @$16667
02/05/2025
實用: 886呎 @$20971
建築: 1182呎 @$15719
16/04/2025
實用: 1060呎 @$23585
建築: 1389呎 @$17999
07/04/2025
實用: 752呎 @$21117
建築: 1006呎 @$15785
01/04/2025
實用: 1403呎 @$26372
建築: 1814呎 @$20397
28/03/2025
實用: 803呎 @$21644
建築: 1071呎 @$16228
27/03/2025
實用: 1054呎 @$24194
建築: 1394呎 @$18293
18/03/2025
實用: 632呎 @$21915
建築: 846呎 @$16371
18/03/2025
實用: 633呎 @$20900
建築: 848呎 @$15601
14/03/2025
實用: 1070呎 @$24112
建築: 1440呎 @$17917
14/03/2025
實用: 1049呎 @$22879
建築: 1394呎 @$17217
13/03/2025
實用: 748呎 @$22727
建築: 998呎 @$17034
11/03/2025
實用: 1087呎 @$23919
建築: 1403呎 @$18532
06/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 1期 6座 中層 B室 | 1420萬 | 633呎 / 848呎 | $22433 / $16745 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
26/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 1座 72樓 F室 | 2620萬 | 1125呎 / 1445呎 | $23289 / $18131 | 12/11/2007 | 1538萬 / +70% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 1座 56樓 F室 | 2460萬 | 1119呎 / 1445呎 | $21984 / $17024 | 01/11/2007 | 1430萬 / +72% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 2座 中層 G室 | 1968萬 | 893呎 / 1182呎 | $22038 / $16650 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
23/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 2座 51樓 H室 | 1908萬 | 877呎 / 1156呎 | $21756 / $16505 | 10/02/2006 | 770萬 / +148% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 九龍站 | 擎天半島 1期 3座 25樓 A室 | 1268萬 | 620呎 / 836呎 | $20452 / $15167 | 31/03/2014 | 1150萬 / +10% | 土地註冊處 |
16/05/2025 | 九龍站 | 擎天半島 1期 5座 25樓 E室 | 1750萬 | 849呎 / 1125呎 | $20612 / $15556 | 17/08/2016 | 1522萬 / +15% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 1座 43樓 F室 | 2400萬 | 1085呎 / 1440呎 | $22120 / $16667 | 29/10/2010 | 1820萬 / +32% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 2座 19樓 G室 | 1858萬 | 886呎 / 1182呎 | $20971 / $15719 | 27/09/2024 | 1700萬 / +9% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 2座 51樓 E室 | 2500萬 | 1060呎 / 1389呎 | $23585 / $17999 | 18/10/2010 | 1736.8萬 / +44% | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 九龍站 | 擎天半島 1期 6座 27樓 H室 | 1588萬 | 752呎 / 1006呎 | $21117 / $15785 | 09/03/2017 | 1600萬 / -1% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 1座 78樓 D室 | 3700萬 | 1403呎 / 1814呎 | $26372 / $20397 | 29/06/2017 | 4500萬 / -18% | 土地註冊處 |
27/03/2025 | 九龍站 | 擎天半島 1期 3座 35樓 D室 | 1738萬 | 803呎 / 1071呎 | $21644 / $16228 | 20/11/2001 | 482.8萬 / +260% | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 2座 31樓 C室 | 2550萬 | 1054呎 / 1394呎 | $24194 / $18293 | 21/05/2003 | 573萬 / +345% | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 九龍站 | 擎天半島 1期 6座 42樓 A室 | 1385萬 | 632呎 / 846呎 | $21915 / $16371 | 27/08/2010 | 1130萬 / +23% | 土地註冊處 |
14/03/2025 | 九龍站 | 擎天半島 1期 5座 41樓 B室 | 1323萬 | 633呎 / 848呎 | $20900 / $15601 | 03/02/2016 | 1138萬 / +16% | 土地註冊處 |
14/03/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 1座 31樓 A室 | 2580萬 | 1070呎 / 1440呎 | $24112 / $17917 | 30/08/2005 | 1156萬 / +123% | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 2座 21樓 C室 | 2400萬 | 1049呎 / 1394呎 | $22879 / $17217 | 08/04/2004 | 763萬 / +215% | 土地註冊處 |
11/03/2025 | 九龍站 | 擎天半島 1期 5座 29樓 D室 | 1700萬 | 748呎 / 998呎 | $22727 / $17034 | 28/09/2021 | 2080萬 / -18% | 土地註冊處 |
06/03/2025 | 九龍站 | 擎天半島 2期 2座 56樓 F室 | 2600萬 | 1087呎 / 1403呎 | $23919 / $18532 | 29/07/2004 | 858萬 / +203% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>