實用: 2176呎 @$13925
建築: 2332呎 @$12993
26/06/2025
實用: 1012呎 @$11858
建築: 1153呎 @$10408
*最新成交,尚未登記
25/06/2025
實用: 1386呎 @$12987
建築: 1580呎 @$11392
20/06/2025
實用: 2488呎 @$14670
建築: 2687呎 @$13584
13/06/2025
實用: 2488呎 @$18087
建築: 2687呎 @$16747
*最新成交,尚未登記
10/06/2025
實用: 2119呎 @$14866
建築: 2332呎 @$13508
09/06/2025
實用: 976呎 @$12295
建築: 1135呎 @$10573
12/05/2025
實用: 906呎 @$15320
建築: 1020呎 @$13608
06/05/2025
實用: 976呎 @$11270
建築: 1135呎 @$9692
23/04/2025
實用: 906呎 @$12693
建築: 1020呎 @$11275
24/03/2025
實用: 1363呎 @$12472
建築: 1520呎 @$11184
06/03/2025
實用: 906呎 @$13245
建築: 1020呎 @$11765
18/02/2025
實用: 2119呎 @$14337
建築: 2332呎 @$13027
14/01/2025
實用: 2488呎 @$18087
建築: 2687呎 @$16747
28/11/2024
實用: 1012呎 @$12846
建築: 1153呎 @$11275
21/11/2024
實用: 1314呎 @$12938
建築: 1535呎 @$11075
21/11/2024
實用: 2079呎 @$17422
建築: 2330呎 @$15545
13/11/2024
實用: 1363呎 @$9596
建築: 1520呎 @$8605
07/10/2024
實用: 1296呎 @$13117
建築: 1590呎 @$10692
24/09/2024
實用: 906呎 @$13245
建築: 1020呎 @$11765
20/08/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 31座 17樓 31座 | 3030萬 | 2176呎 / 2332呎 | $13925 / $12993 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 27座 低層 A室 | 1200萬 | 1012呎 / 1153呎 | $11858 / $10408 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/06/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 17座 1樓 B室 | 1800萬 | 1386呎 / 1580呎 | $12987 / $11392 | 30/09/2000 | 532.8萬 / +238% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 45座 4樓 45座 | 3650萬 | 2488呎 / 2687呎 | $14670 / $13584 | 21/02/1997 | 1380萬 / +164% | 土地註冊處 |
10/06/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 48座 高層 48座 | 4500萬 | 2488呎 / 2687呎 | $18087 / $16747 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
09/06/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 30座 26樓 30座 | 3150萬 | 2119呎 / 2332呎 | $14866 / $13508 | 31/07/2007 | 1838萬 / +71% | 土地註冊處 |
12/05/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 26座 8樓 D室 | 1200萬 | 976呎 / 1135呎 | $12295 / $10573 | 23/03/2005 | 545萬 / +120% | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 19座 25樓 A室 | 1388萬 | 906呎 / 1020呎 | $15320 / $13608 | 09/09/2002 | 369萬 / +276% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 25座 12樓 B室 | 1100萬 | 976呎 / 1135呎 | $11270 / $9692 | 26/05/2006 | 555萬 / +98% | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 19座 24樓 B室 | 1150萬 | 906呎 / 1020呎 | $12693 / $11275 | 29/11/2010 | 1180萬 / -3% | 土地註冊處 |
06/03/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 22座 18樓 C室 | 1700萬 | 1363呎 / 1520呎 | $12472 / $11184 | 25/06/1998 | 730萬 / +133% | 土地註冊處 |
18/02/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 24座 16樓 A室 | 1200萬 | 906呎 / 1020呎 | $13245 / $11765 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 薄扶林 | 碧瑤灣 31座 22樓 31座 | 3038萬 | 2119呎 / 2332呎 | $14337 / $13027 | 09/02/2011 | 2900萬 / +5% | 土地註冊處 |
28/11/2024 | 薄扶林 | 碧瑤灣 47座 25樓 47座 | 4500萬 | 2488呎 / 2687呎 | $18087 / $16747 | 14/06/2000 | 965萬 / +366% | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 薄扶林 | 碧瑤灣 27座 20樓 A室 | 1300萬 | 1012呎 / 1153呎 | $12846 / $11275 | 25/09/2009 | 1000萬 / +30% | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 薄扶林 | 碧瑤灣 27座 20樓 C室 | 1700萬 | 1314呎 / 1535呎 | $12938 / $11075 | 25/09/2009 | 1470萬 / +16% | 土地註冊處 |
13/11/2024 | 薄扶林 | 碧瑤灣 44座 26樓 44座 | 3622萬 | 2079呎 / 2330呎 | $17422 / $15545 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/10/2024 | 薄扶林 | 碧瑤灣 23座 4樓 D室 | 1308萬 | 1363呎 / 1520呎 | $9596 / $8605 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/09/2024 | 薄扶林 | 碧瑤灣 38座 四樓 38座 | 1700萬 | 1296呎 / 1590呎 | $13117 / $10692 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/08/2024 | 薄扶林 | 碧瑤灣 20座 7樓 A室 | 1200萬 | 906呎 / 1020呎 | $13245 / $11765 | 12/08/2014 | 1220萬 / -2% | 土地註冊處 |
1
2
3
>