實用: 321呎 @$10125
建築: 402呎 @$8085
25/04/2025
實用: 304呎 @$11349
建築: 384呎 @$8984
11/04/2025
實用: 306呎 @$13072
建築: 378呎 @$10582
28/03/2025
實用: 294呎 @$10884
建築: 373呎 @$8579
14/03/2025
實用: 304呎 @$11711
建築: 384呎 @$9271
05/02/2025
實用: 307呎 @$11655
建築: 378呎 @$9466
28/01/2025
建築: 384呎 @$9245
27/01/2025
實用: 306呎 @$11830
建築: 378呎 @$9577
20/01/2025
實用: 304呎 @$11020
建築: 384呎 @$8724
18/12/2024
實用: 304呎 @$12763
建築: 373呎 @$10402
06/12/2024
實用: 306呎 @$13072
建築: 378呎 @$10582
12/11/2024
實用: 294呎 @$11293
建築: 373呎 @$8901
05/11/2024
實用: 304呎 @$11711
建築: 373呎 @$9544
28/10/2024
實用: 304呎 @$12105
建築: 373呎 @$9866
10/10/2024
實用: 304呎 @$13158
建築: 373呎 @$10724
08/08/2024
實用: 304呎 @$11513
建築: 384呎 @$9115
06/06/2024
實用: 288呎 @$10417
建築: 364呎 @$8242
05/06/2024
實用: 288呎 @$11667
建築: 364呎 @$9231
03/06/2024
實用: 307呎 @$12052
建築: 378呎 @$9788
31/05/2024
實用: 307呎 @$12964
建築: 378呎 @$10529
29/05/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 1座 (A座) 22樓 F室 | 325萬 | 321呎 / 402呎 | $10125 / $8085 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 1座 (A座) 8樓 B室 | 345萬 | 304呎 / 384呎 | $11349 / $8984 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 5樓 D室 | 400萬 | 306呎 / 378呎 | $13072 / $10582 | 17/03/2022 | 500萬 / -20% | 土地註冊處 |
14/03/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 20樓 F室 | 320萬 | 294呎 / 373呎 | $10884 / $8579 | 06/11/2007 | 133萬 / +141% | 土地註冊處 |
05/02/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 1座 (A座) 14樓 C室 | 356萬 | 304呎 / 384呎 | $11711 / $9271 | 31/01/2012 | 243萬 / +47% | 土地註冊處 |
28/01/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 10樓 A室 | 357.8萬 | 307呎 / 378呎 | $11655 / $9466 | 17/10/2016 | 400萬 / -11% | 土地註冊處 |
27/01/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 20樓 B室 | 355萬 | -- / 384呎 | -- / $9245 | 15/07/2002 | 83.8萬 / +324% | 土地註冊處 |
20/01/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 20樓 D室 | 362萬 | 306呎 / 378呎 | $11830 / $9577 | 05/03/2018 | 510萬 / -29% | 土地註冊處 |
18/12/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 6樓 C室 | 335萬 | 304呎 / 384呎 | $11020 / $8724 | 16/11/1995 | 123萬 / +172% | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 16樓 B室 | 388萬 | 304呎 / 373呎 | $12763 / $10402 | 11/03/2021 | 500萬 / -22% | 土地註冊處 |
12/11/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 24樓 H室 | 400萬 | 306呎 / 378呎 | $13072 / $10582 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 12樓 F室 | 332萬 | 294呎 / 373呎 | $11293 / $8901 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/10/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 16樓 C室 | 356萬 | 304呎 / 373呎 | $11711 / $9544 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/10/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 20樓 C室 | 368萬 | 304呎 / 373呎 | $12105 / $9866 | 20/07/2009 | 161.5萬 / +128% | 土地註冊處 |
08/08/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 9樓 B室 | 400萬 | 304呎 / 373呎 | $13158 / $10724 | 15/02/1996 | 141.65萬 / +182% | 土地註冊處 |
06/06/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 13樓 B室 | 350萬 | 304呎 / 384呎 | $11513 / $9115 | 19/12/1996 | 148萬 / +136% | 土地註冊處 |
05/06/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 13樓 G室 | 300萬 | 288呎 / 364呎 | $10417 / $8242 | 07/05/1997 | 185萬 / +62% | 土地註冊處 |
03/06/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 7樓 G室 | 336萬 | 288呎 / 364呎 | $11667 / $9231 | 05/10/2007 | 123.8萬 / +171% | 土地註冊處 |
31/05/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 9樓 A室 | 370萬 | 307呎 / 378呎 | $12052 / $9788 | 05/01/2007 | 116萬 / +219% | 土地註冊處 |
29/05/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 1座 (A座) 19樓 H室 | 398萬 | 307呎 / 378呎 | $12964 / $10529 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
>