實用: 463呎 @$10367
建築: 546呎 @$8791
13/06/2025
實用: 410呎 @$10976
建築: 486呎 @$9259
05/06/2025
實用: 427呎 @$10539
建築: 506呎 @$8893
27/05/2025
實用: 450呎 @$11111
建築: 533呎 @$9381
23/05/2025
實用: 451呎 @$11696
建築: 513呎 @$10283
29/04/2025
實用: 485呎 @$11052
建築: 582呎 @$9210
09/04/2025
實用: 421呎 @$11508
建築: 497呎 @$9748
25/03/2025
實用: 463呎 @$11447
建築: 546呎 @$9707
18/03/2025
實用: 446呎 @$11211
建築: 532呎 @$9398
25/02/2025
實用: 623呎 @$10494
建築: 729呎 @$8968
13/02/2025
實用: 446呎 @$11278
建築: 530呎 @$9491
28/01/2025
實用: 450呎 @$11333
建築: 533呎 @$9568
22/01/2025
實用: 427呎 @$11593
建築: 515呎 @$9612
17/01/2025
實用: 446呎 @$11099
建築: 532呎 @$9305
10/01/2025
實用: 446呎 @$10650
建築: 530呎 @$8962
09/01/2025
實用: 505呎 @$10689
建築: 591呎 @$9134
23/12/2024
實用: 446呎 @$12511
建築: 532呎 @$10489
13/12/2024
實用: 463呎 @$10108
建築: 546呎 @$8571
12/11/2024
實用: 491呎 @$11035
建築: 584呎 @$9277
12/11/2024
實用: 446呎 @$10942
建築: 532呎 @$9173
05/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 北角 | 富雅花園 1座 (金松閣) 17樓 B室 | 480萬 | 463呎 / 546呎 | $10367 / $8791 | 13/03/2025 | 530萬 / -9% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 北角 | 富雅花園 4座 (金桃閣) 13樓 F室 | 450萬 | 410呎 / 486呎 | $10976 / $9259 | 12/06/2009 | 245萬 / +84% | 土地註冊處 |
27/05/2025 | 北角 | 富雅花園 5座 (金桂閣) 9樓 H室 | 450萬 | 427呎 / 506呎 | $10539 / $8893 | 21/07/2005 | 179萬 / +151% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 北角 | 富雅花園 4座 (金桃閣) 6樓 E室 | 500萬 | 450呎 / 533呎 | $11111 / $9381 | 02/12/2020 | 728.8萬 / -31% | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 北角 | 富雅花園 3座 (金楓閣) 21樓 F室 | 527.5萬 | 451呎 / 513呎 | $11696 / $10283 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 北角 | 富雅花園 5座 (金桂閣) 15樓 C室 | 536萬 | 485呎 / 582呎 | $11052 / $9210 | 24/08/2017 | 710萬 / -25% | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 北角 | 富雅花園 5座 (金桂閣) 17樓 D室 | 484.5萬 | 421呎 / 497呎 | $11508 / $9748 | 09/01/2013 | 440萬 / +10% | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 北角 | 富雅花園 1座 (金松閣) 17樓 B室 | 530萬 | 463呎 / 546呎 | $11447 / $9707 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/02/2025 | 北角 | 富雅花園 1座 (金松閣) 11樓 D室 | 500萬 | 446呎 / 532呎 | $11211 / $9398 | 09/03/2023 | 528.3萬 / -5% | 土地註冊處 |
13/02/2025 | 北角 | 富雅花園 3座 (金楓閣) 6樓 D室 | 653.8萬 | 623呎 / 729呎 | $10494 / $8968 | 04/12/2007 | 290萬 / +125% | 土地註冊處 |
28/01/2025 | 北角 | 富雅花園 2座 (金柏閣) 15樓 C室 | 503萬 | 446呎 / 530呎 | $11278 / $9491 | 06/10/2020 | 742萬 / -32% | 土地註冊處 |
22/01/2025 | 北角 | 富雅花園 4座 (金桃閣) 19樓 E室 | 510萬 | 450呎 / 533呎 | $11333 / $9568 | 28/09/2020 | 680萬 / -25% | 土地註冊處 |
17/01/2025 | 北角 | 富雅花園 5座 (金桂閣) 18樓 H室 | 495萬 | 427呎 / 515呎 | $11593 / $9612 | 24/12/1996 | 278萬 / +78% | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 北角 | 富雅花園 1座 (金松閣) 9樓 F室 | 495萬 | 446呎 / 532呎 | $11099 / $9305 | 21/09/2016 | 560萬 / -12% | 土地註冊處 |
09/01/2025 | 北角 | 富雅花園 2座 (金柏閣) 18樓 A室 | 475萬 | 446呎 / 530呎 | $10650 / $8962 | 18/01/2007 | 180萬 / +164% | 土地註冊處 |
23/12/2024 | 北角 | 富雅花園 4座 (金桃閣) 12樓 C室 | 539.8萬 | 505呎 / 591呎 | $10689 / $9134 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 北角 | 富雅花園 2座 (金柏閣) 22樓 D室 | 558萬 | 446呎 / 532呎 | $12511 / $10489 | 04/11/2019 | 738萬 / -24% | 土地註冊處 |
12/11/2024 | 北角 | 富雅花園 1座 (金松閣) 9樓 B室 | 468萬 | 463呎 / 546呎 | $10108 / $8571 | 26/03/2012 | 390萬 / +20% | 土地註冊處 |
12/11/2024 | 北角 | 富雅花園 5座 (金桂閣) 3樓 C室 | 541.8萬 | 491呎 / 584呎 | $11035 / $9277 | 20/07/2010 | 330萬 / +64% | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 北角 | 富雅花園 1座 (金松閣) 13樓 D室 | 488萬 | 446呎 / 532呎 | $10942 / $9173 | 04/05/1998 | 270.8萬 / +80% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>