實用: 963呎 @$12046
建築: 1097呎 @$10574
25/06/2025
實用: 900呎 @$12867
建築: 1008呎 @$11488
*最新成交,尚未登記
23/06/2025
實用: 897呎 @$11460
建築: 996呎 @$10321
20/06/2025
實用: 568呎 @$13908
建築: 674呎 @$11721
19/06/2025
實用: 792呎 @$10051
建築: 883呎 @$9015
06/06/2025
實用: 807呎 @$10533
建築: 896呎 @$9487
04/06/2025
實用: 871呎 @$12055
建築: 996呎 @$10542
06/05/2025
實用: 792呎 @$12222
建築: 883呎 @$10963
02/05/2025
實用: 568呎 @$13345
建築: 674呎 @$11246
02/05/2025
實用: 568呎 @$10827
建築: 674呎 @$9125
30/04/2025
實用: 568呎 @$10211
建築: 674呎 @$8605
30/04/2025
實用: 1032呎 @$11628
建築: 1173呎 @$10230
24/04/2025
實用: 792呎 @$10922
建築: 883呎 @$9796
24/04/2025
實用: 1010呎 @$9505
建築: 1150呎 @$8348
17/04/2025
實用: 871呎 @$12170
建築: 996呎 @$10643
15/04/2025
實用: 792呎 @$13485
建築: 883呎 @$12095
14/04/2025
實用: 1014呎 @$12140
建築: 1176呎 @$10468
10/04/2025
實用: 942呎 @$11677
建築: 1048呎 @$10496
09/04/2025
實用: 807呎 @$10657
建築: 896呎 @$9598
03/04/2025
實用: 1226呎 @$11631
建築: 1368呎 @$10424
31/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 北角 | 城市花園 2期 8座 27樓 D室 | 1160萬 | 963呎 / 1097呎 | $12046 / $10574 | 16/07/2010 | 918萬 / +26% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 北角 | 城市花園 1期 6座 高層 F室 | 1158萬 | 900呎 / 1008呎 | $12867 / $11488 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
20/06/2025 | 北角 | 城市花園 1期 4座 11樓 E室 | 1028萬 | 897呎 / 996呎 | $11460 / $10321 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 北角 | 城市花園 2期 14座 5樓 A室 | 790萬 | 568呎 / 674呎 | $13908 / $11721 | 10/04/2025 | 758萬 / +4% | 土地註冊處 |
06/06/2025 | 北角 | 城市花園 1期 3座 24樓 D室 | 796萬 | 792呎 / 883呎 | $10051 / $9015 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 北角 | 城市花園 1期 1座 7樓 B室 | 850萬 | 807呎 / 896呎 | $10533 / $9487 | 05/12/2016 | 980萬 / -13% | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 北角 | 城市花園 2期 12座 17樓 E室 | 1050萬 | 871呎 / 996呎 | $12055 / $10542 | 01/03/2002 | 290萬 / +262% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 北角 | 城市花園 1期 3座 23樓 G室 | 968萬 | 792呎 / 883呎 | $12222 / $10963 | 03/11/2009 | 690萬 / +40% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 北角 | 城市花園 2期 14座 5樓 A室 | 758萬 | 568呎 / 674呎 | $13345 / $11246 | 07/11/2024 | 650萬 / +17% | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 北角 | 城市花園 2期 14座 3樓 D室 | 615萬 | 568呎 / 674呎 | $10827 / $9125 | 20/10/2009 | 403萬 / +53% | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 北角 | 城市花園 2期 14座 22樓 B室 | 580萬 | 568呎 / 674呎 | $10211 / $8605 | 24/07/2008 | 430萬 / +35% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 北角 | 城市花園 2期 7座 6樓 E室 | 1200萬 | 1032呎 / 1173呎 | $11628 / $10230 | 06/12/2001 | 370萬 / +224% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 北角 | 城市花園 1期 1座 23樓 C室 | 865萬 | 792呎 / 883呎 | $10922 / $9796 | 15/06/2011 | 780萬 / +11% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 北角 | 城市花園 2期 8座 5樓 A室 | 960萬 | 1010呎 / 1150呎 | $9505 / $8348 | 10/11/1995 | 510萬 / +88% | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 北角 | 城市花園 2期 12座 16樓 E室 | 1060萬 | 871呎 / 996呎 | $12170 / $10643 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 北角 | 城市花園 1期 2座 19樓 H室 | 1068萬 | 792呎 / 883呎 | $13485 / $12095 | 27/10/2015 | 938萬 / +14% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 北角 | 城市花園 2期 9座 11樓 E室 | 1231萬 | 1014呎 / 1176呎 | $12140 / $10468 | 20/09/2012 | 1190萬 / +3% | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 北角 | 城市花園 1期 4座 12樓 C室 | 1100萬 | 942呎 / 1048呎 | $11677 / $10496 | 21/05/2001 | 439.8萬 / +150% | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 北角 | 城市花園 1期 2座 8樓 E室 | 860萬 | 807呎 / 896呎 | $10657 / $9598 | 26/01/1999 | 390萬 / +121% | 土地註冊處 |
31/03/2025 | 北角 | 城市花園 1期 4座 17樓 D室 | 1426萬 | 1226呎 / 1368呎 | $11631 / $10424 | 20/04/2004 | 565萬 / +152% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>