實用: 592呎 @$10405
建築: 804呎 @$7662
*最新成交,尚未登記
04/07/2025
實用: 592呎 @$8446
建築: 804呎 @$6219
26/06/2025
實用: 766呎 @$9504
建築: 1023呎 @$7116
20/06/2025
實用: 772呎 @$9456
建築: 1062呎 @$6874
20/06/2025
實用: 531呎 @$11865
建築: 726呎 @$8678
*最新成交,尚未登記
18/06/2025
實用: 531呎 @$10829
建築: 724呎 @$7942
13/06/2025
實用: 818呎 @$9352
建築: 1090呎 @$7018
09/06/2025
實用: 592呎 @$10389
建築: 804呎 @$7649
*最新成交,尚未登記
04/06/2025
實用: 528呎 @$11364
建築: 725呎 @$8276
03/06/2025
實用: 531呎 @$10640
建築: 725呎 @$7793
16/04/2025
實用: 592呎 @$10000
建築: 807呎 @$7336
16/04/2025
實用: 607呎 @$10214
建築: 822呎 @$7543
07/04/2025
實用: 868呎 @$10253
建築: 1154呎 @$7712
01/04/2025
實用: 592呎 @$10304
建築: 807呎 @$7559
28/03/2025
實用: 607呎 @$10049
建築: 832呎 @$7332
21/03/2025
實用: 821呎 @$10171
建築: 1102呎 @$7577
17/03/2025
實用: 562呎 @$9609
建築: 757呎 @$7133
12/03/2025
實用: 562呎 @$11210
建築: 757呎 @$8322
10/03/2025
實用: 527呎 @$10436
建築: 756呎 @$7275
18/02/2025
實用: 607呎 @$10214
建築: 827呎 @$7497
16/01/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 中層 F室 | 616萬 | 592呎 / 804呎 | $10405 / $7662 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
26/06/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 8座 35樓 F室 | 500萬 | 592呎 / 804呎 | $8446 / $6219 | 27/08/2007 | 195萬 / +156% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 5座 26樓 G室 | 728萬 | 766呎 / 1023呎 | $9504 / $7116 | 24/12/2004 | 267萬 / +173% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 6座 21樓 H室 | 730萬 | 772呎 / 1062呎 | $9456 / $6874 | 12/07/2002 | 291.8萬 / +150% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 5座 高層 D室 | 630萬 | 531呎 / 726呎 | $11865 / $8678 | -- | -- / -- |
市場消息 |
13/06/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 5座 13樓 E室 | 575萬 | 531呎 / 724呎 | $10829 / $7942 | 03/04/2008 | 238.8萬 / +141% | 土地註冊處 |
09/06/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 27樓 B室 | 765萬 | 818呎 / 1090呎 | $9352 / $7018 | 17/02/2000 | 369.5萬 / +107% | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 中層 F室 | 615萬 | 592呎 / 804呎 | $10389 / $7649 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
03/06/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 6座 29樓 D室 | 600萬 | 528呎 / 725呎 | $11364 / $8276 | 08/07/1999 | 273.3萬 / +120% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 5座 28樓 D室 | 565萬 | 531呎 / 725呎 | $10640 / $7793 | 16/03/2012 | 392萬 / +44% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 20樓 C室 | 592萬 | 592呎 / 807呎 | $10000 / $7336 | 04/07/2018 | 775萬 / -24% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 6座 35樓 C室 | 620萬 | 607呎 / 822呎 | $10214 / $7543 | 23/05/2000 | 258.6萬 / +140% | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 45樓 A室 | 890萬 | 868呎 / 1154呎 | $10253 / $7712 | 21/08/2004 | 290萬 / +207% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 15樓 C室 | 610萬 | 592呎 / 807呎 | $10304 / $7559 | 07/04/2009 | 215萬 / +184% | 土地註冊處 |
21/03/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 6座 20樓 C室 | 610萬 | 607呎 / 832呎 | $10049 / $7332 | 13/07/1999 | 274.6萬 / +122% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 29樓 G室 | 835萬 | 821呎 / 1102呎 | $10171 / $7577 | 13/07/2000 | 324.4萬 / +157% | 土地註冊處 |
12/03/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 43樓 D室 | 540萬 | 562呎 / 757呎 | $9609 / $7133 | 14/03/2001 | 237.7萬 / +127% | 土地註冊處 |
10/03/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 47樓 E室 | 630萬 | 562呎 / 757呎 | $11210 / $8322 | 19/06/2004 | 192萬 / +228% | 土地註冊處 |
18/02/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 7座 21樓 D室 | 550萬 | 527呎 / 756呎 | $10436 / $7275 | 25/03/2021 | 739.98萬 / -26% | 土地註冊處 |
16/01/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 6座 23樓 C室 | 620萬 | 607呎 / 827呎 | $10214 / $7497 | 08/06/1999 | 276.6萬 / +124% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>