實用: 483呎 @$11491
24/06/2025
實用: 642呎 @$11308
18/06/2025
實用: 582呎 @$10482
*最新成交,尚未登記
17/06/2025
實用: 480呎 @$11517
16/06/2025
實用: 473呎 @$10571
13/06/2025
實用: 483呎 @$11594
13/06/2025
實用: 646呎 @$10105
11/06/2025
實用: 482呎 @$11411
*最新成交,尚未登記
05/06/2025
實用: 484呎 @$11157
02/06/2025
實用: 484呎 @$11157
28/05/2025
實用: 645呎 @$11473
*最新成交,尚未登記
23/05/2025
實用: 468呎 @$11538
14/05/2025
實用: 480呎 @$11458
13/05/2025
實用: 483呎 @$11528
12/05/2025
實用: 479呎 @$11190
*最新成交,尚未登記
29/04/2025
實用: 483呎 @$11387
28/04/2025
實用: 463呎 @$11663
24/04/2025
實用: 483呎 @$11594
14/04/2025
實用: 646呎 @$11068
26/03/2025
實用: 378呎 @$11772
26/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6A座 11樓 7室 | 555萬 | 483呎 / -- | $11491 / -- | 30/01/2015 | 543.14萬 / +2% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 5A座 21樓 1室 | 726萬 | 642呎 / -- | $11308 / -- | 09/01/2015 | 678.81萬 / +7% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1B座 低層 01室 | 610萬 | 582呎 / -- | $10482 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
16/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 5B座 18樓 6室 | 552.8萬 | 480呎 / -- | $11517 / -- | 15/03/2022 | 680萬 / -19% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 3B座 2樓 3室 | 500萬 | 473呎 / -- | $10571 / -- | 16/01/2015 | 450.92萬 / +11% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6A座 21樓 6室 | 560萬 | 483呎 / -- | $11594 / -- | 21/04/2021 | 768萬 / -27% | 土地註冊處 |
11/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6A座 2樓 1室 | 652.8萬 | 646呎 / -- | $10105 / -- | 30/01/2015 | 622.41萬 / +5% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 5A座 中層 9室 | 550萬 | 482呎 / -- | $11411 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
02/06/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 5B座 6樓 5室 | 540萬 | 484呎 / -- | $11157 / -- | 09/01/2015 | 469.4萬 / +15% | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6B座 19樓 1室 | 540萬 | 484呎 / -- | $11157 / -- | 06/02/2015 | 528.01萬 / +2% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 1A座 中層 2室 | 740萬 | 645呎 / -- | $11473 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
14/05/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 5B座 22樓 2室 | 540萬 | 468呎 / -- | $11538 / -- | 23/01/2015 | 516.59萬 / +5% | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 5B座 12樓 6室 | 550萬 | 480呎 / -- | $11458 / -- | 09/01/2015 | 485.04萬 / +13% | 土地註冊處 |
12/05/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6B座 7樓 8室 | 556.8萬 | 483呎 / -- | $11528 / -- | 16/01/2015 | 456.71萬 / +22% | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 東涌市中心 | 東環 2期 2B座 中層 03室 | 536萬 | 479呎 / -- | $11190 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
28/04/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6B座 10樓 8室 | 550萬 | 483呎 / -- | $11387 / -- | 16/01/2015 | 482.02萬 / +14% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 3B座 15樓 6室 | 540萬 | 463呎 / -- | $11663 / -- | 23/01/2015 | 471.31萬 / +15% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6B座 19樓 8室 | 560萬 | 483呎 / -- | $11594 / -- | 07/05/2020 | 636.8萬 / -12% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 6A座 20樓 9室 | 715萬 | 646呎 / -- | $11068 / -- | 23/01/2015 | 672.38萬 / +6% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 東涌市中心 | 東環 1期 3B座 21樓 10室 | 445萬 | 378呎 / -- | $11772 / -- | 16/01/2015 | 401.98萬 / +11% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>