實用: 694呎 @$10458
建築: 949呎 @$7648
20/06/2025
實用: 771呎 @$10117
建築: 1028呎 @$7588
18/06/2025
實用: 806呎 @$9926
建築: 1053呎 @$7597
17/06/2025
實用: 806呎 @$10546
建築: 1053呎 @$8072
16/06/2025
實用: 771呎 @$10636
建築: 1028呎 @$7977
04/06/2025
實用: 804呎 @$10112
建築: 1052呎 @$7728
03/06/2025
實用: 561呎 @$11408
建築: 736呎 @$8696
16/05/2025
實用: 911呎 @$10593
建築: 1223呎 @$7890
09/05/2025
實用: 388呎 @$10309
建築: 550呎 @$7273
08/05/2025
實用: 771呎 @$9728
建築: 1015呎 @$7389
30/04/2025
實用: 1318呎 @$12656
建築: 1663呎 @$10030
25/04/2025
實用: 492呎 @$13110
建築: 648呎 @$9954
15/04/2025
實用: 874呎 @$11213
建築: 1189呎 @$8242
14/04/2025
實用: 399呎 @$11830
建築: 550呎 @$8582
09/04/2025
實用: 381呎 @$12283
建築: 500呎 @$9360
08/04/2025
實用: 911呎 @$10296
建築: 1223呎 @$7670
01/04/2025
實用: 485呎 @$12887
建築: 696呎 @$8980
28/03/2025
實用: 771呎 @$10700
建築: 1028呎 @$8025
26/03/2025
實用: 911呎 @$10483
建築: 1222呎 @$7815
19/03/2025
實用: 490呎 @$11020
建築: 645呎 @$8372
13/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 1座 12樓 I室 | 725.8萬 | 694呎 / 949呎 | $10458 / $7648 | 14/10/2003 | 178萬 / +308% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 3座 57樓 D室 | 780萬 | 771呎 / 1028呎 | $10117 / $7588 | 12/06/2009 | 360萬 / +117% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 2座 50樓 A室 | 800萬 | 806呎 / 1053呎 | $9926 / $7597 | 30/04/2012 | 630萬 / +27% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 2座 38樓 D室 | 850萬 | 806呎 / 1053呎 | $10546 / $8072 | 07/06/2010 | 455萬 / +87% | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 5座 57樓 D室 | 820萬 | 771呎 / 1028呎 | $10636 / $7977 | 14/07/2004 | 353萬 / +132% | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 2座 31樓 D室 | 813萬 | 804呎 / 1052呎 | $10112 / $7728 | 25/03/2008 | 396.8萬 / +105% | 土地註冊處 |
16/05/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 1座 20樓 E室 | 640萬 | 561呎 / 736呎 | $11408 / $8696 | 06/08/2020 | 720萬 / -11% | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 2座 26樓 C室 | 965萬 | 911呎 / 1223呎 | $10593 / $7890 | 15/01/2016 | 828萬 / +17% | 土地註冊處 |
08/05/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 3座 21樓 F室 | 400萬 | 388呎 / 550呎 | $10309 / $7273 | 11/09/2004 | 150萬 / +167% | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 5座 20樓 A室 | 750萬 | 771呎 / 1015呎 | $9728 / $7389 | 10/06/2008 | 326.3萬 / +130% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 1座 57樓 C室 | 1668萬 | 1318呎 / 1663呎 | $12656 / $10030 | 03/09/2010 | 1182萬 / +41% | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 3座 38樓 E室 | 645萬 | 492呎 / 648呎 | $13110 / $9954 | 13/07/2020 | 670萬 / -4% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 5座 51樓 C室 | 980萬 | 874呎 / 1189呎 | $11213 / $8242 | 07/11/2017 | 908.8萬 / +8% | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 1座 56樓 G室 | 472萬 | 399呎 / 550呎 | $11830 / $8582 | 22/09/2014 | 420萬 / +12% | 土地註冊處 |
08/04/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 1座 56樓 H室 | 468萬 | 381呎 / 500呎 | $12283 / $9360 | 15/10/2003 | 111.9萬 / +318% | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 2座 26樓 B室 | 938萬 | 911呎 / 1223呎 | $10296 / $7670 | 28/03/2008 | 445萬 / +111% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 2座 57樓 G室 | 625萬 | 485呎 / 696呎 | $12887 / $8980 | 06/11/2004 | 256萬 / +144% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 5座 45樓 D室 | 825萬 | 771呎 / 1028呎 | $10700 / $8025 | 30/08/2013 | 669.3萬 / +23% | 土地註冊處 |
19/03/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 2座 36樓 C室 | 955萬 | 911呎 / 1222呎 | $10483 / $7815 | 30/09/2010 | 560萬 / +71% | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 東涌市中心 | 藍天海岸 1期 3座 6樓 H室 | 540萬 | 490呎 / 645呎 | $11020 / $8372 | 29/12/2011 | 310萬 / +74% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>