實用: 679呎 @$12592
16/06/2025
實用: 340呎 @$12795
*最新成交,尚未登記
13/06/2025
實用: 464呎 @$13319
10/06/2025
實用: 473呎 @$12791
21/05/2025
實用: 489呎 @$12986
20/05/2025
實用: 842呎 @$14252
13/05/2025
實用: 842呎 @$14252
25/04/2025
實用: 701呎 @$12839
24/04/2025
實用: 701呎 @$12981
20/03/2025
實用: 497呎 @$11670
19/03/2025
實用: 340呎 @$13324
13/03/2025
實用: 659呎 @$12747
28/02/2025
實用: 496呎 @$12097
18/02/2025
實用: 489呎 @$13088
18/02/2025
實用: 496呎 @$12097
12/02/2025
實用: 340呎 @$13235
06/02/2025
實用: 624呎 @$11699
13/01/2025
實用: 623呎 @$13271
03/01/2025
實用: 700呎 @$13000
17/12/2024
實用: 679呎 @$13225
10/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1A座 18樓 C室 | 855萬 | 679呎 / -- | $12592 / -- | 18/10/2017 | 1111.16萬 / -23% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 康城 | 日出康城 晉海 第1座 (1B) 低層 F室 | 435萬 | 340呎 / -- | $12795 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
10/06/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1A座 36樓 D室 | 618萬 | 464呎 / -- | $13319 / -- | 18/10/2017 | 705.44萬 / -12% | 土地註冊處 |
21/05/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 2B座 28樓 D室 | 605萬 | 473呎 / -- | $12791 / -- | 25/10/2017 | 726.92萬 / -17% | 土地註冊處 |
20/05/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 2B座 47樓 C室 | 635萬 | 489呎 / -- | $12986 / -- | 18/10/2017 | 786.5萬 / -19% | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1A座 18樓 A室 | 1200萬 | 842呎 / -- | $14252 / -- | 15/08/2018 | 1547.68萬 / -22% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1A座 41樓 A室 | 1200萬 | 842呎 / -- | $14252 / -- | 31/10/2017 | 1533.72萬 / -22% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1B座 43樓 A室 | 900萬 | 701呎 / -- | $12839 / -- | 13/10/2017 | 1215.51萬 / -26% | 土地註冊處 |
20/03/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1B座 42樓 A室 | 910萬 | 701呎 / -- | $12981 / -- | 13/10/2017 | 1208.25萬 / -25% | 土地註冊處 |
19/03/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1A座 6樓 E室 | 580萬 | 497呎 / -- | $11670 / -- | 13/10/2017 | 579.82萬 / +0% | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 2A座 8樓 F室 | 453萬 | 340呎 / -- | $13324 / -- | 13/10/2017 | 463.59萬 / -2% | 土地註冊處 |
28/02/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1B座 49樓 B室 | 840萬 | 659呎 / -- | $12747 / -- | 18/10/2017 | 1156.54萬 / -27% | 土地註冊處 |
18/02/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 2A座 36樓 E室 | 600萬 | 496呎 / -- | $12097 / -- | 13/10/2017 | 783.09萬 / -23% | 土地註冊處 |
18/02/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1B座 46樓 C室 | 640萬 | 489呎 / -- | $13088 / -- | 18/10/2017 | 719.3萬 / -11% | 土地註冊處 |
12/02/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1B座 10樓 E室 | 600萬 | 496呎 / -- | $12097 / -- | 13/10/2017 | 639.79萬 / -6% | 土地註冊處 |
06/02/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 2A座 5樓 F室 | 450萬 | 340呎 / -- | $13235 / -- | 13/10/2017 | 436.56萬 / +3% | 土地註冊處 |
13/01/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1B座 27樓 B室 | 730萬 | 624呎 / -- | $11699 / -- | 18/10/2017 | 898.31萬 / -19% | 土地註冊處 |
03/01/2025 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 2B座 33樓 B室 | 826.8萬 | 623呎 / -- | $13271 / -- | 13/10/2017 | 978.77萬 / -16% | 土地註冊處 |
17/12/2024 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1B座 23樓 A室 | 910萬 | 700呎 / -- | $13000 / -- | 13/10/2017 | 975.12萬 / -7% | 土地註冊處 |
10/12/2024 | 康城 | 日出康城 4期A 晉海 1A座 38樓 C室 | 898萬 | 679呎 / -- | $13225 / -- | 25/10/2017 | 1147.67萬 / -22% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>