實用: 524呎 @$10811
建築: 698呎 @$8116
24/06/2025
實用: 524呎 @$11221
建築: 698呎 @$8424
23/06/2025
實用: 482呎 @$10477
建築: 632呎 @$7991
23/06/2025
實用: 521呎 @$10134
建築: 698呎 @$7564
03/06/2025
實用: 529呎 @$10709
建築: 698呎 @$8117
*最新成交,尚未登記
26/05/2025
實用: 482呎 @$12863
建築: 632呎 @$9810
21/05/2025
實用: 523呎 @$10704
建築: 695呎 @$8055
07/05/2025
實用: 525呎 @$10857
建築: 695呎 @$8201
02/05/2025
實用: 523呎 @$11243
建築: 695呎 @$8460
30/04/2025
實用: 526呎 @$12548
建築: 695呎 @$9496
24/04/2025
實用: 526呎 @$10456
建築: 695呎 @$7914
23/04/2025
實用: 727呎 @$10110
建築: 903呎 @$8140
22/04/2025
實用: 680呎 @$10662
建築: 903呎 @$8029
*最新成交,尚未登記
08/04/2025
實用: 523呎 @$10478
建築: 695呎 @$7885
20/03/2025
實用: 657呎 @$9893
建築: 814呎 @$7985
14/03/2025
實用: 524呎 @$10496
建築: 698呎 @$7880
07/03/2025
實用: 521呎 @$10557
建築: 698呎 @$7880
06/03/2025
實用: 523呎 @$10516
建築: 695呎 @$7914
27/01/2025
實用: 560呎 @$10625
建築: 695呎 @$8561
13/12/2024
實用: 521呎 @$10787
建築: 698呎 @$8052
10/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 5座 59樓 D室 | 566.5萬 | 524呎 / 698呎 | $10811 / $8116 | 22/07/2011 | 400萬 / +42% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 6座 45樓 E室 | 588萬 | 524呎 / 698呎 | $11221 / $8424 | 10/01/2005 | 220萬 / +167% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 8座 41樓 G室 | 505萬 | 482呎 / 632呎 | $10477 / $7991 | 25/02/2015 | 500萬 / +1% | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 6座 21樓 E室 | 528萬 | 521呎 / 698呎 | $10134 / $7564 | 11/01/2002 | 203.07萬 / +160% | 土地註冊處 |
26/05/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 5座 高層 D室 | 566.5萬 | 529呎 / 698呎 | $10709 / $8117 | -- | -- / -- |
市場消息 |
21/05/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 6座 42樓 G室 | 620萬 | 482呎 / 632呎 | $12863 / $9810 | 10/08/2021 | 718萬 / -14% | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 8座 29樓 F室 | 559.8萬 | 523呎 / 695呎 | $10704 / $8055 | 25/02/2019 | 600萬 / -7% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 8座 42樓 C室 | 570萬 | 525呎 / 695呎 | $10857 / $8201 | 28/02/2002 | 240.9萬 / +137% | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 7座 11樓 C室 | 588萬 | 523呎 / 695呎 | $11243 / $8460 | 19/09/2007 | 225萬 / +161% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 8座 47樓 C室 | 660萬 | 526呎 / 695呎 | $12548 / $9496 | 16/07/2018 | 793.8萬 / -17% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 5座 48樓 F室 | 550萬 | 526呎 / 695呎 | $10456 / $7914 | 08/05/2009 | 228萬 / +141% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 8座 49樓 A室 | 735萬 | 727呎 / 903呎 | $10110 / $8140 | 28/01/2002 | 325.67萬 / +126% | 土地註冊處 |
08/04/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 6座 中層 A室 | 725萬 | 680呎 / 903呎 | $10662 / $8029 | -- | -- / -- |
市場消息 |
20/03/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 6座 36樓 F室 | 548萬 | 523呎 / 695呎 | $10478 / $7885 | 04/09/2009 | 251萬 / +118% | 土地註冊處 |
14/03/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 7座 56樓 H室 | 650萬 | 657呎 / 814呎 | $9893 / $7985 | 31/07/2001 | 293.28萬 / +122% | 土地註冊處 |
07/03/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 5座 52樓 E室 | 550萬 | 524呎 / 698呎 | $10496 / $7880 | 30/10/2009 | 275萬 / +100% | 土地註冊處 |
06/03/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 8座 20樓 D室 | 550萬 | 521呎 / 698呎 | $10557 / $7880 | 12/03/2015 | 560萬 / -2% | 土地註冊處 |
27/01/2025 | 坑口 | 清水灣半島 2期 6座 17樓 C室 | 550萬 | 523呎 / 695呎 | $10516 / $7914 | 28/02/2020 | 735萬 / -25% | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 坑口 | 清水灣半島 2期 7座 50樓 C室 | 595萬 | 560呎 / 695呎 | $10625 / $8561 | 20/07/2001 | 257.52萬 / +131% | 土地註冊處 |
10/12/2024 | 坑口 | 清水灣半島 2期 8座 13樓 D室 | 562萬 | 521呎 / 698呎 | $10787 / $8052 | 21/05/2009 | 230萬 / +144% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>