實用: 414呎 @$14493
建築: 569呎 @$10545
30/06/2025
實用: 429呎 @$13753
建築: 589呎 @$10017
27/06/2025
實用: 710呎 @$11549
建築: 901呎 @$9101
13/06/2025
實用: 470呎 @$13191
建築: 627呎 @$9888
11/06/2025
實用: 429呎 @$14406
建築: 590呎 @$10475
*最新成交,尚未登記
02/06/2025
實用: 533呎 @$12289
建築: 708呎 @$9251
28/05/2025
實用: 445呎 @$14270
建築: 608呎 @$10444
23/05/2025
實用: 414呎 @$14010
建築: 569呎 @$10193
11/04/2025
實用: 429呎 @$14406
建築: 590呎 @$10475
26/03/2025
實用: 434呎 @$17281
建築: 595呎 @$12605
24/03/2025
實用: 414呎 @$14174
建築: 569呎 @$10313
28/02/2025
實用: 414呎 @$14976
建築: 569呎 @$10896
28/01/2025
實用: 736呎 @$13696
建築: 996呎 @$10120
24/01/2025
實用: 414呎 @$14372
建築: 569呎 @$10457
16/12/2024
實用: 480呎 @$13125
建築: 608呎 @$10362
25/11/2024
實用: 459呎 @$14967
建築: 625呎 @$10992
22/11/2024
實用: 442呎 @$14249
建築: 606呎 @$10393
18/11/2024
實用: 414呎 @$13345
建築: 569呎 @$9710
06/11/2024
實用: 736呎 @$12908
建築: 996呎 @$9538
28/10/2024
實用: 445呎 @$14787
建築: 608呎 @$10822
03/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 43樓 D室 | 600萬 | 414呎 / 569呎 | $14493 / $10545 | 16/05/2019 | 762萬 / -21% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 31樓 F室 | 590萬 | 429呎 / 589呎 | $13753 / $10017 | 24/08/2007 | 191.5萬 / +208% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 36樓 A室 | 820萬 | 710呎 / 901呎 | $11549 / $9101 | 27/03/2003 | 240.58萬 / +241% | 土地註冊處 |
11/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3A座 29樓 H室 | 620萬 | 470呎 / 627呎 | $13191 / $9888 | 23/04/2003 | 141.86萬 / +337% | 土地註冊處 |
02/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3座 中層 H室 | 618萬 | 429呎 / 590呎 | $14406 / $10475 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
28/05/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3A座 17樓 B室 | 655萬 | 533呎 / 708呎 | $12289 / $9251 | 04/11/2019 | 850萬 / -23% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3座 52樓 A室 | 635萬 | 445呎 / 608呎 | $14270 / $10444 | 19/08/2006 | 203萬 / +213% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 35樓 E室 | 580萬 | 414呎 / 569呎 | $14010 / $10193 | 31/12/2010 | 315萬 / +84% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3座 37樓 H室 | 618萬 | 429呎 / 590呎 | $14406 / $10475 | 18/10/2013 | 445萬 / +39% | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3A座 54樓 D室 | 750萬 | 434呎 / 595呎 | $17281 / $12605 | 26/04/2021 | 807萬 / -7% | 土地註冊處 |
28/02/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 10樓 D室 | 586.8萬 | 414呎 / 569呎 | $14174 / $10313 | 17/03/2003 | 126.32萬 / +365% | 土地註冊處 |
28/01/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 50樓 D室 | 620萬 | 414呎 / 569呎 | $14976 / $10896 | 23/04/2021 | 770萬 / -19% | 土地註冊處 |
24/01/2025 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 17樓 G室 | 1008萬 | 736呎 / 996呎 | $13696 / $10120 | 26/03/2010 | 525萬 / +92% | 土地註冊處 |
16/12/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 8樓 D室 | 595萬 | 414呎 / 569呎 | $14372 / $10457 | 16/06/2014 | 448萬 / +33% | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3座 22樓 A室 | 630萬 | 480呎 / 608呎 | $13125 / $10362 | 15/03/2003 | 138.74萬 / +354% | 土地註冊處 |
22/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 2座 43樓 E室 | 687萬 | 459呎 / 625呎 | $14967 / $10992 | 26/10/2012 | 485萬 / +42% | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3座 10樓 A室 | 629.8萬 | 442呎 / 606呎 | $14249 / $10393 | 15/03/2003 | 134.78萬 / +367% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 6樓 D室 | 552.5萬 | 414呎 / 569呎 | $13345 / $9710 | 14/03/2003 | 124.66萬 / +343% | 土地註冊處 |
28/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 1座 7樓 G室 | 950萬 | 736呎 / 996呎 | $12908 / $9538 | 22/03/2022 | 1100萬 / -14% | 土地註冊處 |
03/10/2024 | 將軍澳 | 將軍澳廣場 1期 3A座 56樓 E室 | 658萬 | 445呎 / 608呎 | $14787 / $10822 | 12/03/2010 | 310萬 / +112% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>