實用: 674呎 @$13175
建築: 888呎 @$10000
*最新成交,尚未登記
04/07/2025
實用: 672呎 @$12798
建築: 888呎 @$9685
*最新成交,尚未登記
02/07/2025
實用: 465呎 @$15656
建築: 617呎 @$11799
*最新成交,尚未登記
30/06/2025
實用: 547呎 @$14040
建築: 726呎 @$10579
*最新成交,尚未登記
30/06/2025
實用: 465呎 @$14129
建築: 617呎 @$10648
*最新成交,尚未登記
27/06/2025
實用: 467呎 @$14133
建築: 620呎 @$10646
*最新成交,尚未登記
14/06/2025
實用: 437呎 @$13501
建築: 581呎 @$10155
13/06/2025
實用: 467呎 @$13812
建築: 620呎 @$10403
10/06/2025
實用: 406呎 @$15148
建築: 546呎 @$11264
04/06/2025
實用: 680呎 @$12676
建築: 899呎 @$9588
03/06/2025
實用: 547呎 @$13711
建築: 726呎 @$10331
19/05/2025
實用: 684呎 @$10965
建築: 908呎 @$8260
14/05/2025
實用: 406呎 @$14335
建築: 546呎 @$10659
08/05/2025
實用: 436呎 @$14060
建築: 581呎 @$10551
29/04/2025
實用: 406呎 @$13793
建築: 546呎 @$10256
22/04/2025
實用: 438呎 @$13242
建築: 581呎 @$9983
17/04/2025
實用: 465呎 @$14151
建築: 617呎 @$10665
16/04/2025
實用: 465呎 @$13720
建築: 617呎 @$10340
08/04/2025
實用: 384呎 @$14943
建築: 527呎 @$10888
02/04/2025
實用: 384呎 @$14896
建築: 527呎 @$10854
28/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 高層 F室 | 888萬 | 674呎 / 888呎 | $13175 / $10000 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
02/07/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 1座 中層 F室 | 860萬 | 672呎 / 888呎 | $12798 / $9685 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
30/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 中層 H室 | 728萬 | 465呎 / 617呎 | $15656 / $11799 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
30/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 高層 A室 | 768萬 | 547呎 / 726呎 | $14040 / $10579 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
27/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 低層 E室 | 657萬 | 465呎 / 617呎 | $14129 / $10648 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
14/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 二期 12座 中層 E室 | 660萬 | 467呎 / 620呎 | $14133 / $10646 | -- | -- / -- |
市場消息 |
13/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 25樓 B室 | 590萬 | 437呎 / 581呎 | $13501 / $10155 | 10/11/2020 | 741萬 / -20% | 土地註冊處 |
10/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 12座 12樓 H室 | 645萬 | 467呎 / 620呎 | $13812 / $10403 | 02/07/2010 | 298萬 / +116% | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 40樓 F室 | 615萬 | 406呎 / 546呎 | $15148 / $11264 | 04/04/2002 | 156.76萬 / +292% | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 2座 28樓 F室 | 862萬 | 680呎 / 899呎 | $12676 / $9588 | 28/02/2014 | 650萬 / +33% | 土地註冊處 |
19/05/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 42樓 H室 | 750萬 | 547呎 / 726呎 | $13711 / $10331 | 08/10/2020 | 860萬 / -13% | 土地註冊處 |
14/05/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 2座 1樓 G室 | 750萬 | 684呎 / 908呎 | $10965 / $8260 | 23/08/2006 | 287萬 / +161% | 土地註冊處 |
08/05/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 16樓 F室 | 582萬 | 406呎 / 546呎 | $14335 / $10659 | 21/05/2015 | 520萬 / +12% | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 43樓 G室 | 613萬 | 436呎 / 581呎 | $14060 / $10551 | 01/11/2010 | 300萬 / +104% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 2樓 F室 | 560萬 | 406呎 / 546呎 | $13793 / $10256 | 01/04/2016 | 465萬 / +20% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 18樓 B室 | 580萬 | 438呎 / 581呎 | $13242 / $9983 | 05/02/2018 | 695萬 / -17% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 37樓 D室 | 658萬 | 465呎 / 617呎 | $14151 / $10665 | 14/04/2008 | 262萬 / +151% | 土地註冊處 |
08/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 3座 9樓 H室 | 638萬 | 465呎 / 617呎 | $13720 / $10340 | 31/08/2020 | 753.8萬 / -15% | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 10座 50樓 D室 | 573.8萬 | 384呎 / 527呎 | $14943 / $10888 | 11/05/2009 | 232萬 / +147% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 將軍澳 | 將軍澳中心 2期 11座 43樓 D室 | 572萬 | 384呎 / 527呎 | $14896 / $10854 | 21/01/2003 | 167.2萬 / +242% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>