實用: 786呎 @$13740
建築: 1030呎 @$10485
*最新成交,尚未登記
29/04/2025
實用: 757呎 @$16777
*最新成交,尚未登記
27/04/2025
實用: 787呎 @$13825
建築: 1031呎 @$10553
25/04/2025
實用: 757呎 @$16882
建築: 1000呎 @$12780
25/04/2025
實用: 961呎 @$15193
建築: 1273呎 @$11469
24/04/2025
實用: 958呎 @$15689
建築: 1264呎 @$11891
17/04/2025
實用: 786呎 @$15623
建築: 1030呎 @$11922
31/03/2025
實用: 787呎 @$15629
建築: 1031呎 @$11930
31/03/2025
實用: 688呎 @$14898
建築: 912呎 @$11239
24/03/2025
實用: 757呎 @$14993
建築: 1000呎 @$11350
24/03/2025
實用: 757呎 @$14373
*最新成交,尚未登記
17/03/2025
實用: 757呎 @$15588
建築: 1000呎 @$11800
17/03/2025
實用: 786呎 @$13842
建築: 1030呎 @$10563
12/03/2025
實用: 786呎 @$15522
建築: 1030呎 @$11845
10/02/2025
實用: 786呎 @$13613
建築: 1030呎 @$10388
04/02/2025
實用: 688呎 @$13205
建築: 912呎 @$9962
23/01/2025
實用: 757呎 @$14373
建築: 1000呎 @$10880
20/01/2025
實用: 786呎 @$14033
建築: 1030呎 @$10709
15/01/2025
實用: 958呎 @$16284
建築: 1264呎 @$12342
10/01/2025
實用: 752呎 @$17553
建築: 994呎 @$13280
08/01/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 低層 SB室 | 1080萬 | 786呎 / 1030呎 | $13740 / $10485 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
27/04/2025 | 大圍 | 名城 3期(盛世) 3座 中層 ND室 | 1270萬 | 757呎 / -- | $16777 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
25/04/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 2座 11樓 NB室 | 1088萬 | 787呎 / 1031呎 | $13825 / $10553 | 16/03/2012 | 725.1萬 / +50% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 3座 52樓 ND室 | 1278萬 | 757呎 / 1000呎 | $16882 / $12780 | 07/02/2012 | 891.9萬 / +43% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 26樓 NB室 | 1460萬 | 961呎 / 1273呎 | $15193 / $11469 | 17/04/2012 | 943.3萬 / +55% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 2座 17樓 NC室 | 1503萬 | 958呎 / 1264呎 | $15689 / $11891 | 29/02/2012 | 1110.2萬 / +35% | 土地註冊處 |
31/03/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 48樓 NB室 | 1228萬 | 786呎 / 1030呎 | $15623 / $11922 | 15/03/2012 | 797.8萬 / +54% | 土地註冊處 |
31/03/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 3座 50樓 NB室 | 1230萬 | 787呎 / 1031呎 | $15629 / $11930 | 03/01/2012 | 813.5萬 / +51% | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 18樓 SA室 | 1025萬 | 688呎 / 912呎 | $14898 / $11239 | 16/03/2012 | 662.6萬 / +55% | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 2座 21樓 ND室 | 1135萬 | 757呎 / 1000呎 | $14993 / $11350 | 22/02/2012 | 906.2萬 / +25% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 大圍 | 名城 3期(盛世) 3座 低層 ND室 | 1088萬 | 757呎 / -- | $14373 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
17/03/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 6樓 ND室 | 1180萬 | 757呎 / 1000呎 | $15588 / $11800 | 08/03/2012 | 882.6萬 / +34% | 土地註冊處 |
12/03/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 35樓 SB室 | 1088萬 | 786呎 / 1030呎 | $13842 / $10563 | 16/03/2012 | 782.2萬 / +39% | 土地註冊處 |
10/02/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 47樓 SB室 | 1220萬 | 786呎 / 1030呎 | $15522 / $11845 | 05/04/2012 | 806.1萬 / +51% | 土地註冊處 |
04/02/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 26樓 SB室 | 1070萬 | 786呎 / 1030呎 | $13613 / $10388 | 14/12/2011 | 738.6萬 / +45% | 土地註冊處 |
23/01/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 5樓 SA室 | 908.5萬 | 688呎 / 912呎 | $13205 / $9962 | 10/02/2012 | 648.8萬 / +40% | 土地註冊處 |
20/01/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 3座 5樓 ND室 | 1088萬 | 757呎 / 1000呎 | $14373 / $10880 | 06/02/2012 | 755.4萬 / +44% | 土地註冊處 |
15/01/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 1座 7樓 NB室 | 1103萬 | 786呎 / 1030呎 | $14033 / $10709 | 30/06/2014 | 798萬 / +38% | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 2座 47樓 SC室 | 1560萬 | 958呎 / 1264呎 | $16284 / $12342 | 16/03/2012 | 1051.8萬 / +48% | 土地註冊處 |
08/01/2025 | 大圍 | 名城 3期 盛世 5座 9樓 ND室 | 1320萬 | 752呎 / 994呎 | $17553 / $13280 | 25/07/2014 | 880萬 / +50% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>