實用: 494呎 @$11032
建築: 599呎 @$9098
*最新成交,尚未登記
27/06/2025
實用: 489呎 @$11759
建築: 599呎 @$9599
27/06/2025
實用: 465呎 @$11570
建築: 559呎 @$9624
*最新成交,尚未登記
20/06/2025
實用: 489呎 @$11820
建築: 599呎 @$9649
19/06/2025
實用: 465呎 @$11140
建築: 559呎 @$9267
18/06/2025
實用: 465呎 @$11613
建築: 559呎 @$9660
11/06/2025
實用: 620呎 @$10371
建築: 743呎 @$8654
06/06/2025
實用: 489呎 @$10838
建築: 599呎 @$8848
27/05/2025
實用: 489呎 @$11043
建築: 599呎 @$9015
23/05/2025
實用: 489呎 @$11861
建築: 599呎 @$9683
*最新成交,尚未登記
13/05/2025
實用: 489呎 @$11554
建築: 599呎 @$9432
09/05/2025
實用: 617呎 @$11345
建築: 739呎 @$9472
02/05/2025
實用: 489呎 @$11145
建築: 599呎 @$9098
28/04/2025
實用: 494呎 @$12146
建築: 599呎 @$10017
22/04/2025
實用: 620呎 @$10565
建築: 743呎 @$8816
17/04/2025
實用: 489呎 @$12393
建築: 599呎 @$10117
24/03/2025
實用: 489呎 @$12393
建築: 599呎 @$10117
17/03/2025
實用: 465呎 @$12753
建築: 559呎 @$10608
14/02/2025
實用: 489呎 @$11861
建築: 599呎 @$9683
05/02/2025
實用: 465呎 @$11398
建築: 559呎 @$9481
24/01/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 4座 低層 B室 | 545萬 | 494呎 / 599呎 | $11032 / $9098 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
27/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 5座 6樓 C室 | 575萬 | 489呎 / 599呎 | $11759 / $9599 | 08/12/2022 | 500萬 / +15% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 5座 中層 A室 | 538萬 | 465呎 / 559呎 | $11570 / $9624 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
19/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 3座 26樓 C室 | 578萬 | 489呎 / 599呎 | $11820 / $9649 | 27/01/1997 | 328萬 / +76% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 2座 17樓 H室 | 518萬 | 465呎 / 559呎 | $11140 / $9267 | 07/10/2014 | 475萬 / +9% | 土地註冊處 |
11/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 2座 19樓 H室 | 540萬 | 465呎 / 559呎 | $11613 / $9660 | 31/03/2010 | 285.5萬 / +89% | 土地註冊處 |
06/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 1座 7樓 H室 | 643萬 | 620呎 / 743呎 | $10371 / $8654 | 05/08/2003 | 188萬 / +242% | 土地註冊處 |
27/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 6座 4樓 F室 | 530萬 | 489呎 / 599呎 | $10838 / $8848 | 01/02/2013 | 429萬 / +24% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 2座 20樓 C室 | 540萬 | 489呎 / 599呎 | $11043 / $9015 | 23/05/1997 | 355萬 / +52% | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 5座 高層 F室 | 580萬 | 489呎 / 599呎 | $11861 / $9683 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
09/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 6座 23樓 G室 | 565萬 | 489呎 / 599呎 | $11554 / $9432 | 03/01/2013 | 470萬 / +20% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 3座 11樓 D室 | 700萬 | 617呎 / 739呎 | $11345 / $9472 | 22/10/2001 | 232萬 / +202% | 土地註冊處 |
28/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 6座 23樓 F室 | 545萬 | 489呎 / 599呎 | $11145 / $9098 | 21/06/2013 | 465萬 / +17% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 6座 15樓 F室 | 600萬 | 494呎 / 599呎 | $12146 / $10017 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 6座 14樓 H室 | 655萬 | 620呎 / 743呎 | $10565 / $8816 | 19/11/2013 | 633萬 / +3% | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 2座 19樓 F室 | 606萬 | 489呎 / 599呎 | $12393 / $10117 | 18/05/2009 | 248.5萬 / +144% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 2座 18樓 B室 | 606萬 | 489呎 / 599呎 | $12393 / $10117 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/02/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 4座 19樓 D室 | 593萬 | 465呎 / 559呎 | $12753 / $10608 | 11/06/2010 | 286萬 / +107% | 土地註冊處 |
05/02/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 2座 17樓 B室 | 580萬 | 489呎 / 599呎 | $11861 / $9683 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新達廣場 2座 10樓 E室 | 530萬 | 465呎 / 559呎 | $11398 / $9481 | 03/12/2004 | 176萬 / +201% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>