實用: 337呎 @$11840
建築: 451呎 @$8847
27/06/2025
實用: 361呎 @$12465
建築: 486呎 @$9259
11/06/2025
實用: 369呎 @$13008
建築: 496呎 @$9677
03/06/2025
實用: 337呎 @$11869
建築: 446呎 @$8969
03/06/2025
實用: 337呎 @$13353
建築: 449呎 @$10022
19/03/2025
實用: 337呎 @$12279
建築: 449呎 @$9216
18/03/2025
實用: 337呎 @$13947
建築: 449呎 @$10468
07/03/2025
實用: 337呎 @$12107
建築: 486呎 @$8395
14/02/2025
實用: 337呎 @$13027
建築: 446呎 @$9843
27/01/2025
實用: 370呎 @$12778
建築: 503呎 @$9400
23/01/2025
實用: 337呎 @$12760
建築: 449呎 @$9577
22/01/2025
實用: 337呎 @$12463
建築: 486呎 @$8642
17/12/2024
實用: 337呎 @$13887
建築: 449呎 @$10423
06/12/2024
實用: 361呎 @$12327
建築: 486呎 @$9156
25/11/2024
實用: 361呎 @$13352
建築: 486呎 @$9918
18/11/2024
實用: 337呎 @$13353
建築: 446呎 @$10090
13/11/2024
實用: 361呎 @$13435
建築: 486呎 @$9979
04/11/2024
實用: 337呎 @$13145
建築: 449呎 @$9866
28/10/2024
實用: 512呎 @$12070
建築: 683呎 @$9048
24/10/2024
實用: 503呎 @$12048
建築: 674呎 @$8991
18/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 Q座 2樓 3室 | 399萬 | 337呎 / 451呎 | $11840 / $8847 | 19/11/2010 | 215萬 / +86% | 土地註冊處 |
11/06/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 P座 5樓 4室 | 450萬 | 361呎 / 486呎 | $12465 / $9259 | 10/10/2014 | 405萬 / +11% | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 R座 19樓 1室 | 480萬 | 369呎 / 496呎 | $13008 / $9677 | 22/07/2016 | 450萬 / +7% | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 N座 28樓 6室 | 400萬 | 337呎 / 446呎 | $11869 / $8969 | 16/09/2011 | 260萬 / +54% | 土地註冊處 |
19/03/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 R座 12樓 3室 | 450萬 | 337呎 / 449呎 | $13353 / $10022 | 10/09/2002 | 105萬 / +329% | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 R座 1樓 6室 | 413.8萬 | 337呎 / 449呎 | $12279 / $9216 | 01/03/2019 | 533.8萬 / -22% | 土地註冊處 |
07/03/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 R座 17樓 6室 | 470萬 | 337呎 / 449呎 | $13947 / $10468 | 11/10/2001 | 131萬 / +259% | 土地註冊處 |
14/02/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 P座 1樓 3室 | 408萬 | 337呎 / 486呎 | $12107 / $8395 | 16/12/2013 | 320萬 / +28% | 土地註冊處 |
27/01/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 N座 24樓 3室 | 439萬 | 337呎 / 446呎 | $13027 / $9843 | 20/05/2010 | 206萬 / +113% | 土地註冊處 |
23/01/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 P座 6樓 1室 | 472.8萬 | 370呎 / 503呎 | $12778 / $9400 | 22/06/2018 | 580萬 / -18% | 土地註冊處 |
22/01/2025 | 馬鞍山 | 新港城 3期 R座 24樓 2室 | 430萬 | 337呎 / 449呎 | $12760 / $9577 | 10/03/2023 | 585萬 / -26% | 土地註冊處 |
17/12/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 P座 3樓 3室 | 420萬 | 337呎 / 486呎 | $12463 / $8642 | 17/09/2010 | 209萬 / +101% | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 R座 27樓 7室 | 468萬 | 337呎 / 449呎 | $13887 / $10423 | 03/04/2009 | 161萬 / +191% | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 Q座 4樓 5室 | 445萬 | 361呎 / 486呎 | $12327 / $9156 | 15/07/2015 | 468萬 / -5% | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 Q座 13樓 5室 | 482萬 | 361呎 / 486呎 | $13352 / $9918 | 26/01/2024 | 480萬 / +0% | 土地註冊處 |
13/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 N座 12樓 2室 | 450萬 | 337呎 / 446呎 | $13353 / $10090 | 09/12/2014 | 419.3萬 / +7% | 土地註冊處 |
04/11/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 P座 19樓 5室 | 485萬 | 361呎 / 486呎 | $13435 / $9979 | 11/10/2019 | 600萬 / -19% | 土地註冊處 |
28/10/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 R座 27樓 6室 | 443萬 | 337呎 / 449呎 | $13145 / $9866 | 13/11/2015 | 430萬 / +3% | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 N座 8樓 8室 | 618萬 | 512呎 / 683呎 | $12070 / $9048 | 10/06/2006 | 200萬 / +209% | 土地註冊處 |
18/10/2024 | 馬鞍山 | 新港城 3期 R座 15樓 4室 | 606萬 | 503呎 / 674呎 | $12048 / $8991 | 03/03/2022 | 800萬 / -24% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>