實用: 326呎 @$12883
建築: 426呎 @$9859
25/06/2025
實用: 505呎 @$12733
建築: 653呎 @$9847
*最新成交,尚未登記
20/06/2025
實用: 505呎 @$12277
建築: 655呎 @$9466
02/06/2025
實用: 505呎 @$11485
建築: 651呎 @$8909
23/05/2025
實用: 443呎 @$12190
建築: 566呎 @$9541
20/05/2025
實用: 348呎 @$12500
建築: 440呎 @$9886
12/05/2025
實用: 505呎 @$11881
建築: 647呎 @$9274
23/04/2025
實用: 443呎 @$11625
建築: 563呎 @$9147
14/04/2025
實用: 348呎 @$13362
建築: 440呎 @$10568
07/04/2025
實用: 505呎 @$11337
建築: 651呎 @$8794
07/04/2025
實用: 348呎 @$11925
建築: 436呎 @$9518
01/04/2025
實用: 348呎 @$11494
建築: 440呎 @$9091
27/03/2025
實用: 326呎 @$14264
建築: 418呎 @$11124
26/03/2025
實用: 427呎 @$12248
建築: 540呎 @$9685
26/03/2025
實用: 334呎 @$13413
建築: 423呎 @$10591
24/03/2025
實用: 443呎 @$12596
建築: 573呎 @$9738
19/03/2025
實用: 334呎 @$12814
建築: 423呎 @$10118
17/03/2025
實用: 390呎 @$14564
建築: 509呎 @$11159
17/03/2025
實用: 334呎 @$11826
建築: 419呎 @$9427
07/03/2025
實用: 425呎 @$11765
建築: 566呎 @$8834
20/01/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 沙田 | 好運中心 楓林閣 (C1座) 6樓 H室 | 420萬 | 326呎 / 426呎 | $12883 / $9859 | 03/09/2011 | 248萬 / +69% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 沙田 | 好運中心 柏林閣 (C2座) 高層 A室 | 643萬 | 505呎 / 653呎 | $12733 / $9847 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
02/06/2025 | 沙田 | 好運中心 柏林閣 (C2座) 17樓 B室 | 620萬 | 505呎 / 655呎 | $12277 / $9466 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 沙田 | 好運中心 棕林閣 (B1座) 13樓 B室 | 580萬 | 505呎 / 651呎 | $11485 / $8909 | 09/02/2007 | 235萬 / +147% | 土地註冊處 |
20/05/2025 | 沙田 | 好運中心 柏林閣 (C2座) 14樓 D室 | 540萬 | 443呎 / 566呎 | $12190 / $9541 | 09/05/2011 | 280萬 / +93% | 土地註冊處 |
12/05/2025 | 沙田 | 好運中心 松林閣 (A1座) 12樓 E室 | 435萬 | 348呎 / 440呎 | $12500 / $9886 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 沙田 | 好運中心 棕林閣 (B1座) 15樓 A室 | 600萬 | 505呎 / 647呎 | $11881 / $9274 | 01/02/2012 | 408萬 / +47% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 沙田 | 好運中心 桂林閣 (D2座) 3樓 D室 | 515萬 | 443呎 / 563呎 | $11625 / $9147 | 26/03/2024 | 558萬 / -8% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 沙田 | 好運中心 桂林閣 (D2座) 11樓 E室 | 465萬 | 348呎 / 440呎 | $13362 / $10568 | 27/03/2020 | 535萬 / -13% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 沙田 | 好運中心 棕林閣 (B1座) 6樓 B室 | 572.5萬 | 505呎 / 651呎 | $11337 / $8794 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 沙田 | 好運中心 棕林閣 (B1座) 4樓 E室 | 415萬 | 348呎 / 436呎 | $11925 / $9518 | 18/08/2020 | 540萬 / -23% | 土地註冊處 |
27/03/2025 | 沙田 | 好運中心 竹林閣 (D1座) 11樓 E室 | 400萬 | 348呎 / 440呎 | $11494 / $9091 | 27/07/2010 | 204萬 / +96% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 沙田 | 好運中心 柏林閣 (C2座) 18樓 G室 | 465萬 | 326呎 / 418呎 | $14264 / $11124 | 13/04/2011 | 260萬 / +79% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 沙田 | 好運中心 榆林閣 (A2座) 12樓 G室 | 523萬 | 427呎 / 540呎 | $12248 / $9685 | 25/01/2013 | 402萬 / +30% | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 沙田 | 好運中心 竹林閣 (D1座) 19樓 F室 | 448萬 | 334呎 / 423呎 | $13413 / $10591 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/03/2025 | 沙田 | 好運中心 柏林閣 (C2座) 20樓 C室 | 558萬 | 443呎 / 573呎 | $12596 / $9738 | 27/09/2021 | 718萬 / -22% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 沙田 | 好運中心 松林閣 (A1座) 10樓 F室 | 428萬 | 334呎 / 423呎 | $12814 / $10118 | 21/09/2022 | 502萬 / -15% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 沙田 | 好運中心 竹林閣 (D1座) 4樓 A室 | 568萬 | 390呎 / 509呎 | $14564 / $11159 | 28/02/2012 | 301萬 / +89% | 土地註冊處 |
07/03/2025 | 沙田 | 好運中心 棕林閣 (B1座) 21樓 F室 | 395萬 | 334呎 / 419呎 | $11826 / $9427 | 24/05/2011 | 248萬 / +59% | 土地註冊處 |
20/01/2025 | 沙田 | 好運中心 楓林閣 (C1座) 10樓 D室 | 500萬 | 425呎 / 566呎 | $11765 / $8834 | 07/07/2000 | 142萬 / +252% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>