實用: 451呎 @$11086
建築: 562呎 @$8897
*最新成交,尚未登記
25/06/2025
實用: 327呎 @$12538
建築: 395呎 @$10380
25/06/2025
實用: 451呎 @$10643
建築: 562呎 @$8541
*最新成交,尚未登記
23/06/2025
實用: 504呎 @$12694
建築: 622呎 @$10286
19/06/2025
實用: 451呎 @$12417
建築: 562呎 @$9964
18/06/2025
實用: 327呎 @$12232
建築: 395呎 @$10127
18/06/2025
實用: 327呎 @$12691
建築: 395呎 @$10506
17/06/2025
實用: 451呎 @$12085
建築: 562呎 @$9698
*最新成交,尚未登記
09/06/2025
實用: 327呎 @$12232
建築: 395呎 @$10127
23/05/2025
實用: 515呎 @$10971
建築: 634呎 @$8912
20/05/2025
實用: 451呎 @$10976
建築: 562呎 @$8808
06/05/2025
實用: 327呎 @$12783
建築: 395呎 @$10582
06/05/2025
實用: 327呎 @$13052
建築: 395呎 @$10805
22/04/2025
實用: 327呎 @$12783
建築: 395呎 @$10582
17/04/2025
實用: 484呎 @$12045
建築: 601呎 @$9700
16/04/2025
實用: 451呎 @$13082
建築: 562呎 @$10498
14/04/2025
實用: 484呎 @$12355
建築: 601呎 @$9950
10/04/2025
實用: 451呎 @$11707
建築: 562呎 @$9395
07/04/2025
實用: 451呎 @$10643
建築: 562呎 @$8541
28/03/2025
實用: 327呎 @$11804
建築: 395呎 @$9772
26/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 17座 高層 A室 | 500萬 | 451呎 / 562呎 | $11086 / $8897 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
25/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 20座 10樓 D室 | 410萬 | 327呎 / 395呎 | $12538 / $10380 | 18/01/2018 | 495萬 / -17% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 17座 中層 B室 | 480萬 | 451呎 / 562呎 | $10643 / $8541 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
19/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 18座 24樓 D室 | 639.8萬 | 504呎 / 622呎 | $12694 / $10286 | 03/06/2016 | 566萬 / +13% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 20座 25樓 B室 | 560萬 | 451呎 / 562呎 | $12417 / $9964 | 22/12/2010 | 328.8萬 / +70% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 21座 11樓 G室 | 400萬 | 327呎 / 395呎 | $12232 / $10127 | 03/12/2005 | 119萬 / +236% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 23座 20樓 D室 | 415萬 | 327呎 / 395呎 | $12691 / $10506 | 18/09/2009 | 175.8萬 / +136% | 土地註冊處 |
09/06/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 19座 高層 F室 | 545萬 | 451呎 / 562呎 | $12085 / $9698 | -- | -- / -- |
市場消息 |
23/05/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 17座 27樓 D室 | 400萬 | 327呎 / 395呎 | $12232 / $10127 | 08/07/2011 | 253.8萬 / +58% | 土地註冊處 |
20/05/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 18座 31樓 B室 | 565萬 | 515呎 / 634呎 | $10971 / $8912 | 04/06/2014 | 522.5萬 / +8% | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 17座 16樓 A室 | 495萬 | 451呎 / 562呎 | $10976 / $8808 | 08/11/2016 | 590萬 / -16% | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 17座 20樓 H室 | 418萬 | 327呎 / 395呎 | $12783 / $10582 | 16/07/2019 | 630萬 / -34% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 23座 23樓 D室 | 426.8萬 | 327呎 / 395呎 | $13052 / $10805 | 10/06/2011 | 248萬 / +72% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 16座 28樓 C室 | 418萬 | 327呎 / 395呎 | $12783 / $10582 | 07/11/2014 | 410萬 / +2% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 18座 14樓 C室 | 583萬 | 484呎 / 601呎 | $12045 / $9700 | 22/06/2012 | 430萬 / +36% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 20座 8樓 E室 | 590萬 | 451呎 / 562呎 | $13082 / $10498 | 22/11/2007 | 229萬 / +158% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 18座 29樓 C室 | 598萬 | 484呎 / 601呎 | $12355 / $9950 | 13/07/2012 | 450萬 / +33% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 23座 22樓 A室 | 528萬 | 451呎 / 562呎 | $11707 / $9395 | 24/05/1999 | 206萬 / +156% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 17座 16樓 B室 | 480萬 | 451呎 / 562呎 | $10643 / $8541 | 05/01/2024 | 520萬 / -8% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 沙田第一城 / 石門 | 沙田第一城 2期 23座 6樓 C室 | 386萬 | 327呎 / 395呎 | $11804 / $9772 | 30/05/2013 | 305萬 / +27% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>