實用: 592呎 @$7517
17/04/2025
實用: 592呎 @$8953
14/04/2025
實用: 484呎 @$8099
14/04/2025
實用: 592呎 @$8919
*最新成交,尚未登記
09/04/2025
實用: 592呎 @$7669
*最新成交,尚未登記
07/04/2025
實用: 592呎 @$7128
31/03/2025
實用: 592呎 @$11149
建築: 692呎 @$9538
27/03/2025
實用: 484呎 @$10124
26/03/2025
實用: 592呎 @$9628
建築: 692呎 @$8237
20/03/2025
實用: 592呎 @$7365
23/01/2025
實用: 592呎 @$8108
15/01/2025
實用: 431呎 @$10297
建築: 504呎 @$8806
15/01/2025
實用: 592呎 @$8108
07/01/2025
實用: 592呎 @$8750
06/01/2025
實用: 431呎 @$8121
13/12/2024
實用: 484呎 @$7397
12/12/2024
實用: 592呎 @$9088
06/12/2024
實用: 431呎 @$9466
建築: 504呎 @$8095
04/12/2024
實用: 592呎 @$7432
14/11/2024
實用: 484呎 @$10083
13/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 將軍澳 | 富康花園 5座 3樓 J室 | 445萬 | 592呎 / -- | $7517 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 將軍澳 | 富康花園 1座 25樓 K室 | 530萬 | 592呎 / -- | $8953 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 將軍澳 | 富康花園 10座 39樓 J室 | 392萬 | 484呎 / -- | $8099 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 將軍澳 | 富康花園 2座 高層 G室 | 528萬 | 592呎 / -- | $8919 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
07/04/2025 | 將軍澳 | 富康花園 9座 低層 B室 | 454萬 | 592呎 / -- | $7669 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
31/03/2025 | 將軍澳 | 富康花園 1座 1樓 D室 | 422萬 | 592呎 / -- | $7128 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/03/2025 | 將軍澳 | 富康花園 7座 39樓 A室 | 660萬 | 592呎 / 692呎 | $11149 / $9538 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 將軍澳 | 富康花園 9座 14樓 F室 | 490萬 | 484呎 / -- | $10124 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/03/2025 | 將軍澳 | 富康花園 2座 10樓 D室 | 570萬 | 592呎 / 692呎 | $9628 / $8237 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/01/2025 | 將軍澳 | 富康花園 2座 3樓 K室 | 436萬 | 592呎 / -- | $7365 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/01/2025 | 將軍澳 | 富康花園 9座 5樓 A室 | 480萬 | 592呎 / -- | $8108 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/01/2025 | 將軍澳 | 富康花園 6座 5樓 A室 | 443.8萬 | 431呎 / 504呎 | $10297 / $8806 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/01/2025 | 將軍澳 | 富康花園 6座 14樓 D室 | 480萬 | 592呎 / -- | $8108 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/01/2025 | 將軍澳 | 富康花園 10座 24樓 C室 | 518萬 | 592呎 / -- | $8750 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 將軍澳 | 富康花園 8座 27樓 A室 | 350萬 | 431呎 / -- | $8121 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/12/2024 | 將軍澳 | 富康花園 1座 20樓 B室 | 358萬 | 484呎 / -- | $7397 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 將軍澳 | 富康花園 5座 36樓 C室 | 538萬 | 592呎 / -- | $9088 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/12/2024 | 將軍澳 | 富康花園 8座 40樓 F室 | 408萬 | 431呎 / 504呎 | $9466 / $8095 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/11/2024 | 將軍澳 | 富康花園 5座 8樓 C室 | 440萬 | 592呎 / -- | $7432 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/11/2024 | 將軍澳 | 富康花園 3座 9樓 B室 | 488萬 | 484呎 / -- | $10083 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>