實用: 498呎 @$13253
30/06/2025
實用: 519呎 @$13449
*最新成交,尚未登記
27/06/2025
實用: 502呎 @$14582
27/06/2025
實用: 703呎 @$13798
26/06/2025
實用: 519呎 @$14952
20/06/2025
實用: 520呎 @$14615
18/06/2025
實用: 507呎 @$13783
13/06/2025
實用: 612呎 @$13759
*最新成交,尚未登記
07/06/2025
實用: 592呎 @$14068
06/06/2025
實用: 616呎 @$13766
28/05/2025
實用: 592呎 @$13936
23/05/2025
實用: 703呎 @$13058
06/05/2025
實用: 498呎 @$13855
30/04/2025
實用: 520呎 @$13769
25/04/2025
實用: 502呎 @$14343
25/04/2025
實用: 511呎 @$13307
15/04/2025
實用: 520呎 @$14231
15/04/2025
實用: 710呎 @$12535
14/04/2025
實用: 519呎 @$13834
03/04/2025
實用: 507呎 @$12821
17/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 1座 10樓 A室 | 660萬 | 498呎 / -- | $13253 / -- | 02/09/2016 | 591.09萬 / +12% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 10座 低層 D室 | 698萬 | 519呎 / -- | $13449 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
27/06/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 1座 29樓 B室 | 732萬 | 502呎 / -- | $14582 / -- | 15/03/2024 | 738萬 / -1% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 10座 20樓 C室 | 970萬 | 703呎 / -- | $13798 / -- | 09/09/2016 | 1007.46萬 / -4% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 9座 50樓 D室 | 776萬 | 519呎 / -- | $14952 / -- | 09/09/2016 | 788.41萬 / -2% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 1座 13樓 D室 | 760萬 | 520呎 / -- | $14615 / -- | 14/08/2020 | 818萬 / -7% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 1座 11樓 G室 | 698.8萬 | 507呎 / -- | $13783 / -- | 02/08/2021 | 920萬 / -24% | 土地註冊處 |
07/06/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 2座 低層 B室 | 842萬 | 612呎 / -- | $13759 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
06/06/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 9座 26樓 E室 | 832.8萬 | 592呎 / -- | $14068 / -- | 02/09/2016 | 700.71萬 / +19% | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 2座 7樓 F室 | 848萬 | 616呎 / -- | $13766 / -- | 23/09/2016 | 907.76萬 / -7% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 10座 50樓 E室 | 825萬 | 592呎 / -- | $13936 / -- | 06/07/2020 | 950萬 / -13% | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 10座 8樓 C室 | 918萬 | 703呎 / -- | $13058 / -- | 09/09/2016 | 1026.33萬 / -11% | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 1座 32樓 A室 | 690萬 | 498呎 / -- | $13855 / -- | 02/09/2016 | 611.62萬 / +13% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 2座 17樓 E室 | 716萬 | 520呎 / -- | $13769 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 1座 15樓 B室 | 720萬 | 502呎 / -- | $14343 / -- | 19/09/2016 | 721.4萬 / +0% | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 2座 18樓 A室 | 680萬 | 511呎 / -- | $13307 / -- | 23/09/2016 | 796.13萬 / -15% | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 2座 21樓 E室 | 740萬 | 520呎 / -- | $14231 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 10座 20樓 G室 | 890萬 | 710呎 / -- | $12535 / -- | 19/09/2016 | 1083.88萬 / -18% | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 10座 27樓 E室 | 718萬 | 519呎 / -- | $13834 / -- | 19/09/2016 | 819.73萬 / -12% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 元朗 | Grand Yoho 1期 1座 7樓 G室 | 650萬 | 507呎 / -- | $12821 / -- | 09/09/2016 | 637.58萬 / +2% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>