實用: 477呎 @$12040
建築: 593呎 @$9685
27/06/2025
實用: 581呎 @$11497
建築: 723呎 @$9239
25/06/2025
實用: 650呎 @$11846
建築: 805呎 @$9565
13/06/2025
實用: 650呎 @$11770
建築: 805呎 @$9504
*最新成交,尚未登記
10/06/2025
實用: 477呎 @$12117
建築: 593呎 @$9747
13/05/2025
實用: 581呎 @$10671
建築: 723呎 @$8575
30/04/2025
實用: 493呎 @$11460
建築: 610呎 @$9262
25/04/2025
實用: 650呎 @$11231
建築: 805呎 @$9068
07/04/2025
實用: 652呎 @$12684
建築: 814呎 @$10160
01/04/2025
實用: 650呎 @$12108
建築: 805呎 @$9776
24/03/2025
實用: 658呎 @$11429
建築: 822呎 @$9148
17/03/2025
實用: 477呎 @$10294
建築: 593呎 @$8280
03/03/2025
實用: 581呎 @$10637
建築: 723呎 @$8548
09/01/2025
實用: 652呎 @$12577
建築: 811呎 @$10111
13/12/2024
實用: 602呎 @$10631
建築: 748呎 @$8556
04/12/2024
實用: 602呎 @$11877
建築: 748呎 @$9559
29/11/2024
實用: 477呎 @$12579
建築: 593呎 @$10118
26/11/2024
實用: 658呎 @$10334
建築: 822呎 @$8273
25/11/2024
實用: 658呎 @$11094
建築: 822呎 @$8881
06/11/2024
實用: 658呎 @$12006
建築: 822呎 @$9611
06/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 26樓 B室 | 574.3萬 | 477呎 / 593呎 | $12040 / $9685 | 27/05/2016 | 490萬 / +17% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 26樓 E室 | 668萬 | 581呎 / 723呎 | $11497 / $9239 | 25/11/2019 | 800萬 / -17% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 18樓 F室 | 770萬 | 650呎 / 805呎 | $11846 / $9565 | 10/07/2020 | 988萬 / -22% | 土地註冊處 |
10/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 09座 低層 F室 | 765萬 | 650呎 / 805呎 | $11770 / $9504 | -- | -- / -- |
市場消息 |
13/05/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 30樓 C室 | 578萬 | 477呎 / 593呎 | $12117 / $9747 | 17/11/2008 | 196萬 / +195% | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 18樓 D室 | 620萬 | 581呎 / 723呎 | $10671 / $8575 | 13/09/2006 | 250萬 / +148% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 16樓 G室 | 565萬 | 493呎 / 610呎 | $11460 / $9262 | 31/10/2007 | 206萬 / +174% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 5樓 F室 | 730萬 | 650呎 / 805呎 | $11231 / $9068 | 29/09/1997 | 593.1萬 / +23% | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 42樓 A室 | 827萬 | 652呎 / 814呎 | $12684 / $10160 | 05/11/2019 | 975萬 / -15% | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 37樓 F室 | 787萬 | 650呎 / 805呎 | $12108 / $9776 | 18/04/2007 | 306.5萬 / +157% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 6樓 A室 | 752萬 | 658呎 / 822呎 | $11429 / $9148 | 04/02/1999 | 335萬 / +124% | 土地註冊處 |
03/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 3樓 C室 | 491萬 | 477呎 / 593呎 | $10294 / $8280 | 15/08/2018 | 660萬 / -26% | 土地註冊處 |
09/01/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 16樓 E室 | 618萬 | 581呎 / 723呎 | $10637 / $8548 | 12/12/1998 | 230.1萬 / +169% | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 40樓 E室 | 820萬 | 652呎 / 811呎 | $12577 / $10111 | 17/04/1999 | 390萬 / +110% | 土地註冊處 |
04/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 11樓 D室 | 640萬 | 602呎 / 748呎 | $10631 / $8556 | 29/09/1997 | 459.6萬 / +39% | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 29樓 D室 | 715萬 | 602呎 / 748呎 | $11877 / $9559 | 08/03/2021 | 913萬 / -22% | 土地註冊處 |
26/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 45樓 B室 | 600萬 | 477呎 / 593呎 | $12579 / $10118 | 29/09/1997 | 506萬 / +19% | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 2樓 A室 | 680萬 | 658呎 / 822呎 | $10334 / $8273 | 28/12/2020 | 900萬 / -24% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 18樓 A室 | 730萬 | 658呎 / 822呎 | $11094 / $8881 | 14/04/2009 | 200萬 / +265% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 36樓 H室 | 790萬 | 658呎 / 822呎 | $12006 / $9611 | 15/10/2021 | 1070萬 / -26% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>