實用: 647呎 @$12025
建築: 808呎 @$9629
23/06/2025
實用: 659呎 @$11760
建築: 835呎 @$9281
*最新成交,尚未登記
20/06/2025
實用: 659呎 @$11836
建築: 835呎 @$9341
20/06/2025
實用: 485呎 @$12578
建築: 610呎 @$10000
*最新成交,尚未登記
16/06/2025
實用: 610呎 @$9640
建築: 756呎 @$7778
*最新成交,尚未登記
12/06/2025
實用: 648呎 @$11883
建築: 811呎 @$9494
27/05/2025
實用: 485呎 @$12990
建築: 610呎 @$10328
11/04/2025
實用: 645呎 @$10543
建築: 805呎 @$8447
10/04/2025
實用: 600呎 @$10800
建築: 748呎 @$8663
01/04/2025
實用: 645呎 @$11454
建築: 805呎 @$9178
31/03/2025
實用: 485呎 @$11711
建築: 610呎 @$9311
17/03/2025
實用: 485呎 @$10062
建築: 610呎 @$8000
20/02/2025
實用: 610呎 @$11475
建築: 756呎 @$9259
13/02/2025
實用: 659呎 @$11381
建築: 835呎 @$8982
20/01/2025
實用: 485呎 @$12742
建築: 610呎 @$10131
03/01/2025
實用: 485呎 @$12577
建築: 610呎 @$10000
03/01/2025
實用: 485呎 @$12763
建築: 610呎 @$10148
03/01/2025
實用: 485呎 @$11856
建築: 610呎 @$9426
31/12/2024
實用: 485呎 @$10515
建築: 610呎 @$8361
23/12/2024
實用: 600呎 @$12333
建築: 748呎 @$9893
02/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 35樓 A室 | 778萬 | 647呎 / 808呎 | $12025 / $9629 | 08/05/2012 | 540萬 / +44% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 高層 A室 | 775萬 | 659呎 / 835呎 | $11760 / $9281 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 8座 23樓 A室 | 780萬 | 659呎 / 835呎 | $11836 / $9341 | 05/12/2011 | 506萬 / +54% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 07座 高層 C室 | 610萬 | 485呎 / 610呎 | $12578 / $10000 | -- | -- / -- |
市場消息 |
12/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 06座 低層 D室 | 588萬 | 610呎 / 756呎 | $9640 / $7778 | -- | -- / -- |
市場消息 |
27/05/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 40樓 F室 | 770萬 | 648呎 / 811呎 | $11883 / $9494 | 03/04/1997 | 582萬 / +32% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 31樓 B室 | 630萬 | 485呎 / 610呎 | $12990 / $10328 | 03/04/1997 | 441.25萬 / +43% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 1樓 E室 | 680萬 | 645呎 / 805呎 | $10543 / $8447 | 19/04/2018 | 833萬 / -18% | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 8座 39樓 D室 | 648萬 | 600呎 / 748呎 | $10800 / $8663 | 01/04/1997 | 508.6萬 / +27% | 土地註冊處 |
31/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 2樓 E室 | 738.8萬 | 645呎 / 805呎 | $11454 / $9178 | 02/04/1997 | 525.51萬 / +41% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 43樓 C室 | 568萬 | 485呎 / 610呎 | $11711 / $9311 | 04/10/2017 | 620萬 / -8% | 土地註冊處 |
20/02/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 2樓 C室 | 488萬 | 485呎 / 610呎 | $10062 / $8000 | 09/06/1998 | 257萬 / +90% | 土地註冊處 |
13/02/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 38樓 D室 | 700萬 | 610呎 / 756呎 | $11475 / $9259 | 03/04/1997 | 517.06萬 / +35% | 土地註冊處 |
20/01/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 6樓 A室 | 750萬 | 659呎 / 835呎 | $11381 / $8982 | 03/04/1997 | 556.7萬 / +35% | 土地註冊處 |
03/01/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 37樓 F室 | 618萬 | 485呎 / 610呎 | $12742 / $10131 | 16/12/2022 | 656萬 / -6% | 土地註冊處 |
03/01/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 43樓 G室 | 610萬 | 485呎 / 610呎 | $12577 / $10000 | 03/04/1997 | 427.66萬 / +43% | 土地註冊處 |
03/01/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 37樓 C室 | 619萬 | 485呎 / 610呎 | $12763 / $10148 | 24/09/2012 | 385萬 / +61% | 土地註冊處 |
31/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 41樓 G室 | 575萬 | 485呎 / 610呎 | $11856 / $9426 | 07/06/2024 | 560萬 / +3% | 土地註冊處 |
23/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 1樓 G室 | 510萬 | 485呎 / 610呎 | $10515 / $8361 | 07/04/2017 | 536萬 / -5% | 土地註冊處 |
02/12/2024 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 8座 45樓 D室 | 740萬 | 600呎 / 748呎 | $12333 / $9893 | 18/11/1999 | 344.52萬 / +115% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>