實用: 495呎 @$11071
建築: 610呎 @$8984
27/06/2025
實用: 653呎 @$11761
建築: 805呎 @$9540
*最新成交,尚未登記
20/06/2025
實用: 582呎 @$12007
建築: 723呎 @$9666
*最新成交,尚未登記
14/06/2025
實用: 582呎 @$11684
建築: 723呎 @$9405
29/05/2025
實用: 590呎 @$11186
建築: 748呎 @$8824
28/05/2025
實用: 474呎 @$12595
建築: 593呎 @$10067
23/05/2025
實用: 656呎 @$11784
建築: 811呎 @$9532
*最新成交,尚未登記
22/05/2025
實用: 495呎 @$11616
建築: 610呎 @$9426
13/05/2025
實用: 582呎 @$11959
建築: 723呎 @$9627
09/05/2025
實用: 495呎 @$12121
建築: 610呎 @$9836
02/05/2025
實用: 682呎 @$10557
建築: 848呎 @$8491
29/04/2025
實用: 474呎 @$10654
建築: 593呎 @$8516
14/04/2025
實用: 474呎 @$11603
建築: 593呎 @$9275
11/04/2025
實用: 474呎 @$12658
建築: 593呎 @$10118
09/04/2025
實用: 495呎 @$11838
建築: 610呎 @$9607
07/04/2025
實用: 590呎 @$11407
建築: 748呎 @$8997
31/03/2025
實用: 495呎 @$12020
建築: 610呎 @$9754
28/03/2025
實用: 675呎 @$11185
建築: 838呎 @$9010
20/03/2025
實用: 653呎 @$11317
建築: 805呎 @$9180
20/03/2025
實用: 653呎 @$10750
建築: 805呎 @$8720
17/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 2座 9樓 G室 | 548萬 | 495呎 / 610呎 | $11071 / $8984 | 03/08/1999 | 258萬 / +112% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 4座 中層 F室 | 768萬 | 653呎 / 805呎 | $11761 / $9540 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
14/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 02座 高層 D室 | 698.8萬 | 582呎 / 723呎 | $12007 / $9666 | -- | -- / -- |
市場消息 |
29/05/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 3座 25樓 D室 | 680萬 | 582呎 / 723呎 | $11684 / $9405 | 30/12/2020 | 820萬 / -17% | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 4座 23樓 D室 | 660萬 | 590呎 / 748呎 | $11186 / $8824 | 24/09/1996 | 427.38萬 / +54% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 1座 31樓 C室 | 597萬 | 474呎 / 593呎 | $12595 / $10067 | 14/03/2019 | 715萬 / -17% | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 01座 高層 E室 | 773萬 | 656呎 / 811呎 | $11784 / $9532 | -- | -- / -- |
市場消息 |
13/05/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 2座 7樓 G室 | 575萬 | 495呎 / 610呎 | $11616 / $9426 | 30/12/2022 | 625萬 / -8% | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 2座 45樓 D室 | 696萬 | 582呎 / 723呎 | $11959 / $9627 | 01/08/2001 | 261萬 / +167% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 2座 18樓 G室 | 600萬 | 495呎 / 610呎 | $12121 / $9836 | 24/09/1996 | 296.4萬 / +102% | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 2座 6樓 A室 | 720萬 | 682呎 / 848呎 | $10557 / $8491 | 18/01/2010 | 348萬 / +107% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 4座 1樓 B室 | 505萬 | 474呎 / 593呎 | $10654 / $8516 | 17/12/2012 | 365萬 / +38% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 1座 21樓 B室 | 550萬 | 474呎 / 593呎 | $11603 / $9275 | 29/01/2010 | 260萬 / +112% | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 4座 42樓 C室 | 600萬 | 474呎 / 593呎 | $12658 / $10118 | 20/09/2019 | 692.8萬 / -13% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 2座 26樓 C室 | 586萬 | 495呎 / 610呎 | $11838 / $9607 | 13/01/2017 | 606萬 / -3% | 土地註冊處 |
31/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 1座 37樓 D室 | 673萬 | 590呎 / 748呎 | $11407 / $8997 | 26/04/2013 | 516萬 / +30% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 2座 36樓 C室 | 595萬 | 495呎 / 610呎 | $12020 / $9754 | 20/12/2013 | 445萬 / +34% | 土地註冊處 |
20/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 4座 26樓 A室 | 755萬 | 675呎 / 838呎 | $11185 / $9010 | 29/11/2007 | 292萬 / +159% | 土地註冊處 |
20/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 4座 20樓 F室 | 739萬 | 653呎 / 805呎 | $11317 / $9180 | 24/09/1996 | 403.7萬 / +83% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 1期 4座 7樓 F室 | 702萬 | 653呎 / 805呎 | $10750 / $8720 | 14/12/2001 | 240萬 / +193% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>