實用: 322呎 @$12360
建築: 443呎 @$8984
25/04/2025
實用: 356呎 @$12022
建築: 480呎 @$8917
*最新成交,尚未登記
24/04/2025
實用: 356呎 @$13062
建築: 480呎 @$9688
15/04/2025
實用: 356呎 @$12360
建築: 480呎 @$9167
11/04/2025
實用: 285呎 @$11228
建築: 371呎 @$8625
11/04/2025
實用: 356呎 @$12079
建築: 480呎 @$8958
03/04/2025
實用: 285呎 @$11404
建築: 371呎 @$8760
28/03/2025
實用: 356呎 @$12303
建築: 480呎 @$9125
26/03/2025
實用: 356呎 @$11236
建築: 480呎 @$8333
18/03/2025
實用: 356呎 @$11236
建築: 480呎 @$8333
13/03/2025
實用: 368呎 @$10788
建築: 486呎 @$8169
07/03/2025
實用: 356呎 @$11938
建築: 480呎 @$8854
19/02/2025
實用: 356呎 @$10112
建築: 480呎 @$7500
10/02/2025
實用: 285呎 @$12632
建築: 371呎 @$9704
24/01/2025
實用: 285呎 @$11509
建築: 371呎 @$8841
24/01/2025
實用: 285呎 @$12632
建築: 371呎 @$9704
09/01/2025
實用: 285呎 @$12912
建築: 371呎 @$9919
08/01/2025
實用: 322呎 @$13043
建築: 443呎 @$9481
20/12/2024
實用: 356呎 @$10955
建築: 480呎 @$8125
19/12/2024
實用: 285呎 @$12842
建築: 371呎 @$9865
18/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 10樓 3室 | 398萬 | 322呎 / 443呎 | $12360 / $8984 | 18/07/2013 | 320萬 / +24% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 高層 5室 | 428萬 | 356呎 / 480呎 | $12022 / $8917 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
15/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 L座 32樓 5室 | 465萬 | 356呎 / 480呎 | $13062 / $9688 | 05/04/2017 | 493萬 / -6% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 10樓 6室 | 440萬 | 356呎 / 480呎 | $12360 / $9167 | 03/03/2020 | 600萬 / -27% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 L座 12樓 8室 | 320萬 | 285呎 / 371呎 | $11228 / $8625 | 30/09/2011 | 220萬 / +45% | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 25樓 6室 | 430萬 | 356呎 / 480呎 | $12079 / $8958 | 12/04/2001 | 133.5萬 / +222% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 2樓 8室 | 325萬 | 285呎 / 371呎 | $11404 / $8760 | 10/05/1996 | 143.5萬 / +126% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 21樓 5室 | 438萬 | 356呎 / 480呎 | $12303 / $9125 | 22/06/2007 | 154.5萬 / +183% | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 L座 15樓 6室 | 400萬 | 356呎 / 480呎 | $11236 / $8333 | 11/07/2005 | 134.3萬 / +198% | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 30樓 6室 | 400萬 | 356呎 / 480呎 | $11236 / $8333 | 15/03/2005 | 138萬 / +190% | 土地註冊處 |
07/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 N座 3樓 4室 | 397萬 | 368呎 / 486呎 | $10788 / $8169 | 11/05/2018 | 563.8萬 / -30% | 土地註冊處 |
19/02/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 L座 29樓 2室 | 425萬 | 356呎 / 480呎 | $11938 / $8854 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/02/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 7樓 6室 | 360萬 | 356呎 / 480呎 | $10112 / $7500 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/01/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 29樓 7室 | 360萬 | 285呎 / 371呎 | $12632 / $9704 | 05/12/2024 | 360萬 / +0% | 土地註冊處 |
24/01/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 L座 11樓 8室 | 328萬 | 285呎 / 371呎 | $11509 / $8841 | 27/11/2006 | 87萬 / +277% | 土地註冊處 |
09/01/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 13樓 7室 | 360萬 | 285呎 / 371呎 | $12632 / $9704 | 19/03/2005 | 100萬 / +260% | 土地註冊處 |
08/01/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 L座 35樓 8室 | 368萬 | 285呎 / 371呎 | $12912 / $9919 | 11/06/2001 | 114.5萬 / +221% | 土地註冊處 |
20/12/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 25樓 3室 | 420萬 | 322呎 / 443呎 | $13043 / $9481 | 03/06/2019 | 610萬 / -31% | 土地註冊處 |
19/12/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 9樓 6室 | 390萬 | 356呎 / 480呎 | $10955 / $8125 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/12/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 32樓 7室 | 366萬 | 285呎 / 371呎 | $12842 / $9865 | 02/01/2013 | 330萬 / +11% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>