實用: 377呎 @$12382
建築: 494呎 @$9449
30/06/2025
實用: 322呎 @$12230
建築: 443呎 @$8889
24/06/2025
實用: 356呎 @$12416
建築: 480呎 @$9208
*最新成交,尚未登記
21/06/2025
實用: 356呎 @$11517
建築: 480呎 @$8542
03/06/2025
實用: 377呎 @$11273
建築: 494呎 @$8603
30/05/2025
實用: 322呎 @$11957
建築: 443呎 @$8691
30/05/2025
實用: 322呎 @$12360
建築: 443呎 @$8984
12/05/2025
實用: 322呎 @$11894
建築: 443呎 @$8646
08/05/2025
實用: 356呎 @$12022
建築: 480呎 @$8917
07/05/2025
實用: 356呎 @$13343
建築: 480呎 @$9896
*最新成交,尚未登記
25/04/2025
實用: 322呎 @$12360
建築: 443呎 @$8984
25/04/2025
實用: 356呎 @$13062
建築: 480呎 @$9688
15/04/2025
實用: 356呎 @$12360
建築: 480呎 @$9167
11/04/2025
實用: 285呎 @$11228
建築: 371呎 @$8625
11/04/2025
實用: 356呎 @$12079
建築: 480呎 @$8958
03/04/2025
實用: 285呎 @$11404
建築: 371呎 @$8760
28/03/2025
實用: 356呎 @$12303
建築: 480呎 @$9125
26/03/2025
實用: 356呎 @$11236
建築: 480呎 @$8333
18/03/2025
實用: 356呎 @$11236
建築: 480呎 @$8333
13/03/2025
實用: 368呎 @$10788
建築: 486呎 @$8169
07/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 N座 32樓 1室 | 466.8萬 | 377呎 / 494呎 | $12382 / $9449 | 06/03/2001 | 135萬 / +246% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 21樓 4室 | 393.8萬 | 322呎 / 443呎 | $12230 / $8889 | 08/03/2013 | 363.8萬 / +8% | 土地註冊處 |
21/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 中層 6室 | 442萬 | 356呎 / 480呎 | $12416 / $9208 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
03/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 6樓 1室 | 410萬 | 356呎 / 480呎 | $11517 / $8542 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 N座 6樓 6室 | 425萬 | 377呎 / 494呎 | $11273 / $8603 | 23/12/2019 | 608萬 / -30% | 土地註冊處 |
30/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 18樓 4室 | 385萬 | 322呎 / 443呎 | $11957 / $8691 | 15/03/2002 | 107萬 / +260% | 土地註冊處 |
12/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 30樓 3室 | 398萬 | 322呎 / 443呎 | $12360 / $8984 | 13/05/2011 | 256萬 / +55% | 土地註冊處 |
08/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 2樓 3室 | 383萬 | 322呎 / 443呎 | $11894 / $8646 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 29樓 5室 | 428萬 | 356呎 / 480呎 | $12022 / $8917 | 29/09/2014 | 420萬 / +2% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 高層 1室 | 475萬 | 356呎 / 480呎 | $13343 / $9896 | -- | -- / -- |
市場消息 |
25/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 10樓 3室 | 398萬 | 322呎 / 443呎 | $12360 / $8984 | 18/07/2013 | 320萬 / +24% | 土地註冊處 |
15/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 L座 32樓 5室 | 465萬 | 356呎 / 480呎 | $13062 / $9688 | 05/04/2017 | 493萬 / -6% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 10樓 6室 | 440萬 | 356呎 / 480呎 | $12360 / $9167 | 03/03/2020 | 600萬 / -27% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 L座 12樓 8室 | 320萬 | 285呎 / 371呎 | $11228 / $8625 | 30/09/2011 | 220萬 / +45% | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 25樓 6室 | 430萬 | 356呎 / 480呎 | $12079 / $8958 | 12/04/2001 | 133.5萬 / +222% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 2樓 8室 | 325萬 | 285呎 / 371呎 | $11404 / $8760 | 10/05/1996 | 143.5萬 / +126% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 21樓 5室 | 438萬 | 356呎 / 480呎 | $12303 / $9125 | 22/06/2007 | 154.5萬 / +183% | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 L座 15樓 6室 | 400萬 | 356呎 / 480呎 | $11236 / $8333 | 11/07/2005 | 134.3萬 / +198% | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 30樓 6室 | 400萬 | 356呎 / 480呎 | $11236 / $8333 | 15/03/2005 | 138萬 / +190% | 土地註冊處 |
07/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 N座 3樓 4室 | 397萬 | 368呎 / 486呎 | $10788 / $8169 | 11/05/2018 | 563.8萬 / -30% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>