實用: 391呎 @$11509
建築: 501呎 @$8982
20/06/2025
實用: 391呎 @$11662
建築: 501呎 @$9102
16/06/2025
實用: 391呎 @$11381
建築: 501呎 @$8882
10/06/2025
實用: 391呎 @$10179
建築: 501呎 @$7944
02/06/2025
實用: 378呎 @$11508
建築: 484呎 @$8988
07/05/2025
實用: 378呎 @$11820
建築: 484呎 @$9231
08/04/2025
實用: 378呎 @$10529
建築: 484呎 @$8223
26/03/2025
實用: 391呎 @$11714
建築: 501呎 @$9142
19/02/2025
實用: 391呎 @$12788
建築: 501呎 @$9980
28/01/2025
實用: 378呎 @$11344
建築: 484呎 @$8860
27/01/2025
實用: 391呎 @$12072
建築: 501呎 @$9421
24/01/2025
實用: 391呎 @$11509
建築: 501呎 @$8982
21/01/2025
實用: 391呎 @$11274
建築: 501呎 @$8798
23/12/2024
實用: 378呎 @$11825
建築: 484呎 @$9236
18/12/2024
實用: 391呎 @$12276
建築: 501呎 @$9581
26/11/2024
實用: 378呎 @$11852
建築: 484呎 @$9256
26/11/2024
實用: 391呎 @$11253
建築: 501呎 @$8782
14/11/2024
實用: 391呎 @$10870
建築: 501呎 @$8483
12/11/2024
實用: 391呎 @$11509
建築: 501呎 @$8982
23/10/2024
實用: 378呎 @$11852
建築: 484呎 @$9256
08/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 10樓 2室 | 450萬 | 391呎 / 501呎 | $11509 / $8982 | 04/04/2014 | 385萬 / +17% | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 H座 27樓 1室 | 456萬 | 391呎 / 501呎 | $11662 / $9102 | 16/03/2012 | 308萬 / +48% | 土地註冊處 |
10/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 K座 13樓 1室 | 445萬 | 391呎 / 501呎 | $11381 / $8882 | 20/01/2023 | 560萬 / -21% | 土地註冊處 |
02/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 34樓 6室 | 398萬 | 391呎 / 501呎 | $10179 / $7944 | 24/04/2006 | 139.8萬 / +185% | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 H座 6樓 3室 | 435萬 | 378呎 / 484呎 | $11508 / $8988 | 22/03/2019 | 600萬 / -28% | 土地註冊處 |
08/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 K座 11樓 3室 | 446.8萬 | 378呎 / 484呎 | $11820 / $9231 | 23/02/2022 | 600萬 / -26% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 8樓 4室 | 398萬 | 378呎 / 484呎 | $10529 / $8223 | 06/01/2017 | 468.8萬 / -15% | 土地註冊處 |
19/02/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 H座 32樓 5室 | 458萬 | 391呎 / 501呎 | $11714 / $9142 | 16/12/2016 | 500萬 / -8% | 土地註冊處 |
28/01/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 I座 20樓 1室 | 500萬 | 391呎 / 501呎 | $12788 / $9980 | 04/03/2019 | 590萬 / -15% | 土地註冊處 |
27/01/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 H座 21樓 8室 | 428.8萬 | 378呎 / 484呎 | $11344 / $8860 | 17/10/2007 | 163萬 / +163% | 土地註冊處 |
24/01/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 20樓 1室 | 472萬 | 391呎 / 501呎 | $12072 / $9421 | 14/01/2011 | 259萬 / +82% | 土地註冊處 |
21/01/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 10樓 6室 | 450萬 | 391呎 / 501呎 | $11509 / $8982 | 28/09/1998 | 140.3萬 / +221% | 土地註冊處 |
23/12/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 I座 15樓 6室 | 440.8萬 | 391呎 / 501呎 | $11274 / $8798 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/12/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 I座 22樓 8室 | 447萬 | 378呎 / 484呎 | $11825 / $9236 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/11/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 K座 18樓 6室 | 480萬 | 391呎 / 501呎 | $12276 / $9581 | 24/09/2010 | 235萬 / +104% | 土地註冊處 |
26/11/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 33樓 3室 | 448萬 | 378呎 / 484呎 | $11852 / $9256 | 07/09/2000 | 143萬 / +213% | 土地註冊處 |
14/11/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 K座 12樓 2室 | 440萬 | 391呎 / 501呎 | $11253 / $8782 | 11/06/2013 | 378萬 / +16% | 土地註冊處 |
12/11/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 K座 13樓 2室 | 425萬 | 391呎 / 501呎 | $10870 / $8483 | 20/09/1999 | 156萬 / +172% | 土地註冊處 |
23/10/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 H座 14樓 2室 | 450萬 | 391呎 / 501呎 | $11509 / $8982 | 27/06/2016 | 410萬 / +10% | 土地註冊處 |
08/10/2024 | 九龍灣 | 淘大花園 2A期 J座 32樓 7室 | 448萬 | 378呎 / 484呎 | $11852 / $9256 | 08/02/2011 | 265萬 / +69% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>